Nr. 22 i klubbrankingen · 29 rankede spillere · 6 596 poeng · Uke 45, 2026
478 turneringskamper med resultat for 30 spillere som er registrert med Åsane Padelklubb hos forbundet, uansett når de spilte. Kamper mellom to spillere fra samme klubb teller ikke.
Seire–tap
228–250
48 % seire
Titler
11
vunne finaler av klubbens spillere
År for år
2026: 127–163 · 2025: 46–60 · 2024: 42–22 · 2023: 13–5
| # | ± | Spiller | Født | Poeng | Turn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | – | Juan Ramon Ferre Munoz | 1989 | 610 | 5 |
| 146 | – | Alexander Krohn Sagstad | 1993 | 365 | 10 |
| 170 | ▲1 | Lars Alvheim Hauge | 1999 | 320 | 10 |
| 177 | ▲1 | Sindre Schanke Grude | 1999 | 305 | 9 |
| 185 | ▲2 | Daniel Andres Hernandez | 2003 | 295 | 9 |
| 187 | ▲2 | Sander Tidemann Molvik | 2011 | 290 | 9 |
| 193 | ▲2 | Preben Lie | 1997 | 280 | 10 |
| 198 | ▲2 | August Berntsen-Øybø | 2000 | 265 | 12 |
| 214 | ▲1 | Sivert Knutsen Eikesdal | 2001 | 230 | 8 |
| 218 | ▲1 | Mathias Krohn Sagstad | 2001 | 225 | 7 |
| 242 | – | Magnus Kalgraff | 1997 | 185 | 14 |
| 312 | ▼1 | Øyvind Thomassen | 1982 | 120 | 3 |
| 336 | ▼1 | Jon Eirik Liseth | 1990 | 105 | 2 |
| 434 | ▼2 | Ruben Espelid Thomassen | 1987 | 70 | 3 |
| 478 | ▼1 | Tom André Sivertsen | 1981 | 55 | 2 |
| 581 | ▼1 | Jan David Oscar Berglund | 1983 | 35 | 1 |
| 651 | – | Christian Norill | 1996 | 27 | 4 |
| 820 | – | Dusan Biga | 1993 | 7 | 2 |
| 820 | – | Kjetil Pedersen | 1984 | 7 | 2 |
| # | ± | Spiller | Født | Poeng | Turn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ▼3 | Birgitte Børhaug | 1998 | 1 850 | 6 |
| 67 | – | Cathrine Ødegaard | 1986 | 450 | 5 |
| 170 | – | Marie Vatle Bygstad | 1998 | 90 | 2 |
| 170 | – | Nora Osa | 1999 | 90 | 3 |
| 177 | – | Christine Pedersen | 1993 | 80 | 3 |
| 222 | – | Lene Therese Jakobsen | 1989 | 30 | 1 |
| 222 | – | Cecilie Nordset Raknes | 1985 | 30 | 1 |
| 222 | – | Stine Johannesen | 1992 | 30 | 1 |
| 222 | – | Ina Merete Solberg Moe | 1983 | 30 | 1 |
| 234 | – | Birgitte Engeseth | 1989 | 20 | 1 |
| # | ± | Spiller | Født | Poeng | Turn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | – | Christine Pedersen | 1993 | 100 | 3 |
Kilde: Norsk Padelranking (Norges Tennis- og Padelforbund). Klubbtilhørighet er slik den er registrert der.