Nr. 18 i klubbrankingen · 28 rankede spillere · 7 831 poeng · Uke 45, 2026
1341 turneringskamper med resultat for 76 spillere som er registrert med Moss Padelklubb hos forbundet, uansett når de spilte. Kamper mellom to spillere fra samme klubb teller ikke.
Seire–tap
706–635
53 % seire
Titler
40
vunne finaler av klubbens spillere
År for år
2026: 116–108 · 2025: 153–117 · 2024: 198–155 · 2023: 117–133
| # | ± | Spiller | Født | Poeng | Turn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ▼2 | Benjamin Are Bruun | 1978 | 1 750 | 18 |
| 85 | ▼1 | Trym Wennersten | 2003 | 660 | 6 |
| 114 | ▲1 | Eivind Foss | 1996 | 485 | 8 |
| 150 | – | Aleksander Reinnel | 2003 | 350 | 3 |
| 285 | ▼1 | Joakim Petter Hermansen | 1979 | 140 | 5 |
| 285 | ▼1 | Richard Martin Phan | 1995 | 140 | 6 |
| 297 | ▼1 | Sebastian Thorbjørnsen Willadssen | 2001 | 130 | 2 |
| 318 | ▼1 | Mats Rosenlund Stølen | 1992 | 115 | 5 |
| 326 | ▼1 | Lucas Opperud | 2007 | 110 | 3 |
| 344 | ▼1 | Henrik Jarl | 1988 | 100 | 1 |
| 344 | ▼1 | Jesper Johansen Fremstad | 2003 | 100 | 7 |
| 402 | ▼2 | Lars Arild Olsen | 1969 | 80 | 2 |
| 489 | ▼1 | Jesper Phillips | 1999 | 51 | 3 |
| 490 | ▼1 | Mike Brimå | 1990 | 50 | 3 |
| 490 | ▼1 | Benjamin Opperud | 2003 | 50 | 1 |
| 544 | ▼1 | Jonas Lillevik | 2001 | 40 | 2 |
| 581 | ▼1 | Jon-Espen Bekkhus | 1979 | 35 | 1 |
| 581 | ▼1 | Håvard Munkvold | 1984 | 35 | 1 |
| 597 | ▼1 | Lars Ingemar Jarlebrand | 1974 | 30 | 1 |
| 597 | ▼1 | Lewis Sebastian Andersson | 1996 | 30 | 1 |
| 597 | ▼1 | Thomas Fremo | 1988 | 30 | 1 |
| 656 | – | Georg André Hanch-Hansen Fjeldhaug | 1975 | 25 | 1 |
| 656 | – | Christoffer Phan | 1990 | 25 | 1 |
| 691 | – | Alexander Magnus Sørensen-Nord | 2009 | 20 | 1 |
| # | ± | Spiller | Født | Poeng | Turn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | – | Carina Myhre Hagen | 1973 | 240 | 6 |
| 120 | – | Grethe Maggi Wettermark Reinnel | 1972 | 190 | 4 |
| 125 | – | Heidi Hegreberg | 1977 | 180 | 4 |
| 209 | – | Sissel Nybjerkan | 1979 | 40 | 1 |
| # | ± | Spiller | Født | Poeng | Turn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | Benjamin Are Bruun | 1978 | 2 600 | 18 |
Kilde: Norsk Padelranking (Norges Tennis- og Padelforbund). Klubbtilhørighet er slik den er registrert der.