Andrea Joner Tuft: alle kamper
17 kamper med sett-resultat i rankingturneringer siden 2023. Tallene gjelder turneringer som gir poeng på Norsk Padelranking (NPT, NM og andre sanksjonerte). Kilde: Tournament Software. Lagkamper og andre sporter er ikke med.
- Første kamp
- 3.–5. mars 2023Norwegian Padel Tour 2 - Oslo Padelklubb
- Siste kamp
- 22.–24. november 2024Norgesmesterskap i Padel 2024 - Kristiansand
Seire–tapHva teller?5–1229 % seire
Hva som teller
- Turneringskamper i padel med sett-resultat, i turneringer som gir poeng på Norsk Padelranking.
- Bare kamper der forbundet har knyttet oppføringen til spilleren med idrettsnummer. Kamper spilt uten lisens teller ikke.
- Walkover teller som kamp, bye gjør det ikke.
Forbundets «Career» på spillerprofilen teller i tillegg lagkamper (NM Lag, ligaer) og andre sporter. Derfor er det tallet ofte høyere.
Titler
0
vunne finaler
Form, nyeste først
LWLLLLLWLW
2024: 3–8 · 2023: 2–4
Sett
12–21
36 % av settene vunnet
Tredje sett
1–2
33 % vunnet når det ble avgjørende sett
Tie-break
2–2
50 % av tie-break-settene vunnet
Uten spill
2 W.O. · 0 bye
walkover teller som kamp, bye gjør det ikke
| År | Kamper | S–T | Seierprosent |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11 | 3–8 | 27 % |
| 2023 | 6 | 2–4 | 33 % |
| Kategori | Kamper | S–T | Seierprosent |
|---|---|---|---|
| Damer | 17 | 5–12 | 29 % |
Per nivå
Nivået leses fra klassen. B-tablå og andre trøstespill står som «Annet».
| Nivå | Kamper | S–T | Seierprosent |
|---|---|---|---|
| NM | 1 | 0–1 | 0 % |
| NPT 250 | 3 | 1–2 | 33 % |
| NPT 100 | 5 | 1–4 | 20 % |
| NPT uten nivå | 6 | 2–4 | 33 % |
| Annet | 2 | 1–1 | 50 % |
Per senter
Der turneringen ble spilt, når kilden oppgir sted.
| Senter | Kamper | S–T | Seierprosent |
|---|---|---|---|
| PDL Center SkiSki | 9 | 3–6 | 33 % |
| KRS PadelKristiansand | 3 | 1–2 | 33 % |
| Drammen Padel TangenDrammen | 2 | 0–2 | 0 % |
Makkere
6 makkere, sortert etter antall kamper.
| Spiller | Kamper | S–T | Seierprosent |
|---|---|---|---|
| Isabelle Sundén | 3 | 1–2 | 33 % |
| Jennifer Christiana Teresé Parmlind | 3 | 1–2 | 33 % |
| Maren Nordklev | 3 | 1–2 | 33 % |
| Pia Fanny Blomqvist | 3 | 1–2 | 33 % |
| Theresa Stomnås | 3 | 1–2 | 33 % |
| Frida Sundberg Hauglund | 2 | 0–2 | 0 % |
Motstandere
33 motstandere, sortert etter antall kamper.
| Spiller | Kamper | S–T | Seierprosent |
|---|---|---|---|
| Anne Solvang | 2 | 0–2 | 0 % |
| Anette Henriksen | 1 | 1–0 | 100 % |
| Evy Iren Gullichsen | 1 | 1–0 | 100 % |
| Halima Allouch Karlsen | 1 | 1–0 | 100 % |
| Jessica Jarl | 1 | 1–0 | 100 % |
| Kamilla Steen | 1 | 1–0 | 100 % |
| Linda Natalie Herland | 1 | 1–0 | 100 % |
| Mariann Lindås | 1 | 1–0 | 100 % |
| Marianne Sætra | 1 | 1–0 | 100 % |
| Mariola Katarzyna Kocur | 1 | 1–0 | 100 % |
| Parvanah Azarnia | 1 | 1–0 | 100 % |
| Aletta Iburg Kuil | 1 | 0–1 | 0 % |
| Anita Damhagen | 1 | 0–1 | 0 % |
| Anna Maria Matilda Löfdahl | 1 | 0–1 | 0 % |
| Camilla Fjetland Karlsen | 1 | 0–1 | 0 % |
| Camilla Reiersrud Stavis | 1 | 0–1 | 0 % |
| Ida Emilia Gabriella Herke | 1 | 0–1 | 0 % |
| Emilie Regine Lervik | 1 | 0–1 | 0 % |
| Evy Reimers Arnestad | 1 | 0–1 | 0 % |
| Ida Andresen | 1 | 0–1 | 0 % |
| Ida Elisabeth Aall Gram | 1 | 0–1 | 0 % |
| Ida Marie Karlsen | 1 | 0–1 | 0 % |
| Karianne Berntsen Soto | 1 | 0–1 | 0 % |
| Liesl Albriktsen Sevlejordet | 1 | 0–1 | 0 % |
| Maria Elise Landevaag | 1 | 0–1 | 0 % |
| Maria Isabelle Andersson | 1 | 0–1 | 0 % |
| Marte Sjøblom | 1 | 0–1 | 0 % |
| Nina Kristin Haugen | 1 | 0–1 | 0 % |
| Rikke Ødegaard Anderson | 1 | 0–1 | 0 % |
| Siri Anne Bernum Halck | 1 | 0–1 | 0 % |
| Sofia Helene Lindqvist Peersen | 1 | 0–1 | 0 % |
| Vibeke Brenna Aall | 1 | 0–1 | 0 % |
| Zita Batar | 1 | 0–1 | 0 % |
Alle kamper
Nyeste turnering først. Andrea Joner Tuft er understreket; vinnerlaget står i fet skrift.
- Round of 32Ida Marie Karlsen / Emilie Regine LervikTheresa Stomnås / Andrea Joner Tuft6–76–26–1
- Round of 16Parvanah Azarnia / Anette HenriksenTheresa Stomnås / Andrea Joner Tuft4–65–7
- Quarter finalTheresa Stomnås / Andrea Joner TuftEvy Reimers Arnestad / Anna Maria Matilda Löfdahl0–61–6
- Round 1Aletta Iburg Kuil / Camilla Reiersrud StavisFrida Sundberg Hauglund / Andrea Joner TuftW.O.
- Round 3Zita Batar / Anne SolvangFrida Sundberg Hauglund / Andrea Joner TuftW.O.
- Round 1Halima Allouch Karlsen / Mariann LindåsMaren Nordklev / Andrea Joner Tuft0–61–6
- Round 2Maren Nordklev / Andrea Joner TuftIda Emilia Gabriella Herke / Maria Elise Landevaag4–63–6
- Round 3Ida Andresen / Rikke Ødegaard AndersonMaren Nordklev / Andrea Joner Tuft6–06–3
- Round 1Isabelle Sundén / Andrea Joner TuftCamilla Fjetland Karlsen / Anne Solvang3–67–57–10
- Round 2Isabelle Sundén / Andrea Joner TuftMariola Katarzyna Kocur / Marianne Sætra6–17–5
- Round 3Isabelle Sundén / Andrea Joner TuftMaria Isabelle Andersson / Marte Sjøblom1–63–6
- Round 1Jennifer Christiana Teresé Parmlind / Andrea Joner TuftAnita Damhagen / Liesl Albriktsen Sevlejordet2–63–6
- Round 2Jessica Jarl / Kamilla SteenJennifer Christiana Teresé Parmlind / Andrea Joner Tuft6–46–74–6
- Semi finalSiri Anne Bernum Halck / Sofia Helene Lindqvist PeersenJennifer Christiana Teresé Parmlind / Andrea Joner Tuft6–16–0
Tilbake til profilen · Ser du en feil? Si ifra.