Nr. 32 i klubbrankingen · 4 rankede spillere · 2 155 poeng · Uke 45, 2026
135 turneringskamper med resultat for 8 spillere som er registrert med Oslo Tennisklubb hos forbundet, uansett når de spilte. Kamper mellom to spillere fra samme klubb teller ikke.
Seire–tap
88–47
65 % seire
Titler
6
vunne finaler av klubbens spillere
År for år
2026: 12–12 · 2025: 16–5 · 2024: 31–22 · 2023: 25–7
| # | ± | Spiller | Født | Poeng | Turn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | ▼1 | Lars Hjarrand | 1973 | 885 | 4 |
| 92 | ▲1 | Tom Hauglund | 1973 | 600 | 4 |
| 452 | ▼2 | Casper Christensen | 2002 | 60 | 1 |
| 758 | – | Daniel Kolstad | 1989 | 10 | 1 |
| # | ± | Spiller | Født | Poeng | Turn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | – | Tom Hauglund | 1973 | 600 | 4 |
Kilde: Norsk Padelranking (Norges Tennis- og Padelforbund). Klubbtilhørighet er slik den er registrert der.