Nr. 13 i klubbrankingen · 7 rankede spillere · 9 105 poeng · Uke 45, 2026
263 turneringskamper med resultat for 9 spillere som er registrert med Stavanger Tennisklubb hos forbundet, uansett når de spilte. Kamper mellom to spillere fra samme klubb teller ikke.
Seire–tap
195–68
74 % seire
Titler
21
vunne finaler av klubbens spillere
År for år
2026: 63–24 · 2025: 43–14 · 2024: 39–17 · 2023: 35–10
| # | ± | Spiller | Født | Poeng | Turn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ▼1 | Rickard Peter Axel Holmström | 1981 | 3 650 | 6 |
| 11 | – | Marcus Anker Aarthun Sulen | 1999 | 2 750 | 8 |
| 227 | ▲1 | Petter Helgø Hernes | 1994 | 210 | 3 |
| 394 | ▼2 | Lars Vattøy | 1995 | 85 | 2 |
| 656 | – | Alberto Giuseppe Lunghi | 1998 | 25 | 1 |
| 656 | – | David Francis Mæhle | 2001 | 25 | 1 |
| # | ± | Spiller | Født | Poeng | Turn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ▲2 | Brit Storhaug | 1999 | 1 760 | 10 |
| # | ± | Spiller | Født | Poeng | Turn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | – | Brit Storhaug | 1999 | 600 | 10 |
Kilde: Norsk Padelranking (Norges Tennis- og Padelforbund). Klubbtilhørighet er slik den er registrert der.