Nr. 34 i klubbrankingen · 9 rankede spillere · 2 020 poeng · Uke 45, 2026
217 turneringskamper med resultat for 21 spillere som er registrert med Trondheim Padelklubb hos forbundet, uansett når de spilte. Kamper mellom to spillere fra samme klubb teller ikke.
Seire–tap
101–116
47 % seire
Titler
3
vunne finaler av klubbens spillere
År for år
2026: 35–41 · 2025: 38–51 · 2024: 18–21 · 2023: 10–3
| # | ± | Spiller | Født | Poeng | Turn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | – | Mads Solem | 2001 | 960 | 14 |
| 336 | ▼1 | Robert Normann Vikestad | 1983 | 105 | 4 |
| 344 | ▼1 | Aleksander Tsynkalovskiy | 2004 | 100 | 1 |
| 544 | ▼1 | Sølve Fottland | 1978 | 40 | 2 |
| 544 | ▼1 | Bendik Vold Hovde | 1998 | 40 | 2 |
| 691 | – | Håkan Tollefsen | 1972 | 20 | 3 |
| 691 | – | Kenneth Hoøy Follum | 1982 | 20 | 1 |
| 754 | – | Robin Stiauren | 1990 | 15 | 2 |
| # | ± | Spiller | Født | Poeng | Turn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | – | Tone Ulvang | 1985 | 420 | 5 |
| # | ± | Spiller | Født | Poeng | Turn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | – | Mads Solem | 2001 | 300 | 14 |
Kilde: Norsk Padelranking (Norges Tennis- og Padelforbund). Klubbtilhørighet er slik den er registrert der.