Emil Clausen Sætre: alle kamper
18 kamper med sett-resultat i rankingturneringer siden 2025. Tallene gjelder turneringer som gir poeng på Norsk Padelranking (NPT, NM og andre sanksjonerte). Kilde: Tournament Software. Lagkamper og andre sporter er ikke med.
- Første kamp
- 16.–17. august 2025Norwegian Padel Tour by Powerade - Kristiansand - NPT 500/250/100
- Siste kamp
- 2.–4. oktober 2026Norwegian Padel Tour by Powerade @Bergen NPT250/100/50
Seire–tapHva teller?3–1517 % seire
Hva som teller
- Turneringskamper i padel med sett-resultat, i turneringer som gir poeng på Norsk Padelranking.
- Bare kamper der forbundet har knyttet oppføringen til spilleren med idrettsnummer. Kamper spilt uten lisens teller ikke.
- Walkover teller som kamp, bye gjør det ikke.
Forbundets «Career» på spillerprofilen teller i tillegg lagkamper (NM Lag, ligaer) og andre sporter. Derfor er det tallet ofte høyere.
Titler
0
vunne finaler
Form, nyeste først
LLLLWLWLLW
2026: 3–11 · 2025: 0–4
Sett
6–30
17 % av settene vunnet
Tredje sett
–
vunnet når det ble avgjørende sett
Tie-break
2–2
50 % av tie-break-settene vunnet
Uten spill
0 W.O. · 1 bye
walkover teller som kamp, bye gjør det ikke
| År | Kamper | S–T | Seierprosent |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 3–11 | 21 % |
| 2025 | 4 | 0–4 | 0 % |
| Kategori | Kamper | S–T | Seierprosent |
|---|---|---|---|
| Herrer | 14 | 1–13 | 7 % |
| Mixed | 4 | 2–2 | 50 % |
Per nivå
Nivået leses fra klassen. B-tablå og andre trøstespill står som «Annet».
| Nivå | Kamper | S–T | Seierprosent |
|---|---|---|---|
| NM | 1 | 0–1 | 0 % |
| NPT 250 | 7 | 3–4 | 43 % |
| NPT 100 | 9 | 0–9 | 0 % |
| Annet | 1 | 0–1 | 0 % |
Per senter
Der turneringen ble spilt, når kilden oppgir sted.
| Senter | Kamper | S–T | Seierprosent |
|---|---|---|---|
| PadelonHaugesund | 8 | 2–6 | 25 % |
| Pro Padel AskøyAskøy | 3 | 1–2 | 33 % |
| InterPadel Bergen (Sandsli)Bergen | 3 | 0–3 | 0 % |
| InterPadel LetohallenEidsvoll | 2 | 0–2 | 0 % |
| Padel SørKristiansand | 2 | 0–2 | 0 % |
Makkere
6 makkere, sortert etter antall kamper.
| Spiller | Kamper | S–T | Seierprosent |
|---|---|---|---|
| Marin Meløy Nilsen | 4 | 2–2 | 50 % |
| Jørgen Rundhovde Johnsen | 4 | 0–4 | 0 % |
| Aleksander Kvammen Stigen | 3 | 1–2 | 33 % |
| Vegard Anuglen | 3 | 0–3 | 0 % |
| Lars Gunnar Siglen Moss | 2 | 0–2 | 0 % |
| Magnus Lavik Losnegård | 2 | 0–2 | 0 % |
Motstandere
36 motstandere, sortert etter antall kamper.
| Spiller | Kamper | S–T | Seierprosent |
|---|---|---|---|
| Jonas Lindeland Andreassen | 1 | 1–0 | 100 % |
| Kristoffer Molland Telle | 1 | 1–0 | 100 % |
| Peter Arnesen | 1 | 1–0 | 100 % |
| Sofie Nyberg Mathisen | 1 | 1–0 | 100 % |
| Unni Lindeland Andreassen | 1 | 1–0 | 100 % |
| Vebjørn Grønningen | 1 | 1–0 | 100 % |
| Alexander Manuel Abarca Valhammer | 1 | 0–1 | 0 % |
| Antons Petrovs | 1 | 0–1 | 0 % |
| August Berntsen-Øybø | 1 | 0–1 | 0 % |
| Birger Flatebø | 1 | 0–1 | 0 % |
| Cecilie Storm | 1 | 0–1 | 0 % |
| Chris-Andre Elvik | 1 | 0–1 | 0 % |
| Christoffer Heggenhougen Miranda | 1 | 0–1 | 0 % |
| Cornelis Brouwer | 1 | 0–1 | 0 % |
| Daniel Holskog | 1 | 0–1 | 0 % |
| Daniel Kvaløy Svensen | 1 | 0–1 | 0 % |
| Erlend Hanssen Grov | 1 | 0–1 | 0 % |
| Espen Eriksen Nikolaisen | 1 | 0–1 | 0 % |
| Haroon Shoaib | 1 | 0–1 | 0 % |
| Henrik Børslid | 1 | 0–1 | 0 % |
| Håkon Hagen Gjerde | 1 | 0–1 | 0 % |
| Joakim Gravdal | 1 | 0–1 | 0 % |
| John Benedicto Le | 1 | 0–1 | 0 % |
| Konrad Medhaug | 1 | 0–1 | 0 % |
| Lene Stavland | 1 | 0–1 | 0 % |
| Ludwig Skreien Stigen | 1 | 0–1 | 0 % |
| Marcus Sletten Herrera | 1 | 0–1 | 0 % |
| Marcus Tangerås | 1 | 0–1 | 0 % |
| Marius Nitter | 1 | 0–1 | 0 % |
| Martin Kristoffer Jensen | 1 | 0–1 | 0 % |
| Mats Holskog | 1 | 0–1 | 0 % |
| Philip Holt Kjeserud | 1 | 0–1 | 0 % |
| Rohanraj Prabaharan | 1 | 0–1 | 0 % |
| Sander Tidemann Molvik | 1 | 0–1 | 0 % |
| Sindre Schanke Grude | 1 | 0–1 | 0 % |
| William Rich Pedersen | 1 | 0–1 | 0 % |
Alle kamper
Nyeste turnering først. Emil Clausen Sætre er understreket; vinnerlaget står i fet skrift.
- Round 1Håkon Hagen Gjerde / Marcus TangeråsVegard Anuglen / Emil Clausen Sætre6–17–6
- Round 2Vegard Anuglen / Emil Clausen SætreMartin Kristoffer Jensen / Antons Petrovs3–64–6
- Round 3Sander Tidemann Molvik / Ludwig Skreien StigenVegard Anuglen / Emil Clausen Sætre6–26–3
- Round 1Chris-Andre Elvik / Marcus Sletten HerreraMagnus Lavik Losnegård / Emil Clausen Sætre6–46–3
- Round 3Henrik Børslid / Alexander Manuel Abarca ValhammerMagnus Lavik Losnegård / Emil Clausen Sætre6–26–2
- Round 1Jonas Lindeland Andreassen / Unni Lindeland AndreassenEmil Clausen Sætre / Marin Meløy Nilsen2–60–6
- Round 2Emil Clausen Sætre / Marin Meløy NilsenDaniel Kvaløy Svensen / Lene Stavland2–63–6
- Round 3Vebjørn Grønningen / Sofie Nyberg MathisenEmil Clausen Sætre / Marin Meløy Nilsen6–72–6
- Semi finalJoakim Gravdal / Cecilie StormEmil Clausen Sætre / Marin Meløy Nilsen6–36–3
- Round 1Birger Flatebø / Konrad MedhaugLars Gunnar Siglen Moss / Emil Clausen Sætre6–47–6
- Round 3Cornelis Brouwer / Espen Eriksen NikolaisenLars Gunnar Siglen Moss / Emil Clausen Sætre6–26–3
- Qualification round of 64Jørgen Rundhovde Johnsen / Emil Clausen SætreJohn Benedicto Le / Haroon Shoaib1–61–6
- Qualification round of 128ByeJørgen Rundhovde Johnsen / Emil Clausen SætreBye
- Round of 64Jørgen Rundhovde Johnsen / Emil Clausen SætreChristoffer Heggenhougen Miranda / Rohanraj Prabaharan1–63–6
- Round 1Jørgen Rundhovde Johnsen / Emil Clausen SætreDaniel Holskog / Mats Holskog1–60–6
- Round 2Philip Holt Kjeserud / William Rich PedersenJørgen Rundhovde Johnsen / Emil Clausen Sætre6–26–0
Tilbake til profilen · Ser du en feil? Si ifra.