Kristoffer Molland Telle
Sotra Padelklubb · født 2002 · M030202KRI02
28–30 i rankingkamper0 titlerFormLLLLWAlle kamper
Herrer
#249–
175 poeng · 3 tellende turneringer
- Beste plassering
- #113 (uke 2, 2024, 195 p)
- Flest poeng
- 385 (uke 10, 2026, nr. 136)
- Uker på listen
- 104 siden uke 16, 2023
Resultater
5 sluttplasseringer i turneringer vi har resultater for. Turneringer merket «utenfor rankingen» gir ikke rankingpoeng og telles ikke i statistikken.
| Turnering | Klasse | Plass | Partner |
|---|---|---|---|
| Norwegian Padel Tour By Powerade @Bergen - NPT500/250/10027. feb. – 1. mars 2026 · Herrer 250 | Herrer 250 | 3–4 | Danny Rojas |
| Norwegian Padel Tour by Powerade // Bergen - NPT 1000/250/1007.–9. november 2025 · Herrer - NPT 100 | Herrer - NPT 100 | 2 | Magnus Severin Roald |
| Norwegian Padel Tour By Powerade // Sotra - NPT500/250/10020.–21. september 2025 · NPT250-Herrer | NPT250-Herrer | 3–4 | Peter Arnesen |
| Baker Brun Open - Pro Padel Askøy25.–27. april 2025 · Herrer 100 | Herrer 100 | 3–4 | Oscar Rodrigo Rojas Rocha |
| NPT Skyr® Open Bergen PK15.–16. april 2023 · NPT Herrer Klasse B | NPT Herrer Klasse B | 1–8 | Sander Opheim |
Kamper
58 kamper med resultat i 15 rankingturneringer (NPT, NM og andre som gir poeng på Norsk Padelranking). Lagkamper og andre sporter er ikke med.
Seire–tapHva teller?28–3048 % seire
Hva som teller
- Turneringskamper i padel med sett-resultat, i turneringer som gir poeng på Norsk Padelranking.
- Bare kamper der forbundet har knyttet oppføringen til spilleren med idrettsnummer. Kamper spilt uten lisens teller ikke.
- Walkover teller som kamp, bye gjør det ikke.
Forbundets «Career» på spillerprofilen teller i tillegg lagkamper (NM Lag, ligaer) og andre sporter. Derfor er det tallet ofte høyere.
Titler
0
vunne finaler
Form, nyeste først
LLLLWWWWLW
2026: 4–4 · 2025: 14–14 · 2024: 4–6 · 2023: 6–6
Sett
65–69
49 % av settene vunnet
Tredje sett
9–13
41 % vunnet når det ble avgjørende sett
Tie-break
7–13
35 % av tie-break-settene vunnet
Uten spill
2 W.O. · 2 bye
walkover teller som kamp, bye gjør det ikke
Beste seire
mot topp 10: 0–1 · mot topp 20: 1–3 · mot topp 50: 1–6
- nr. 13Nicolai Henriksen Vold / Johan Benjamin Oliver BrynBaker Brun Open - Pro Padel Askøy · Round 2 · 25.–27. apr. 2025 · selv nr. 3236–06–2
- nr. 140Jose Nicolas Hernandez / Danny RojasNorwegian Padel Tour By Powerade // Sotra - NPT500/250/100 · Quarter final · 20.–21. sep. 2025 · selv nr. 2676–34–67–6
- nr. 141Jose Nicolas Hernandez / Jone Teigland JohansenNorwegian Padel Tour By Powerade @Bergen - NPT500/250/100 · Round 1 · 27. feb. – 1. mars · selv nr. 1633–67–57–6
- nr. 172Danny Rojas / Tommy RojasAPT - Bergen 250-100 · Round 1 · 14.–16. feb. 2025 · selv nr. 2656–44–67–6
- nr. 179Håkon Hagen Gjerde / Marcus TangeråsNorwegian Padel Tour By Powerade // Sotra - NPT500/250/100 · Round 3 · 20.–21. sep. 2025 · selv nr. 2676–16–1
Motstandernes plassering på Norsk Padelranking i listen som gjaldt da turneringen startet, i kampens kategori.
Per nivå
- NPT 25014–19 42 %
- NPT 1008–5 62 %
- NPT uten nivå6–6 50 %
Per senter
- InterPadel Sandsli7–2 78 %
- Pro Padel Askøy2–5 29 %
- Pro Padel Kokstad5–1 83 %
- Sotra Padel3–2 60 %
Makkere
- Peter ArnesenParet5–7sammen
- Danny RojasParet4–4sammen
- Magnus Severin Roald5–1sammen
- Sander Reksten Bruun2–3sammen
- Simen Lexander1–4sammen
Motstandere møtt flest ganger
- Kristoffer Kvammen Stigen0–4mot
- August Berntsen-Øybø2–1mot
- Jose Nicolas Hernandez2–1mot
- Danny Rojas2–0mot
- Helge Stølen2–0mot
Tellende turneringer
Resultatene som gir poengene i uke 45, 2026. Internasjonale poeng er FIP-poeng omregnet til norske.
| Herrer | Klasse | Uke | Plass | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| Norwegian Padel Tour by Powerade @Askøy NPT250/100/50Herrer NPT250 | Herrer NPT250 | Uke 21, 2026 | 33/64 | 0 |
| Norwegian Padel Tour By Powerade @Bergen - NPT500/250/100Herrer 250 | Herrer 250 | Uke 9, 2026 | 3/4 | 100 |
| Norwegian Padel Tour by Powerade // Bergen - NPT 1000/250/100Herrer - NPT 100 | Herrer - NPT 100 | Uke 45, 2025 | 2 | 75 |
| Sum av oppførte resultater | 175 | |||
Utvikling herrer
Plassering per publiserte uke. Gul prikk er beste plassering.
Vis alle 104 uker
| Uke | Plass | Poeng | Turn. | Klubb | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uke 45, 2026 | 249 | 175 | 3 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 44, 2026 | 249 | 175 | 3 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 43, 2026 | 247 | 195 | 4 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 42, 2026 | 237 | 195 | 4 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 41, 2026 | 237 | 195 | 4 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 40, 2026 | 240 | 195 | 4 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 39, 2026 | 235 | 195 | 4 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 38, 2026 | 177 | 295 | 5 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 37, 2026 | 177 | 295 | 5 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 36, 2026 | 171 | 295 | 5 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 35, 2026 | 175 | 295 | 5 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 34, 2026 | 170 | 295 | 5 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 33, 2026 | 176 | 295 | 5 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 32, 2026 | 176 | 295 | 5 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 25, 2026 | 183 | 295 | 5 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 24, 2026 | 177 | 295 | 5 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 23, 2026 | 175 | 295 | 5 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 22, 2026 | 162 | 335 | 6 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 21, 2026 | 160 | 335 | 5 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 20, 2026 | 156 | 335 | 5 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 19, 2026 | 155 | 335 | 5 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 18, 2026 | 157 | 335 | 5 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 17, 2026 | 146 | 385 | 6 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 16, 2026 | 143 | 385 | 6 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 15, 2026 | 139 | 385 | 6 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 14, 2026 | 139 | 385 | 6 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 13, 2026 | 139 | 385 | 6 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 12, 2026 | 136 | 385 | 6 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 11, 2026 | 135 | 385 | 6 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 10, 2026 | 136 | 385 | 6 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 9, 2026 | 163 | 285 | 5 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 8, 2026 | 167 | 285 | 5 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 7, 2026 | 158 | 310 | 6 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 6, 2026 | 151 | 310 | 6 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 5, 2026 | 146 | 310 | 6 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 4, 2026 | 154 | 310 | 7 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 3, 2026 | 150 | 310 | 7 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 2, 2026 | 150 | 310 | 7 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 1, 2026 | 150 | 310 | 7 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 52, 2025 | 150 | 310 | 7 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 51, 2025 | 152 | 310 | 7 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 50, 2025 | 152 | 310 | 7 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 49, 2025 | 153 | 310 | 7 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 48, 2025 | 156 | 310 | 7 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 47, 2025 | 153 | 310 | 7 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 46, 2025 | 148 | 310 | 7 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 45, 2025 | 185 | 235 | 6 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 44, 2025 | 185 | 235 | 6 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 43, 2025 | 190 | 215 | 5 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 42, 2025 | 194 | 215 | 5 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 41, 2025 | 190 | 215 | 5 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 40, 2025 | 186 | 215 | 5 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 39, 2025 | 186 | 215 | 5 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 37, 2025 | 267 | 115 | 4 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 36, 2025 | 272 | 115 | 4 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 35, 2025 | 265 | 115 | 4 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 34, 2025 | 265 | 115 | 4 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 33, 2025 | 263 | 115 | 4 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 26, 2025 | 265 | 115 | 4 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 25, 2025 | 265 | 115 | 4 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 23, 2025 | 264 | 115 | 4 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 22, 2025 | 331 | 75 | 3 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 21, 2025 | 314 | 85 | 3 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 20, 2025 | 314 | 85 | 3 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 19, 2025 | 305 | 85 | 3 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 18, 2025 | 314 | 85 | 3 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 16, 2025 | 323 | 85 | 3 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 15, 2025 | 257 | 125 | 4 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 12, 2025 | 259 | 125 | 4 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 10, 2025 | 252 | 125 | 4 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 9, 2025 | 257 | 125 | 4 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 8, 2025 | 255 | 125 | 4 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 5, 2025 | 265 | 100 | 4 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 3, 2025 | 262 | 100 | 3 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 2, 2025 | 257 | 100 | 3 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 52, 2024 | 255 | 100 | 3 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 50, 2024 | 250 | 100 | 3 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 49, 2024 | 182 | 160 | 4 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 48, 2024 | 177 | 160 | 4 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 47, 2024 | 172 | 160 | 4 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 46, 2024 | 172 | 160 | 4 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 43, 2024 | 139 | 235 | 5 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 42, 2024 | 133 | 235 | 5 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 41, 2024 | 130 | 235 | 5 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 39, 2024 | 130 | 235 | 5 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 36, 2024 | 128 | 235 | 5 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 35, 2024 | 125 | 235 | 5 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 33, 2024 | 124 | 235 | 5 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 22, 2024 | 130 | 235 | 5 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 18, 2024 | 141 | 175 | 4 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 17, 2024 | 134 | 175 | 4 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 15, 2024 | 131 | 195 | 4 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 11, 2024 | 124 | 195 | 4 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 10, 2024 | 114 | 195 | 4 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 7, 2024 | 113 | 195 | 3 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 2, 2024 | 113 | 195 | 3 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 44, 2023 | 122 | 30 | 2 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 43, 2023 | 183 | 15 | 1 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 41, 2023 | 177 | 15 | 1 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 36, 2023 | 181 | 15 | 1 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 33, 2023 | 178 | 15 | 1 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 23, 2023 | 164 | 15 | 1 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 18, 2023 | 166 | 15 | 1 | Sotra Padelklubb | Se listen |
| Uke 16, 2023 | 160 | 15 | 1 | Sotra Padelklubb | Se listen |
Kilde: Norsk Padelranking (Norges Tennis- og Padelforbund). Spillerprofil hos forbundet. Ser du en feil? Si ifra.