Jone Teigland Johansen
Bergen Padelklubb · født 1997 · M020997JON05
6–8 i rankingkamper0 titlerFormLWLLWAlle kamper
Herrer
#544▼1
40 poeng · 1 tellende turneringer
- Beste plassering
- #264 (uke 8, 2025, 120 p)
- Flest poeng
- 120 (uke 8, 2025, nr. 264)
- Uker på listen
- 89 siden uke 17, 2024
Kamper
14 kamper med resultat i 4 rankingturneringer (NPT, NM og andre som gir poeng på Norsk Padelranking). Lagkamper og andre sporter er ikke med.
Seire–tapHva teller?6–843 % seire
Hva som teller
- Turneringskamper i padel med sett-resultat, i turneringer som gir poeng på Norsk Padelranking.
- Bare kamper der forbundet har knyttet oppføringen til spilleren med idrettsnummer. Kamper spilt uten lisens teller ikke.
- Walkover teller som kamp, bye gjør det ikke.
Forbundets «Career» på spillerprofilen teller i tillegg lagkamper (NM Lag, ligaer) og andre sporter. Derfor er det tallet ofte høyere.
Titler
0
vunne finaler
Form, nyeste først
LWLLWLLWLW
2026: 1–2 · 2025: 1–2 · 2024: 4–4
Sett
14–16
47 % av settene vunnet
Tredje sett
0–2
0 % vunnet når det ble avgjørende sett
Tie-break
2–4
33 % av tie-break-settene vunnet
Uten spill
0 W.O. · 0 bye
walkover teller som kamp, bye gjør det ikke
Beste seire
mot topp 50: 0–1
- nr. 133Jose Nicolas Hernandez / Kristoffer Molland TelleAPT - Bergen 250-100 · Round 2 · 14.–16. feb. 2025 · selv nr. 3106–36–3
- nr. 309Gard Gåsvær Midttveit / Vidar BersaasParkN Open - Askøy - NPT1000/250 · Round 3 · 29. nov. – 1. des. 2024 · selv nr. 3886–26–3
- nr. 337Kjartan Sandvik / Marius Rekvin BrattliNorwegian Padel Tour By Powerade @Bergen - NPT500/250/100 · Round 2 · 27. feb. – 1. mars6–26–4
- nr. 372Morten Molland Justad / Lars FjellNorwegian Padel Tour - ANGR Brenneri I NPT 1000 / 250 / 100/ 50 / Junior · Round 3 · 12.–14. apr. 20246–06–2
- nr. 424Eirik Espelid / Espen GabrielsenParkN Open - Askøy - NPT1000/250 · Round 1 · 29. nov. – 1. des. 2024 · selv nr. 3886–47–6
Motstandernes plassering på Norsk Padelranking i listen som gjaldt da turneringen startet, i kampens kategori.
Per nivå
- NPT 2506–8 43 %
Makkere
- Elias Edison MordalParet4–4sammen
- Aleksander Grønnesby1–2sammen
- Jose Nicolas Hernandez1–2sammen
Motstandere møtt flest ganger
- Jose Nicolas Hernandez1–1mot
- Kristoffer Molland Telle1–1mot
- Anders Fløymo0–2mot
- Danny Rojas0–2mot
- Oscar Rodrigo Rojas Rocha0–2mot
Tellende turneringer
Resultatene som gir poengene i uke 45, 2026. Internasjonale poeng er FIP-poeng omregnet til norske.
| Herrer | Klasse | Uke | Plass | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| Norwegian Padel Tour By Powerade @Bergen - NPT500/250/100Herrer 250 | Herrer 250 | Uke 9, 2026 | 9/16 | 40 |
| Sum av oppførte resultater | 40 | |||
Utvikling herrer
Plassering per publiserte uke. Gul prikk er beste plassering.
Vis alle 89 uker
| Uke | Plass | Poeng | Turn. | Klubb | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uke 45, 2026 | 544 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 44, 2026 | 543 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 43, 2026 | 556 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 42, 2026 | 544 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 41, 2026 | 544 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 40, 2026 | 553 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 39, 2026 | 537 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 38, 2026 | 551 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 37, 2026 | 551 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 36, 2026 | 544 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 35, 2026 | 545 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 34, 2026 | 532 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 33, 2026 | 529 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 32, 2026 | 529 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 25, 2026 | 533 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 24, 2026 | 524 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 23, 2026 | 520 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 22, 2026 | 520 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 21, 2026 | 509 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 20, 2026 | 507 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 19, 2026 | 505 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 18, 2026 | 505 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 17, 2026 | 508 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 16, 2026 | 501 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 15, 2026 | 496 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 14, 2026 | 504 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 13, 2026 | 498 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 12, 2026 | 507 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 11, 2026 | 508 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 10, 2026 | 514 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 7, 2026 | 505 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 6, 2026 | 496 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 5, 2026 | 489 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 4, 2026 | 498 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 3, 2026 | 489 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 2, 2026 | 489 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 1, 2026 | 489 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 52, 2025 | 489 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 51, 2025 | 493 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 50, 2025 | 493 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 49, 2025 | 494 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 48, 2025 | 374 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 47, 2025 | 380 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 46, 2025 | 376 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 45, 2025 | 368 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 44, 2025 | 368 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 43, 2025 | 354 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 42, 2025 | 359 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 41, 2025 | 356 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 40, 2025 | 345 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 39, 2025 | 345 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 37, 2025 | 337 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 36, 2025 | 343 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 35, 2025 | 332 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 34, 2025 | 332 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 33, 2025 | 327 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 26, 2025 | 330 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 25, 2025 | 330 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 23, 2025 | 328 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 22, 2025 | 321 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 21, 2025 | 323 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 20, 2025 | 323 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 19, 2025 | 314 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 18, 2025 | 319 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 16, 2025 | 327 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 15, 2025 | 273 | 120 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 12, 2025 | 273 | 120 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 10, 2025 | 264 | 120 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 9, 2025 | 267 | 120 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 8, 2025 | 264 | 120 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 5, 2025 | 310 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 3, 2025 | 310 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 2, 2025 | 305 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 52, 2024 | 304 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 50, 2024 | 299 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 49, 2024 | 294 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 48, 2024 | 388 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 47, 2024 | 410 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 46, 2024 | 411 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 43, 2024 | 404 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 42, 2024 | 406 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 41, 2024 | 400 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 39, 2024 | 394 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 36, 2024 | 360 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 35, 2024 | 370 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 33, 2024 | 368 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 22, 2024 | 383 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 18, 2024 | 360 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 17, 2024 | 354 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
Kilde: Norsk Padelranking (Norges Tennis- og Padelforbund). Spillerprofil hos forbundet. Ser du en feil? Si ifra.