Danny Rojas
Bergen Padelklubb · født 1997 · M011297DAN03
24–22 i rankingkamper0 titlerFormLLWWLAlle kamper
Herrer
#193▲2
280 poeng · 5 tellende turneringer
- Beste plassering
- #147 (uke 15, 2025, 260 p)
- Flest poeng
- 280 (uke 41, 2026, nr. 193)
- Uker på listen
- 91 siden uke 17, 2024
Resultater
4 sluttplasseringer i turneringer vi har resultater for. Turneringer merket «utenfor rankingen» gir ikke rankingpoeng og telles ikke i statistikken.
| Turnering | Klasse | Plass | Partner |
|---|---|---|---|
| Norwegian Padel Tour By Powerade @Bergen - NPT500/250/10027. feb. – 1. mars 2026 · Herrer 250 | Herrer 250 | 3–4 | Kristoffer Molland Telle |
| ParkN Open - Askøy - NPT1000/25029. nov. – 1. desember 2024 · NPT250-Herrer | NPT250-Herrer | 3–4 | Lars Førland Sjøvold |
| Norwegian Padel Tour - ANGR Brenneri I NPT 1000 / 250 / 100/ 50 / Junior12.–14. april 2024 · NPT 250 - Herrer | NPT 250 - Herrer | 3–4 | Jose Nicolas Hernandez |
| NPT ELITE Bergen X Begood.no9.–10. desember 2023 · Herrer B | Herrer B | 2 | Jose Nicolas Hernandez |
Kamper
46 kamper med resultat i 11 rankingturneringer (NPT, NM og andre som gir poeng på Norsk Padelranking). Lagkamper og andre sporter er ikke med.
Seire–tapHva teller?24–2252 % seire
Hva som teller
- Turneringskamper i padel med sett-resultat, i turneringer som gir poeng på Norsk Padelranking.
- Bare kamper der forbundet har knyttet oppføringen til spilleren med idrettsnummer. Kamper spilt uten lisens teller ikke.
- Walkover teller som kamp, bye gjør det ikke.
Forbundets «Career» på spillerprofilen teller i tillegg lagkamper (NM Lag, ligaer) og andre sporter. Derfor er det tallet ofte høyere.
Titler
0
vunne finaler
Form, nyeste først
LLWWLLWWLW
2026: 11–9 · 2025: 4–10 · 2024: 9–3
Sett
55–52
51 % av settene vunnet
Tredje sett
8–8
50 % vunnet når det ble avgjørende sett
Tie-break
11–10
52 % av tie-break-settene vunnet
Uten spill
0 W.O. · 1 bye
walkover teller som kamp, bye gjør det ikke
Beste seire
mot topp 20: 0–1 · mot topp 50: 1–4
- nr. 35Daniel Holskog / Sebastian Dahl EspinozaNorwegian Padel Tour by Powerade @Bergen NPT250/100/50 · Round 2 · 2.–4. okt. · selv nr. 2207–51–67–6
- nr. 51Benjamin Are Bruun / Kristian Skarveland NystadNorwegian Padel Tour - ANGR Brenneri I NPT 1000 / 250 / 100/ 50 / Junior · Round 3 · 12.–14. apr. 20246–37–5
- nr. 96Aleksander Grønnesby / Fabian Kongevold FossNorwegian Padel Tour by Powerade @Bergen Söderberg & Partners Open 1000/250/100 · Round 2 · 18.–20. sep. · selv nr. 2647–66–2
- nr. 109Aleksander Grønnesby / Jone Teigland JohansenAPT - Bergen 250-100 · Round 3 · 14.–16. feb. 2025 · selv nr. 1727–66–4
- nr. 128Hallvard Snørteland Froestad / Halvor Hasselkvist ForbergNorwegian Padel Tour By Powerade // Sotra - NPT500/250/100 · Round 1 · 20.–21. sep. 2025 · selv nr. 2135–76–47–6
Motstandernes plassering på Norsk Padelranking i listen som gjaldt da turneringen startet, i kampens kategori.
Per nivå
- NPT 10000–1 0 %
- NPT 25024–20 55 %
- Annet0–1 0 %
Per senter
- Pro Padel Askøy9–3 75 %
- InterPadel Sandsli4–1 80 %
- Pro Padel Kokstad3–2 60 %
- Sotra Padel3–1 75 %
Makkere
- Jose Nicolas HernandezParet8–2sammen
- Preben LieParet5–4sammen
- Kristoffer Molland TelleParet4–4sammen
- Tommy Rojas1–6sammen
- Lars Førland Sjøvold4–2sammen
Motstandere møtt flest ganger
- Aleksander Grønnesby3–1mot
- Kjartan Sandvik3–0mot
- Mathias Krohn Sagstad2–1mot
- Jone Eide0–3mot
- Noah Alexander Germiso Aadland0–3mot
Tellende turneringer
Resultatene som gir poengene i uke 45, 2026. Internasjonale poeng er FIP-poeng omregnet til norske.
| Herrer | Klasse | Uke | Plass | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| Norwegian Padel Tour by Powerade @Bergen - Villani Open NPT250/100/50Herrer NPT250 | Herrer NPT250 | Uke 40, 2026 | 5/8 | 60 |
| Norwegian Padel Tour by Powerade @Stavanger Smarthotel Open NPT250/100/50Herrer NPT250/100/50 | Herrer NPT250/100/50 | Uke 39, 2026 | 5/8 | 60 |
| Norwegian Padel Tour by Powerade @Bergen Söderberg & Partners Open 1000/250/100Herrer NPT250 | Herrer NPT250 | Uke 38, 2026 | 5/8 | 60 |
| Norwegian Padel Tour by Powerade @Ski NPT1000/250/100/50Herrer NPT1000 | Herrer NPT1000 | Uke 34, 2026 | 17/32 | 0 |
| Norwegian Padel Tour by Powerade @Ski NPT1000/250/100/50Herrer B-tablå | Herrer B-tablå | Uke 34, 2026 | 9/16 | 0 |
| Norwegian Padel Tour By Powerade @Bergen - NPT500/250/100Herrer 250 | Herrer 250 | Uke 9, 2026 | 3/4 | 100 |
| Sum av oppførte resultater | 280 | |||
Utvikling herrer
Plassering per publiserte uke. Gul prikk er beste plassering.
Vis alle 91 uker
| Uke | Plass | Poeng | Turn. | Klubb | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uke 45, 2026 | 193 | 280 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 44, 2026 | 195 | 280 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 43, 2026 | 196 | 280 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 42, 2026 | 193 | 280 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 41, 2026 | 193 | 280 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 40, 2026 | 220 | 220 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 39, 2026 | 263 | 160 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 38, 2026 | 264 | 160 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 37, 2026 | 264 | 160 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 36, 2026 | 263 | 160 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 35, 2026 | 271 | 160 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 34, 2026 | 262 | 160 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 33, 2026 | 267 | 160 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 32, 2026 | 267 | 160 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 25, 2026 | 269 | 160 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 24, 2026 | 266 | 160 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 23, 2026 | 265 | 160 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 22, 2026 | 264 | 160 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 21, 2026 | 259 | 160 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 20, 2026 | 255 | 160 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 19, 2026 | 258 | 160 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 18, 2026 | 260 | 160 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 17, 2026 | 264 | 160 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 16, 2026 | 261 | 160 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 15, 2026 | 257 | 160 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 14, 2026 | 259 | 160 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 13, 2026 | 255 | 160 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 12, 2026 | 252 | 160 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 11, 2026 | 253 | 160 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 10, 2026 | 252 | 160 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 9, 2026 | 399 | 60 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 8, 2026 | 410 | 60 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 7, 2026 | 296 | 120 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 6, 2026 | 281 | 120 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 5, 2026 | 275 | 120 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 4, 2026 | 279 | 120 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 3, 2026 | 270 | 120 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 2, 2026 | 270 | 120 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 1, 2026 | 270 | 120 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 52, 2025 | 270 | 120 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 51, 2025 | 272 | 120 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 50, 2025 | 272 | 120 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 49, 2025 | 278 | 120 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 48, 2025 | 205 | 220 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 47, 2025 | 206 | 220 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 46, 2025 | 202 | 220 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 45, 2025 | 193 | 220 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 44, 2025 | 193 | 220 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 43, 2025 | 188 | 220 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 42, 2025 | 193 | 220 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 41, 2025 | 188 | 220 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 40, 2025 | 185 | 220 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 39, 2025 | 185 | 220 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 37, 2025 | 213 | 160 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 36, 2025 | 221 | 160 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 35, 2025 | 215 | 160 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 34, 2025 | 215 | 160 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 33, 2025 | 209 | 160 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 26, 2025 | 216 | 160 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 25, 2025 | 216 | 160 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 23, 2025 | 214 | 160 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 22, 2025 | 207 | 160 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 21, 2025 | 199 | 160 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 20, 2025 | 199 | 160 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 19, 2025 | 195 | 160 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 18, 2025 | 201 | 160 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 16, 2025 | 206 | 160 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 15, 2025 | 147 | 260 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 12, 2025 | 150 | 260 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 10, 2025 | 148 | 260 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 9, 2025 | 148 | 260 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 8, 2025 | 149 | 260 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 5, 2025 | 172 | 200 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 3, 2025 | 165 | 200 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 2, 2025 | 160 | 200 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 52, 2024 | 159 | 200 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 50, 2024 | 157 | 200 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 49, 2024 | 155 | 200 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 48, 2024 | 240 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 47, 2024 | 231 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 46, 2024 | 231 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 43, 2024 | 230 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 42, 2024 | 235 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 41, 2024 | 231 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 39, 2024 | 225 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 36, 2024 | 200 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 35, 2024 | 206 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 33, 2024 | 205 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 22, 2024 | 215 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 18, 2024 | 204 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 17, 2024 | 197 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
Kilde: Norsk Padelranking (Norges Tennis- og Padelforbund). Spillerprofil hos forbundet. Ser du en feil? Si ifra.