Uke 7, 2026 · 764 rankede spillere · Gå til nyeste uke
764 spillere
| # | ± | Spiller | Klubb | Født | Poeng | Turn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Haakon HaraldsenRingerike Padel Klubb | Ringerike Padel Klubb | 1990 | 10 250 | 14 |
| 2 | – | Fredrik AskNordstrand Tennisklubb | Nordstrand Tennisklubb | 1990 | 7 450 | 11 |
| 3 | ▲1 | Karl Henrik Hoff RaaholtChristiania Padelklubb | Christiania Padelklubb | 2000 | 4 870 | 14 |
| 4 | ▼1 | Henrik Pais SlyngstadChristiania Padelklubb | Christiania Padelklubb | 2002 | 4 760 | 11 |
| 5 | – | Håkon Mathias Løvenskiold KvesethElverum Padelklubb | Elverum Padelklubb | 1993 | 4 100 | 17 |
| 6 | – | Benjamin Are BruunMoss Padelklubb | Moss Padelklubb | 1978 | 3 900 | 25 |
| 6 | – | Tobias James LystadUllern Tennisklubb | Ullern Tennisklubb | 1994 | 3 900 | 9 |
| 8 | – | Joakim Anders KarlssonFuruset Tennis IF | Furuset Tennis IF | 1983 | 3 000 | 3 |
| 9 | – | Kristoffer Strand ØdvenChristiania Padelklubb | Christiania Padelklubb | 2002 | 2 900 | 8 |
| 10 | – | Adrian Leergaard GravfortBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 2007 | 2 850 | 9 |
| 10 | – | Noah Alexander Germiso AadlandBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 2003 | 2 850 | 11 |
| 12 | – | Håkon MelbøSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 2004 | 2 800 | 12 |
| 13 | – | Sander Leergaard GravfortBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 2002 | 2 500 | 10 |
| 13 | – | Christian Gjestvang BerghChristiania Padelklubb | Christiania Padelklubb | 1986 | 2 500 | 2 |
| 15 | – | Joachim SchaeferUllern Tennisklubb | Ullern Tennisklubb | 2000 | 2 475 | 6 |
| 16 | – | Svein Roger OlsenDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1981 | 2 450 | 19 |
| 16 | – | Johannes Ravn BrækkeDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 2009 | 2 450 | 12 |
| 18 | – | Oscar Erik HovhammarNordstrand Tennisklubb | Nordstrand Tennisklubb | 1995 | 2 300 | 5 |
| 19 | – | Nicolai Henriksen VoldBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 1994 | 2 220 | 8 |
| 20 | – | Lasse Andre Stokseth SundellBærum Padelklubb | Bærum Padelklubb | 1985 | 2 130 | 18 |
| 21 | – | Jonas Østergaard StøreChristiania Padelklubb | Christiania Padelklubb | 1994 | 2 100 | 5 |
| 21 | ▲2 | Theodor Alexander EikeriLjan Tennisklubb | Ljan Tennisklubb | 1987 | 2 100 | 7 |
| 21 | – | Rickard Peter Axel HolmströmStavanger Tennisklubb | Stavanger Tennisklubb | 1981 | 2 100 | 4 |
| 24 | ▲1 | Joachim Nilsen GlosliSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 1998 | 2 050 | 19 |
| 25 | ▼2 | Eirik Bratland Smith-StrømBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 2002 | 1 950 | 8 |
| 26 | ▲3 | Jon KåsaPorsgrunn Tennisklubb | Porsgrunn Tennisklubb | 1993 | 1 910 | 10 |
| 27 | ▼1 | Ole Henrik Strand ØdvenOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 2000 | 1 850 | 6 |
| 27 | ▼1 | Paco Quintana PalmerOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 2003 | 1 850 | 3 |
| 29 | ▼1 | Jonas Aksel MyrerOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1999 | 1 785 | 8 |
| 30 | – | Sarunas GailiusBærum Padelklubb | Bærum Padelklubb | 1986 | 1 750 | 14 |
| 31 | – | Marius Øyen GarnesOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1991 | 1 725 | 7 |
| 32 | – | Marcus HolterBærum Padelklubb | Bærum Padelklubb | 1997 | 1 550 | 20 |
| 33 | – | Michael Gatto GeraghtyDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1987 | 1 540 | 4 |
| 34 | – | Trym WennerstenMoss Padelklubb | Moss Padelklubb | 2003 | 1 470 | 8 |
| 34 | – | Eivind FossMoss Padelklubb | Moss Padelklubb | 1996 | 1 470 | 7 |
| 36 | ▲3 | Marius EckmannBærum Padelklubb | Bærum Padelklubb | 1977 | 1 445 | 9 |
| 37 | ▼1 | Sebastian Kvello-Aune NilsenChristiania Padelklubb | Christiania Padelklubb | 1995 | 1 400 | 12 |
| 38 | ▼1 | Peter Elliot Emanuel MidowChristiania Padelklubb | Christiania Padelklubb | 1990 | 1 350 | 2 |
| 38 | ▼1 | Manuel Arrizabalaga EugenioOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 2003 | 1 350 | 3 |
| 40 | ▲8 | Hector Carlos PalaciosChristiania Padelklubb | Christiania Padelklubb | 1979 | 1 300 | 4 |
| 41 | ▼1 | Kristian Olid JakobsenDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 2008 | 1 285 | 11 |
| 42 | ▼1 | Marcus Anker Aarthun SulenStavanger Tennisklubb | Stavanger Tennisklubb | 1999 | 1 250 | 4 |
| 43 | ▼1 | Yavuz KaramanOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1987 | 1 185 | 16 |
| 44 | ▲2 | Amir Tore AttarOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1986 | 1 125 | 12 |
| 45 | ▼2 | Mathias Storevold MørkestølQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1996 | 1 110 | 10 |
| 46 | ▼2 | Faustino Ariño YelaDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1991 | 1 100 | 6 |
| 46 | ▼2 | Gunnar Joakim SchagerOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1978 | 1 100 | 10 |
| 48 | ▼1 | Kristoffer Kvammen StigenBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 1993 | 1 060 | 9 |
| 49 | ▼1 | Herman MartinsenSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 2004 | 1 050 | 14 |
| 50 | – | Cristian Salgado RamosKongsberg Tennisklubb | Kongsberg Tennisklubb | 1985 | 1 045 | 11 |
| 51 | – | Torgeir AslestadQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1989 | 1 030 | 11 |
| 52 | – | Noah Allouch KarlsenChristiania Padelklubb | Christiania Padelklubb | 2010 | 1 010 | 18 |
| 53 | – | Manuel Ribas ReyesSandnes Padelklubb | Sandnes Padelklubb | 1999 | 1 000 | 4 |
| 54 | – | Hannes David PilserNordstrand Tennisklubb | Nordstrand Tennisklubb | 1996 | 990 | 4 |
| 55 | ▲4 | Lars HjarrandOslo Tennisklubb | Oslo Tennisklubb | 1973 | 985 | 4 |
| 56 | ▲2 | Martin Gustaf SöderbergHeming Idrettslaget | Heming Idrettslaget | 1994 | 970 | 10 |
| 56 | ▼1 | Philip WergelandBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 2011 | 970 | 10 |
| 56 | ▲4 | Urban Jairo EkströmKristiansand Tennisklubb | Kristiansand Tennisklubb | 1993 | 970 | 8 |
| 59 | ▼3 | Daniel Fuentes AsensioSvelvik Tennisklubb | Svelvik Tennisklubb | 2001 | 950 | 7 |
| 59 | ▼3 | Rohanraj PrabaharanQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1993 | 950 | 9 |
| 61 | ▲1 | Arttu Väinö Viljami NiskakangasFredrikstad Padelklubb | Fredrikstad Padelklubb | 1988 | 910 | 12 |
| 62 | ▼1 | Daniel Stensæth EideOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1995 | 875 | 8 |
| 63 | – | Tom HauglundOslo Tennisklubb | Oslo Tennisklubb | 1973 | 850 | 3 |
| 63 | – | Mads SolemTrondheim Padelklubb | Trondheim Padelklubb | 2001 | 850 | 12 |
| 65 | – | Marius NitterStord Padelklubb | Stord Padelklubb | 1997 | 820 | 13 |
| 66 | – | Vinh The DiepOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 2005 | 815 | 10 |
| 67 | – | Hubert Kristian MoenSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 1981 | 800 | 4 |
| 68 | – | Isak Hansen BorgåsSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 2006 | 785 | 11 |
| 69 | – | Gøran BirkelandQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1993 | 750 | 7 |
| 70 | – | Johan Erik MalmkvistChristiania Padelklubb | Christiania Padelklubb | 1979 | 730 | 4 |
| 70 | – | Isak André Hanssen GrovStord Padelklubb | Stord Padelklubb | 1989 | 730 | 9 |
| 72 | – | Jonas BergersenFollo Padelklubb | Follo Padelklubb | 1993 | 720 | 17 |
| 73 | – | Rune LarsenSandnes Padelklubb | Sandnes Padelklubb | 1987 | 705 | 6 |
| 74 | – | Kristoffer Finsrud HenriksenTønsberg Padelklubb | Tønsberg Padelklubb | 2003 | 690 | 12 |
| 74 | – | Bilal AhmadOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1998 | 690 | 13 |
| 76 | – | Daniel AndersenBryne Tennisklubb | Bryne Tennisklubb | 1999 | 660 | 5 |
| 76 | – | Oscar Angell LøgeMANDAL TENNISKLUBB | MANDAL TENNISKLUBB | 1990 | 660 | 4 |
| 78 | – | Simen Hanssen GrovStord Padelklubb | Stord Padelklubb | 1992 | 650 | 13 |
| 78 | – | Philip Raginia HoggaQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 2006 | 650 | 4 |
| 80 | ▲11 | Markus BrunsælTønsberg Padelklubb | Tønsberg Padelklubb | 1998 | 645 | 9 |
| 81 | ▼1 | Petter MjaalandQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1993 | 640 | 5 |
| 82 | ▼1 | Ronny JensenMjøndalen Tennisklubb | Mjøndalen Tennisklubb | 1980 | 636 | 6 |
| 83 | ▼1 | Max Engrønningen HuseSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 2010 | 635 | 14 |
| 83 | ▼1 | Stian Olsen JakobsenAskøy Padelklubb | Askøy Padelklubb | 1995 | 635 | 6 |
| 85 | ▲1 | Jonas FlåøienEidsvoll Padelklubb | Eidsvoll Padelklubb | 1995 | 620 | 18 |
| 86 | ▼2 | William JarlandBergens Tennisklubb | Bergens Tennisklubb | 1995 | 615 | 7 |
| 87 | ▼2 | Espen Livingston KlemDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1994 | 610 | 13 |
| 88 | ▼2 | Juan Ramon Ferre MunozBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 1989 | 600 | 3 |
| 89 | ▲4 | Joakim JohansenQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1993 | 580 | 9 |
| 90 | ▲7 | Oliver Walsøe StrømSandefjord Padelklubb | Sandefjord Padelklubb | 1996 | 575 | 14 |
| 91 | ▼3 | Alexander Rønning-OlsenDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1999 | 570 | 13 |
| 92 | ▼4 | John Benedicto LeDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1993 | 555 | 14 |
| 92 | ▼4 | Steffen StokkevågSandnes Padelklubb | Sandnes Padelklubb | 1993 | 555 | 6 |
| 94 | ▼2 | Christoffer Heggenhougen MirandaQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1993 | 525 | 7 |
| 95 | ▼2 | Cato Falck GuntveitBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 1975 | 520 | 4 |
| 96 | ▼1 | Mats Jørgensen | 2003 | 510 | 11 | |
| 97 | ▼1 | Aleksander GrønnesbyBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 2000 | 505 | 8 |
| 98 | ▼1 | Philip Holt KjeserudSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 2010 | 500 | 13 |
| 98 | ▼1 | Christer Ringstrand MedhaugHaugaland Padelklubb | Haugaland Padelklubb | 1992 | 500 | 4 |
| 100 | ▲18 | Lars Henry Andreas LindbergTønsberg Padelklubb | Tønsberg Padelklubb | 1984 | 495 | 7 |
| 101 | ▼1 | Jonas Karl Robert Karlström-BjørnstadFollo Padelklubb | Follo Padelklubb | 1988 | 490 | 9 |
| 102 | ▼1 | Andreas Ekern VillandUllern Tennisklubb | Ullern Tennisklubb | 1980 | 475 | 3 |
| 103 | ▼1 | Karl Erik HåkanssonFredrikstad Padelklubb | Fredrikstad Padelklubb | 1998 | 470 | 6 |
| 104 | ▼1 | Heine AamodtSandnes Padelklubb | Sandnes Padelklubb | 2004 | 465 | 9 |
| 104 | ▼1 | Karl Fredrik GiertsenBærum Padelklubb | Bærum Padelklubb | 1976 | 465 | 12 |
| 106 | ▼1 | Ola Lønn JenssenBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 1996 | 460 | 4 |
| 107 | ▼1 | Mohammad FarooqSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 1994 | 450 | 16 |
| 108 | ▼1 | Henrik Jan Erik DahlBærum Padelklubb | Bærum Padelklubb | 1975 | 440 | 4 |
| 108 | ▼1 | Lars Andreas Bjerkrheim GrønnebergLarvik Padelklubb | Larvik Padelklubb | 1982 | 440 | 5 |
| 108 | ▼1 | Bernard KvalvikHaugaland Padelklubb | Haugaland Padelklubb | 1992 | 440 | 4 |
| 111 | ▼1 | Carsten JohansenOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1969 | 435 | 5 |
| 111 | ▼1 | William Rich PedersenSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 2010 | 435 | 12 |
| 113 | ▼1 | Nicolas Esteban Letelier GuerraMoss Padelklubb | Moss Padelklubb | 1993 | 425 | 7 |
| 114 | ▼1 | John Arne Semundseth RiiseChristiania Padelklubb | Christiania Padelklubb | 1980 | 420 | 6 |
| 115 | ▼1 | Ali GolmohammadiQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1994 | 410 | 8 |
| 115 | ▼1 | Eskild Haugland BåsenHaugaland Padelklubb | Haugaland Padelklubb | 1999 | 410 | 5 |
| 117 | ▼1 | Erlend Hanssen GrovStord Padelklubb | Stord Padelklubb | 1993 | 405 | 13 |
| 118 | ▼1 | Daniel Bolstad PicardLier Tennisklubb | Lier Tennisklubb | 1979 | 400 | 2 |
| 118 | ▲4 | Adrian William LangburnePorsgrunn Tennisklubb | Porsgrunn Tennisklubb | 1992 | 400 | 12 |
| 118 | ▲42 | Karl Stian BorettiNesodden Tennisklubb | Nesodden Tennisklubb | 1981 | 400 | 3 |
| 121 | ▲131 | Jon Michael SaetrangSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 1975 | 395 | 6 |
| 121 | ▼3 | Jone EideHaugaland Padelklubb | Haugaland Padelklubb | 1984 | 395 | 6 |
| 121 | ▲18 | Tobias Ellingsen SæleBærum Padelklubb | Bærum Padelklubb | 1999 | 395 | 11 |
| 124 | ▼4 | Peter SjövallFredrikstad Padelklubb | Fredrikstad Padelklubb | 1978 | 390 | 4 |
| 124 | ▼4 | Marius BjerkenEidsvoll Padelklubb | Eidsvoll Padelklubb | 1994 | 390 | 14 |
| 126 | ▼4 | Henrik KlevenSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 1975 | 385 | 6 |
| 126 | ▼4 | Thormod André SørbyHaugaland Padelklubb | Haugaland Padelklubb | 2000 | 385 | 6 |
| 128 | ▼3 | Aleksander ReinnelMoss Padelklubb | Moss Padelklubb | 2003 | 380 | 3 |
| 129 | ▼3 | Raul Javega SanchezDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1997 | 375 | 3 |
| 130 | ▼3 | Kjell Joakim Telneset SyversenGrefsen Tennisklubb | Grefsen Tennisklubb | 1990 | 370 | 4 |
| 130 | ▼3 | Hallvard Snørteland FroestadHaugaland Padelklubb | Haugaland Padelklubb | 2001 | 370 | 8 |
| 130 | ▼3 | Daniel HolskogQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 2009 | 370 | 10 |
| 133 | ▼3 | Peter Didrik LosvikBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 1997 | 365 | 7 |
| 133 | ▼3 | Emil BrandsethBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 2006 | 365 | 9 |
| 133 | ▼3 | Lars Alvheim HaugeÅsane Padelklubb | Åsane Padelklubb | 1999 | 365 | 8 |
| 133 | ▲25 | Behajdin CelinaFredrikstad Padelklubb | Fredrikstad Padelklubb | 1993 | 365 | 8 |
| 137 | ▼4 | Oscar Rodrigo Rojas RochaBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 1972 | 360 | 5 |
| 137 | ▲43 | Saduldin Ahmad al SaloumiFredrikstad Padelklubb | Fredrikstad Padelklubb | 2001 | 360 | 9 |
| 137 | ▼4 | Jose Nicolas HernandezBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 1976 | 360 | 7 |
| 137 | ▲23 | Andreas ForgaardChristiania Padelklubb | Christiania Padelklubb | 1970 | 360 | 3 |
| 137 | ▲23 | Martin Mjelde | 2001 | 360 | 7 | |
| 142 | ▼7 | Osman YounasQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1997 | 350 | 5 |
| 142 | ▼7 | Bjørnar HomplandHaugaland Padelklubb | Haugaland Padelklubb | 1988 | 350 | 9 |
| 142 | ▼7 | Heljar Sjåfjell Ellefsen | 2000 | 350 | 7 | |
| 145 | ▼7 | Frederick Rye SundstenLillestrøm Tennisklubb | Lillestrøm Tennisklubb | 1978 | 340 | 4 |
| 146 | ▲5 | Rikard Lui Eduardo NordströmDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1984 | 335 | 8 |
| 147 | ▼7 | Toma RimacOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1989 | 330 | 6 |
| 147 | ▼7 | Kristian VernegaardQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1989 | 330 | 3 |
| 147 | ▼7 | Per Harald JensenLarvik Padelklubb | Larvik Padelklubb | 1991 | 330 | 5 |
| 150 | ▼7 | Kristoffer Ødegaard BrækkeDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1980 | 325 | 5 |
| 150 | ▼7 | Claudio Andres Rivera VarasParadis Tennisklubb | Paradis Tennisklubb | 1992 | 325 | 2 |
| 150 | ▼7 | Marcos Diaz FernándezEidsvoll Padelklubb | Eidsvoll Padelklubb | 2003 | 325 | 3 |
| 153 | ▼7 | Rudi HaraldsenFredrikstad Padelklubb | Fredrikstad Padelklubb | 1987 | 320 | 7 |
| 153 | ▼7 | Per Axel WallinDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1987 | 320 | 6 |
| 153 | ▼7 | Joakim GravdalSandnes Padelklubb | Sandnes Padelklubb | 1992 | 320 | 7 |
| 156 | ▼7 | Alan DulayaElverum Padelklubb | Elverum Padelklubb | 2001 | 315 | 11 |
| 156 | ▼7 | Philip Johan Schou SundstenTønsberg Tennisklubb | Tønsberg Tennisklubb | 2011 | 315 | 8 |
| 158 | ▼7 | Tor Edgar JakobsenDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1970 | 310 | 9 |
| 158 | ▼7 | Jan-Henrik MelbøSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 1999 | 310 | 3 |
| 158 | ▼7 | Kristoffer Molland TelleSotra Padelklubb | Sotra Padelklubb | 2002 | 310 | 6 |
| 158 | ▼7 | Jørgen Barstad ThoresenHalden Padelklubb | Halden Padelklubb | 1991 | 310 | 6 |
| 158 | ▼7 | Kevin Bryan Cepeda Ahumada | 1995 | 310 | 2 | |
| 158 | ▼7 | Robert Normann VikestadTrondheim Padelklubb | Trondheim Padelklubb | 1983 | 310 | 3 |
| 164 | ▼6 | Leon Høili KarlsenFredrikstad Padelklubb | Fredrikstad Padelklubb | 1996 | 305 | 5 |
| 165 | ▼2 | Kim Eirik OnsøienFollo Padelklubb | Follo Padelklubb | 1978 | 300 | 14 |
| 165 | ▲15 | Samir AlmasOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 2002 | 300 | 7 |
| 167 | ▼4 | Simen LexanderSotra Padelklubb | Sotra Padelklubb | 1976 | 290 | 4 |
| 167 | ▼4 | Ola Stensrud JoelsenEidsvoll Padelklubb | Eidsvoll Padelklubb | 1997 | 290 | 10 |
| 169 | ▼3 | Jens MunkejordDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1989 | 285 | 5 |
| 169 | ▼3 | Jesper Christoffersen CzwartekSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 2011 | 285 | 11 |
| 169 | ▼3 | Halvor Hasselkvist ForbergHaugaland Padelklubb | Haugaland Padelklubb | 1985 | 285 | 8 |
| 169 | ▼3 | Martin Skagen | 1994 | 285 | 6 | |
| 173 | ▼3 | Payan Mamind SwarSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 2000 | 280 | 7 |
| 173 | ▼3 | Iver Alexander RyanSteinkjer Padelklubb | Steinkjer Padelklubb | 2005 | 280 | 3 |
| 173 | ▼3 | Alexander Krohn SagstadÅsane Padelklubb | Åsane Padelklubb | 1993 | 280 | 7 |
| 176 | ▲8 | Peter LindqvistFollo Padelklubb | Follo Padelklubb | 1975 | 275 | 8 |
| 176 | ▼3 | Patryk Dariusz JasinskiFollo Padelklubb | Follo Padelklubb | 1993 | 275 | 10 |
| 176 | ▼3 | Peter ArnesenSotra Padelklubb | Sotra Padelklubb | 1992 | 275 | 4 |
| 176 | ▼3 | Henrik Longva KnutsenOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1996 | 275 | 2 |
| 176 | ▼3 | Bo Adam LarssonOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1981 | 275 | 8 |
| 181 | ▼4 | Aleksander Kvammen StigenBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 1993 | 270 | 7 |
| 182 | ▼4 | Joachim OnsøienFollo Padelklubb | Follo Padelklubb | 2010 | 265 | 14 |
| 182 | ▼4 | Jonas Ellingsen SæleBærum Padelklubb | Bærum Padelklubb | 1996 | 265 | 7 |
| 184 | ▼4 | Jørgen SteensohnStord Padelklubb | Stord Padelklubb | 1994 | 260 | 7 |
| 185 | ▼2 | Anders Jens LundFlekkefjord Tennisklubb | Flekkefjord Tennisklubb | 1978 | 255 | 6 |
| 186 | ▼2 | Ulf Peter Jimmy Johansson | 1991 | 250 | 1 | |
| 186 | ▼2 | Runar Hoff SkaråsenBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 1996 | 250 | 1 |
| 186 | ▼2 | Ryan Richard HalldénFredrikstad Padelklubb | Fredrikstad Padelklubb | 1985 | 250 | 3 |
| 186 | ▲125 | Andre Alvarez BrobakkenPorsgrunn Tennisklubb | Porsgrunn Tennisklubb | 1987 | 250 | 2 |
| 186 | ▼2 | Runar Henriksen JørstadBerg Tennisklubb | Berg Tennisklubb | 1982 | 250 | 1 |
| 186 | ▼2 | Phillip Lichtwarck AardalSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 2000 | 250 | 1 |
| 186 | ▼2 | Kristian Skarveland NystadBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 2004 | 250 | 4 |
| 186 | ▼2 | Joackim Jørgensen | 1988 | 250 | 1 | |
| 186 | ▼2 | Ilija ProsenicaPorsgrunn Tennisklubb | Porsgrunn Tennisklubb | 1987 | 250 | 2 |
| 186 | ▼2 | Christian ParrÅlesund Tennisklubb | Ålesund Tennisklubb | 2002 | 250 | 1 |
| 186 | ▼2 | Erik Thanstrøm FaraasenHalden Tennisklubb | Halden Tennisklubb | 1978 | 250 | 1 |
| 197 | ▼2 | Fredrik Holmefjord SolbakkenBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 2000 | 240 | 5 |
| 197 | ▲11 | Marcus Oscar LønnFollo Padelklubb | Follo Padelklubb | 1994 | 240 | 10 |
| 197 | ▼2 | Mads Lorentz Engenes | 2007 | 240 | 6 | |
| 200 | ▼3 | Martin ØstbergBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 1998 | 235 | 8 |
| 200 | ▼3 | Jan-Ruben Teschke HansenQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1998 | 235 | 3 |
| 202 | ▼3 | Joakim Petter HermansenMoss Padelklubb | Moss Padelklubb | 1979 | 225 | 6 |
| 202 | ▼3 | Truls HeggekrokenQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1991 | 225 | 5 |
| 204 | ▲77 | Martin PedersenFollo Padelklubb | Follo Padelklubb | 1999 | 220 | 6 |
| 204 | ▼3 | Kim Andre Solheim CarlsenSotra Padelklubb | Sotra Padelklubb | 1991 | 220 | 4 |
| 204 | ▼3 | Mikkel Johannes SyversenFredrikstad Padelklubb | Fredrikstad Padelklubb | 2008 | 220 | 12 |
| 204 | ▼3 | Tommy RojasBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 2003 | 220 | 4 |
| 204 | ▼3 | Haroon ShoaibOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1990 | 220 | 2 |
| 204 | ▼3 | Claudio Ahumada Cepeda | 1983 | 220 | 3 | |
| 204 | ▼3 | Kim Strøm EilefstjønnPorsgrunn Tennisklubb | Porsgrunn Tennisklubb | 1997 | 220 | 10 |
| 204 | ▼3 | Fredrik Langfjord JakobsenSteinkjer Padelklubb | Steinkjer Padelklubb | 1989 | 220 | 2 |
| 212 | ▼4 | Sølve FottlandTrondheim Padelklubb | Trondheim Padelklubb | 1978 | 215 | 3 |
| 212 | ▼4 | Vebjørn GrønningenHaugaland Padelklubb | Haugaland Padelklubb | 1995 | 215 | 9 |
| 212 | ▲30 | Oscar Agnarsson | 1999 | 215 | 4 | |
| 215 | ▼4 | Anders FløymoBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 1997 | 210 | 2 |
| 215 | ▼4 | Bashkim IslamiQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1990 | 210 | 9 |
| 215 | ▼4 | John William SlaterHaugaland Padelklubb | Haugaland Padelklubb | 1989 | 210 | 2 |
| 215 | ▲30 | Mergim DervishajDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1996 | 210 | 2 |
| 219 | ▼5 | Minh An Kevin VoOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 2003 | 205 | 7 |
| 219 | ▼5 | Kristian SchonhowdElverum Padelklubb | Elverum Padelklubb | 1995 | 205 | 9 |
| 221 | ▼5 | Tobias Christer NilssonMoss Tennisklubb | Moss Tennisklubb | 1990 | 200 | 2 |
| 221 | ▼5 | Torstein Olsen | 1954 | 200 | 2 | |
| 223 | ▼5 | Petter Sørum SelteDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1994 | 195 | 5 |
| 224 | ▲67 | Abdalla Tarek Ghanem Eltokhy Rezk | 1995 | 191 | 5 | |
| 225 | ▼6 | Kim André WilbergEidsvoll Padelklubb | Eidsvoll Padelklubb | 1983 | 190 | 5 |
| 225 | ▼6 | Christofer NunezElverum Padelklubb | Elverum Padelklubb | 1989 | 190 | 8 |
| 225 | ▼6 | Kevin Bryan Ahumada CepedaHamar Idrettslag Hovedlaget | Hamar Idrettslag Hovedlaget | 1995 | 190 | 2 |
| 225 | ▲67 | Abdalla Mazen Abdelfattah | 1998 | 190 | 4 | |
| 225 | ▼6 | Jacob NæssQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 2001 | 190 | 4 |
| 230 | ▲29 | Selcuk BiciciDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1982 | 185 | 7 |
| 230 | ▼7 | Andreas Araya ValdesSandefjord Padelklubb | Sandefjord Padelklubb | 1992 | 185 | 5 |
| 230 | ▲7 | Sondre IsaksenOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1990 | 185 | 8 |
| 233 | ▼9 | Kim Daniel SundènOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1985 | 180 | 6 |
| 233 | ▼9 | Michael Emil Tunsli LorentzenFredrikstad Padelklubb | Fredrikstad Padelklubb | 1988 | 180 | 4 |
| 233 | ▼9 | Odd Olav Vaglen BergHalden Padelklubb | Halden Padelklubb | 1981 | 180 | 4 |
| 233 | ▼9 | André Nansen | 1995 | 180 | 4 | |
| 233 | ▼9 | Hans Simen HansenPorsgrunn Tennisklubb | Porsgrunn Tennisklubb | 2001 | 180 | 9 |
| 238 | ▼9 | Vegard Grinde OlsenDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1973 | 175 | 6 |
| 238 | ▼9 | Rolf Per-Håkan Bay-ErikssonMoss Tennisklubb | Moss Tennisklubb | 1969 | 175 | 3 |
| 238 | ▼9 | Stian MøllerDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1974 | 175 | 3 |
| 238 | ▲54 | Ted VikaneTønsberg Padelklubb | Tønsberg Padelklubb | 1971 | 175 | 6 |
| 238 | ▼9 | Gustavo Ariel GuajardoOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1979 | 175 | 2 |
