Kjell Frode Bø
Bergen Padelklubb · født 1975 · M210475KJE03
9–11 i rankingkamper0 titlerFormLLLLWAlle kamper
Herrer
#597▼1
30 poeng · 1 tellende turneringer
- Beste plassering
- #319 (uke 33, 2025, 85 p)
- Flest poeng
- 85 (uke 23, 2025, nr. 320)
- Uker på listen
- 91 siden uke 17, 2024
Kamper
20 kamper med resultat i 6 rankingturneringer (NPT, NM og andre som gir poeng på Norsk Padelranking). Lagkamper og andre sporter er ikke med.
Seire–tapHva teller?9–1145 % seire
Hva som teller
- Turneringskamper i padel med sett-resultat, i turneringer som gir poeng på Norsk Padelranking.
- Bare kamper der forbundet har knyttet oppføringen til spilleren med idrettsnummer. Kamper spilt uten lisens teller ikke.
- Walkover teller som kamp, bye gjør det ikke.
Forbundets «Career» på spillerprofilen teller i tillegg lagkamper (NM Lag, ligaer) og andre sporter. Derfor er det tallet ofte høyere.
Titler
0
vunne finaler
Form, nyeste først
LLLLWWLWWL
2026: 2–4 · 2025: 3–4 · 2024: 4–3
Sett
21–27
44 % av settene vunnet
Tredje sett
5–3
63 % vunnet når det ble avgjørende sett
Tie-break
4–2
67 % av tie-break-settene vunnet
Uten spill
0 W.O. · 0 bye
walkover teller som kamp, bye gjør det ikke
Beste seire
mot topp 50: 0–1
- nr. 265Viljar Berntsen / Alexander MohnNorwegian Padel Tour By Powerade @Bergen - NPT500/250/100 · Round 2 · 27. feb. – 1. mars · selv nr. 5386–36–4
- nr. 348Lars Clason Lund / Alf Christoffer JahrWe Love Padel X Drammen X NTPF · Round 3 · 24.–26. jan. 2025 · selv nr. 4192–66–27–6
- nr. 526Christer Lie Humlestøl / Per Erik JuvkamNorwegian Padel Tour by Powerade - Bergen NPT 500 / 250 / 100 / 50 / Junior · Round 1 · 20.–22. sep. 2024 · selv nr. 5266–16–1
- nr. 545Per Erik Juvkam / Atle NormannNorwegian Padel Tour By Powerade //Askøy - NPT1000/250/100 · Round 3 · 30. mai – 1. juni 2025 · selv nr. 4031–66–27–6
Motstandernes plassering på Norsk Padelranking i listen som gjaldt da turneringen startet, i kampens kategori.
Per nivå
- NPT 2501–2 33 %
- NPT 1008–7 53 %
- NPT 500–2 0 %
Per senter
- Padel Kokstad3–1 75 %
- InterPadel Sandsli2–2 50 %
- Pro Padel Askøy2–2 50 %
- Pro Padel Askøy1–2 33 %
Makkere
- Ketil Nystad2–4sammen
- Jørn Ivar Liseth3–1sammen
- Håkon Hagen Gjerde2–2sammen
- Cato Falck Guntveit1–2sammen
- Øyvind Holvik1–2sammen
Motstandere møtt flest ganger
- Per Erik Juvkam2–0mot
- Simen Lexander0–2mot
- Alexander Mohn1–0mot
- André Woll Falck1–0mot
- Atle Normann1–0mot
Tellende turneringer
Resultatene som gir poengene i uke 45, 2026. Internasjonale poeng er FIP-poeng omregnet til norske.
| Herrer | Klasse | Uke | Plass | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| Norwegian Padel Tour By Powerade @Bergen - NPT500/250/100Herrer NPT100 | Herrer NPT100 | Uke 9, 2026 | 5/8 | 30 |
| Sum av oppførte resultater | 30 | |||
Utvikling herrer
Plassering per publiserte uke. Gul prikk er beste plassering.
Vis alle 91 uker
| Uke | Plass | Poeng | Turn. | Klubb | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uke 45, 2026 | 597 | 30 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 44, 2026 | 596 | 30 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 43, 2026 | 607 | 30 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 42, 2026 | 589 | 30 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 41, 2026 | 590 | 30 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 40, 2026 | 599 | 30 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 39, 2026 | 583 | 30 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 38, 2026 | 601 | 30 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 37, 2026 | 601 | 30 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 36, 2026 | 591 | 30 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 35, 2026 | 592 | 30 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 34, 2026 | 583 | 30 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 33, 2026 | 580 | 30 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 32, 2026 | 580 | 30 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 25, 2026 | 586 | 30 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 24, 2026 | 576 | 30 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 23, 2026 | 568 | 30 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 22, 2026 | 425 | 60 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 21, 2026 | 415 | 60 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 20, 2026 | 413 | 60 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 19, 2026 | 408 | 60 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 18, 2026 | 410 | 60 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 17, 2026 | 413 | 60 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 16, 2026 | 404 | 60 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 15, 2026 | 402 | 60 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 14, 2026 | 413 | 60 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 13, 2026 | 411 | 60 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 12, 2026 | 410 | 60 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 11, 2026 | 411 | 60 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 10, 2026 | 417 | 60 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 9, 2026 | 538 | 30 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 8, 2026 | 542 | 30 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 7, 2026 | 556 | 30 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 6, 2026 | 545 | 30 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 5, 2026 | 537 | 30 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 4, 2026 | 453 | 55 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 3, 2026 | 447 | 55 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 2, 2026 | 447 | 55 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 1, 2026 | 447 | 55 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 52, 2025 | 447 | 55 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 51, 2025 | 450 | 55 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 50, 2025 | 450 | 55 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 49, 2025 | 451 | 55 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 48, 2025 | 458 | 55 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 47, 2025 | 460 | 55 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 46, 2025 | 457 | 55 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 45, 2025 | 444 | 55 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 44, 2025 | 444 | 55 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 43, 2025 | 430 | 55 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 42, 2025 | 436 | 55 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 41, 2025 | 435 | 55 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 40, 2025 | 430 | 55 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 39, 2025 | 430 | 55 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 37, 2025 | 330 | 85 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 36, 2025 | 336 | 85 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 35, 2025 | 323 | 85 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 34, 2025 | 323 | 85 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 33, 2025 | 319 | 85 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 26, 2025 | 322 | 85 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 25, 2025 | 322 | 85 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 23, 2025 | 320 | 85 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 22, 2025 | 403 | 55 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 21, 2025 | 398 | 55 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 20, 2025 | 398 | 55 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 19, 2025 | 391 | 55 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 18, 2025 | 398 | 55 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 16, 2025 | 404 | 55 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 15, 2025 | 369 | 65 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 12, 2025 | 371 | 65 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 10, 2025 | 370 | 65 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 9, 2025 | 373 | 65 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 8, 2025 | 360 | 65 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 5, 2025 | 348 | 65 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 3, 2025 | 419 | 40 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 2, 2025 | 407 | 40 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 52, 2024 | 406 | 40 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 50, 2024 | 401 | 40 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 49, 2024 | 392 | 40 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 48, 2024 | 388 | 40 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 47, 2024 | 410 | 40 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 46, 2024 | 411 | 40 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 43, 2024 | 404 | 40 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 42, 2024 | 406 | 40 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 41, 2024 | 400 | 40 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 39, 2024 | 394 | 40 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 36, 2024 | 526 | 10 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 35, 2024 | 531 | 10 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 33, 2024 | 528 | 10 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 22, 2024 | 547 | 10 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 18, 2024 | 515 | 10 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 17, 2024 | 510 | 10 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
Kilde: Norsk Padelranking (Norges Tennis- og Padelforbund). Spillerprofil hos forbundet. Ser du en feil? Si ifra.