Uke 18, 2026 · 775 rankede spillere · Gå til nyeste uke
775 spillere
| # | ± | Spiller | Klubb | Født | Poeng | Turn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Haakon HaraldsenRingerike Padel Klubb | Ringerike Padel Klubb | 1990 | 5 550 | 11 |
| 2 | ▲2 | Karl Henrik Hoff RaaholtChristiania Padelklubb | Christiania Padelklubb | 2000 | 3 770 | 11 |
| 3 | ▼1 | Fredrik AskNordstrand Tennisklubb | Nordstrand Tennisklubb | 1990 | 3 300 | 6 |
| 4 | ▲4 | Noah Alexander Germiso AadlandBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 2003 | 2 950 | 11 |
| 5 | ▲5 | Adrian Leergaard GravfortBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 2007 | 2 900 | 12 |
| 5 | ▲5 | Rickard Peter Axel HolmströmStavanger Tennisklubb | Stavanger Tennisklubb | 1981 | 2 900 | 6 |
| 7 | ▲5 | Joakim Anders KarlssonFuruset Tennis IF | Furuset Tennis IF | 1983 | 2 850 | 4 |
| 8 | ▲6 | Nicolai Henriksen VoldBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 1994 | 2 500 | 9 |
| 8 | ▲7 | Christian Gjestvang BerghChristiania Padelklubb | Christiania Padelklubb | 1986 | 2 500 | 2 |
| 10 | ▼7 | Henrik Pais SlyngstadChristiania Padelklubb | Christiania Padelklubb | 2002 | 2 460 | 9 |
| 11 | ▼6 | Benjamin Are BruunMoss Padelklubb | Moss Padelklubb | 1978 | 2 450 | 24 |
| 12 | ▲5 | Jon KåsaPorsgrunn Tennisklubb | Porsgrunn Tennisklubb | 1993 | 2 400 | 12 |
| 13 | ▲5 | Oscar Erik HovhammarNordstrand Tennisklubb | Nordstrand Tennisklubb | 1995 | 2 350 | 5 |
| 14 | ▲5 | Sander Leergaard GravfortBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 2002 | 2 250 | 7 |
| 15 | ▲5 | Joachim Nilsen GlosliSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 1998 | 2 200 | 21 |
| 16 | ▲6 | Faustino Ariño YelaDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1991 | 2 150 | 10 |
| 17 | ▼10 | Tobias James LystadUllern Tennisklubb | Ullern Tennisklubb | 1994 | 2 100 | 5 |
| 18 | ▲5 | Joachim SchaeferUllern Tennisklubb | Ullern Tennisklubb | 2000 | 2 025 | 4 |
| 19 | ▲5 | Hector Carlos PalaciosChristiania Padelklubb | Christiania Padelklubb | 1979 | 1 950 | 6 |
| 20 | ▲5 | Hannes David PilserNordstrand Tennisklubb | Nordstrand Tennisklubb | 1996 | 1 890 | 5 |
| 21 | ▲7 | Paco Quintana PalmerOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 2003 | 1 850 | 3 |
| 22 | ▲7 | Theodor Alexander EikeriLjan Tennisklubb | Ljan Tennisklubb | 1987 | 1 825 | 6 |
| 23 | ▲7 | Marcus Anker Aarthun SulenStavanger Tennisklubb | Stavanger Tennisklubb | 1999 | 1 800 | 5 |
| 23 | ▲7 | Sebastian Kvello-Aune NilsenChristiania Padelklubb | Christiania Padelklubb | 1995 | 1 800 | 17 |
| 23 | ▲7 | Eirik Bratland Smith-StrømBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 2002 | 1 800 | 7 |
| 26 | ▲7 | Sarunas GailiusBærum Padelklubb | Bærum Padelklubb | 1986 | 1 750 | 15 |
| 26 | ▲7 | Marcos Diaz FernándezEidsvoll Padelklubb | Eidsvoll Padelklubb | 2003 | 1 750 | 10 |
| 28 | ▲7 | Kristian Olid JakobsenDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 2008 | 1 700 | 10 |
| 29 | ▲7 | Trym WennerstenMoss Padelklubb | Moss Padelklubb | 2003 | 1 660 | 7 |
| 30 | ▲7 | Peter Elliot Emanuel MidowChristiania Padelklubb | Christiania Padelklubb | 1990 | 1 600 | 3 |
| 31 | ▲9 | Marcus HolterBærum Padelklubb | Bærum Padelklubb | 1997 | 1 500 | 22 |
| 32 | ▲10 | Claudio Andres Rivera VarasParadis Tennisklubb | Paradis Tennisklubb | 1992 | 1 475 | 6 |
| 33 | ▼25 | Kristoffer Strand ØdvenChristiania Padelklubb | Christiania Padelklubb | 2002 | 1 450 | 6 |
| 34 | ▼22 | Håkon MelbøSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 2004 | 1 350 | 12 |
| 34 | ▲9 | Mathias Storevold MørkestølQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1996 | 1 350 | 12 |
| 36 | ▼30 | Håkon Mathias Løvenskiold KvesethElverum Padelklubb | Elverum Padelklubb | 1993 | 1 300 | 12 |
| 36 | ▲8 | Christian ParrÅlesund Tennisklubb | Ålesund Tennisklubb | 2002 | 1 300 | 5 |
| 38 | ▲7 | Philip WergelandBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 2011 | 1 230 | 14 |
| 39 | ▲7 | Eivind FossMoss Padelklubb | Moss Padelklubb | 1996 | 1 205 | 7 |
| 40 | ▲7 | Noah Allouch KarlsenEidsvoll Padelklubb | Eidsvoll Padelklubb | 2010 | 1 200 | 17 |
| 41 | ▲7 | Urban Jairo EkströmKristiansand Tennisklubb | Kristiansand Tennisklubb | 1993 | 1 185 | 9 |
| 42 | ▲7 | Yavuz KaramanOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1987 | 1 175 | 17 |
| 43 | ▲7 | Kristoffer Kvammen StigenBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 1993 | 1 150 | 8 |
| 44 | ▲7 | Amir Tore AttarOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1986 | 1 110 | 11 |
| 45 | ▲8 | Marius EckmannBærum Padelklubb | Bærum Padelklubb | 1977 | 1 095 | 7 |
| 46 | ▲8 | Daniel Stensæth EideOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1995 | 1 030 | 11 |
| 47 | ▲8 | Gunnar Joakim SchagerOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1978 | 1 025 | 11 |
| 48 | ▲8 | Martin Gustaf SöderbergHeming Idrettslaget | Heming Idrettslaget | 1994 | 1 000 | 12 |
| 48 | ▲8 | Manuel Ribas ReyesSandnes Padelklubb | Sandnes Padelklubb | 1999 | 1 000 | 4 |
| 50 | ▲8 | Torgeir AslestadQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1989 | 995 | 12 |
| 51 | ▲8 | Cristian Salgado RamosKongsberg Tennisklubb | Kongsberg Tennisklubb | 1985 | 970 | 9 |
| 52 | ▼36 | Svein Roger OlsenDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1981 | 950 | 19 |
| 53 | ▲7 | William JarlandBergens Tennisklubb | Bergens Tennisklubb | 1995 | 865 | 8 |
| 54 | ▲7 | Karl Erik HåkanssonFredrikstad Padelklubb | Fredrikstad Padelklubb | 1998 | 860 | 8 |
| 54 | ▲7 | Herman MartinsenSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 2004 | 860 | 14 |
| 56 | ▲7 | Mads SolemTrondheim Padelklubb | Trondheim Padelklubb | 2001 | 850 | 12 |
| 56 | ▲7 | Manuel Arrizabalaga EugenioOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 2003 | 850 | 2 |
| 58 | ▲7 | Marius NitterStord Padelklubb | Stord Padelklubb | 1997 | 815 | 13 |
| 59 | ▲7 | Hubert Kristian MoenSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 1981 | 800 | 4 |
| 60 | ▲7 | Daniel HolskogQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 2009 | 765 | 14 |
| 61 | ▲7 | Alexander Rønning-OlsenDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1999 | 760 | 13 |
| 61 | ▲7 | Oscar Angell LøgeMANDAL TENNISKLUBB | MANDAL TENNISKLUBB | 1990 | 760 | 7 |
| 63 | ▲7 | Jonas FlåøienEidsvoll Padelklubb | Eidsvoll Padelklubb | 1995 | 755 | 21 |
| 64 | ▲7 | Lars HjarrandOslo Tennisklubb | Oslo Tennisklubb | 1973 | 735 | 3 |
| 65 | ▲7 | Arttu Väinö Viljami NiskakangasFredrikstad Padelklubb | Fredrikstad Padelklubb | 1988 | 720 | 11 |
| 65 | ▲7 | Jone EideHaugaland Padelklubb | Haugaland Padelklubb | 1984 | 720 | 10 |
| 67 | ▲7 | Jonas BergersenFollo Padelklubb | Follo Padelklubb | 1993 | 710 | 14 |
| 68 | ▲7 | Isak Hansen BorgåsSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 2006 | 705 | 11 |
| 68 | ▲7 | Tobias Ellingsen SæleBærum Padelklubb | Bærum Padelklubb | 1999 | 705 | 16 |
| 70 | ▲7 | Simen Hanssen GrovStord Padelklubb | Stord Padelklubb | 1992 | 700 | 14 |
| 70 | ▲7 | Joakim JohansenQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1993 | 700 | 10 |
| 70 | ▲7 | Juan Ramon Ferre MunozBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 1989 | 700 | 4 |
| 70 | ▼50 | Johannes Ravn BrækkeDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 2009 | 700 | 8 |
| 74 | ▲6 | Kristoffer Finsrud HenriksenTønsberg Padelklubb | Tønsberg Padelklubb | 2003 | 690 | 14 |
| 74 | ▲6 | Max Engrønningen HuseSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 2010 | 690 | 14 |
| 76 | ▲6 | Cornelius Ramstad MustoChristiania Padelklubb | Christiania Padelklubb | 1990 | 680 | 11 |
| 77 | ▲6 | Hallvard Snørteland FroestadHaugaland Padelklubb | Haugaland Padelklubb | 2001 | 655 | 9 |
| 78 | ▲6 | Markus BrunsælTønsberg Padelklubb | Tønsberg Padelklubb | 1998 | 645 | 10 |
| 78 | ▲6 | Rune LarsenSandnes Padelklubb | Sandnes Padelklubb | 1987 | 645 | 5 |
| 80 | ▲6 | Petter MjaalandQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1993 | 640 | 8 |
| 80 | ▲6 | Jonas Ellingsen SæleBærum Padelklubb | Bærum Padelklubb | 1996 | 640 | 11 |
| 82 | ▲6 | Ronny JensenMjøndalen Tennisklubb | Mjøndalen Tennisklubb | 1980 | 636 | 6 |
| 83 | ▲6 | Isak André Hanssen GrovStord Padelklubb | Stord Padelklubb | 1989 | 630 | 8 |
| 84 | ▲6 | William Rich PedersenSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 2010 | 620 | 14 |
| 84 | ▲6 | Philip Holt KjeserudSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 2010 | 620 | 14 |
| 86 | ▲6 | Aleksander GrønnesbyBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 2000 | 615 | 8 |
| 86 | ▲6 | Joakim GravdalSandnes Padelklubb | Sandnes Padelklubb | 1992 | 615 | 8 |
| 88 | ▲6 | Tom HauglundOslo Tennisklubb | Oslo Tennisklubb | 1973 | 600 | 3 |
| 88 | ▲6 | Rohanraj PrabaharanQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1993 | 600 | 7 |
| 88 | ▲6 | Tim Gustav Julius LindblomChristiania Padelklubb | Christiania Padelklubb | 1997 | 600 | 5 |
| 91 | ▲6 | Bernard KvalvikHaugaland Padelklubb | Haugaland Padelklubb | 1992 | 590 | 5 |
| 92 | ▲6 | Oliver Andrew Kvello-Aune NilsenSandnes Padelklubb | Sandnes Padelklubb | 2001 | 585 | 7 |
| 93 | ▲6 | Johan Erik MalmkvistChristiania Padelklubb | Christiania Padelklubb | 1979 | 580 | 3 |
| 93 | ▲6 | Ali GolmohammadiQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1994 | 580 | 12 |
| 95 | ▲6 | John Benedicto LeDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1993 | 575 | 16 |
| 95 | ▲6 | Oliver Walsøe StrømSandefjord Padelklubb | Sandefjord Padelklubb | 1996 | 575 | 13 |
| 97 | ▲6 | Jonas Karl Robert Karlström-BjørnstadFollo Padelklubb | Follo Padelklubb | 1988 | 565 | 12 |
| 98 | ▲6 | Daniel AndersenBryne Tennisklubb | Bryne Tennisklubb | 1999 | 560 | 5 |
| 99 | ▲6 | Gøran BirkelandQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1993 | 550 | 5 |
| 99 | ▲6 | Jose Nicolas HernandezBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 1976 | 550 | 10 |
| 99 | ▲6 | Vinh The DiepOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 2005 | 550 | 5 |
| 99 | ▲6 | Christer Ringstrand MedhaugHaugaland Padelklubb | Haugaland Padelklubb | 1992 | 550 | 4 |
| 103 | ▲7 | Espen Livingston KlemDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1994 | 530 | 13 |
| 104 | ▲7 | Mats Jørgensen | 2003 | 525 | 11 | |
| 105 | ▲8 | John Arne Semundseth RiiseChristiania Padelklubb | Christiania Padelklubb | 1980 | 520 | 8 |
| 106 | ▲8 | Philip Johan Schou SundstenTønsberg Tennisklubb | Tønsberg Tennisklubb | 2011 | 510 | 12 |
| 107 | ▲8 | Behajdin CelinaFredrikstad Padelklubb | Fredrikstad Padelklubb | 1993 | 505 | 10 |
| 108 | ▲8 | Henrik Jan Erik DahlBærum Padelklubb | Bærum Padelklubb | 1975 | 500 | 3 |
| 108 | ▲8 | Steffen StokkevågSandnes Padelklubb | Sandnes Padelklubb | 1993 | 500 | 5 |
| 108 | ▲8 | Leonard Faa HvidingBryne Tennisklubb | Bryne Tennisklubb | 1995 | 500 | 2 |
| 111 | ▲10 | Joachim OnsøienFollo Padelklubb | Follo Padelklubb | 2010 | 475 | 18 |
| 111 | ▲10 | Andreas Ekern VillandUllern Tennisklubb | Ullern Tennisklubb | 1980 | 475 | 3 |
| 111 | ▲10 | Mads Lorentz Engenes | 2007 | 475 | 9 | |
| 114 | ▲10 | Jan-Henrik MelbøSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 1999 | 460 | 4 |
| 114 | ▲10 | Cato Falck GuntveitBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 1975 | 460 | 4 |
| 116 | ▲10 | Christoffer Heggenhougen MirandaQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1993 | 450 | 6 |
| 116 | ▲10 | Karl Fredrik GiertsenBærum Padelklubb | Bærum Padelklubb | 1976 | 450 | 10 |
| 116 | – | Oscar Rodrigo Rojas RochaBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 1972 | 450 | 5 |
| 116 | ▲10 | Bilal AhmadOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1998 | 450 | 10 |
| 116 | ▼5 | Peter ArnesenSotra Padelklubb | Sotra Padelklubb | 1992 | 450 | 4 |
| 116 | ▲10 | Peter Didrik LosvikBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 1997 | 450 | 8 |
| 116 | ▼11 | Stian Olsen JakobsenAskøy Padelklubb | Askøy Padelklubb | 1995 | 450 | 4 |
| 123 | ▲7 | Alan DulayaElverum Padelklubb | Elverum Padelklubb | 2001 | 440 | 17 |
| 123 | ▲7 | Emil BrandsethBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 2006 | 440 | 11 |
| 125 | ▼5 | Aleksander Kvammen StigenBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 1993 | 430 | 7 |
| 125 | ▲7 | Halvor Hasselkvist ForbergHaugaland Padelklubb | Haugaland Padelklubb | 1985 | 430 | 8 |
| 125 | ▲7 | Marius BjerkenEidsvoll Padelklubb | Eidsvoll Padelklubb | 1994 | 430 | 15 |
| 125 | ▲7 | Heljar Sjåfjell Ellefsen | 2000 | 430 | 9 | |
| 129 | ▲7 | Jon Michael SaetrangSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 1975 | 425 | 6 |
| 130 | ▲7 | Carsten JohansenOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1969 | 415 | 5 |
| 131 | ▲8 | Daniel Fuentes AsensioSvelvik Tennisklubb | Svelvik Tennisklubb | 2001 | 410 | 3 |
| 131 | ▲1 | Lars Alvheim HaugeÅsane Padelklubb | Åsane Padelklubb | 1999 | 410 | 12 |
| 133 | ▲7 | Daniel Bolstad PicardLier Tennisklubb | Lier Tennisklubb | 1979 | 400 | 2 |
| 133 | ▲7 | Mikkel Johannes SyversenFredrikstad Padelklubb | Fredrikstad Padelklubb | 2008 | 400 | 13 |
| 133 | ▲7 | Karl Stian BorettiNesodden Tennisklubb | Nesodden Tennisklubb | 1981 | 400 | 3 |
| 136 | ▲7 | Lars Henry Andreas LindbergTønsberg Padelklubb | Tønsberg Padelklubb | 1984 | 395 | 6 |
| 136 | ▲7 | Saduldin Ahmad al SaloumiFredrikstad Padelklubb | Fredrikstad Padelklubb | 2001 | 395 | 12 |
| 138 | ▲7 | Kjell Joakim Telneset SyversenGrefsen Tennisklubb | Grefsen Tennisklubb | 1990 | 390 | 3 |
| 139 | ▲7 | Kristoffer Ødegaard BrækkeDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1980 | 385 | 5 |
| 139 | ▼113 | Lasse Andre Stokseth SundellBærum Padelklubb | Bærum Padelklubb | 1985 | 385 | 11 |
| 139 | ▼2 | Alexander Krohn SagstadÅsane Padelklubb | Åsane Padelklubb | 1993 | 385 | 9 |
| 142 | ▲7 | Martin Mjelde | 2001 | 380 | 8 | |
| 142 | ▲7 | Frederick Rye SundstenLillestrøm Tennisklubb | Lillestrøm Tennisklubb | 1978 | 380 | 6 |
| 144 | ▲7 | Mohammad FarooqSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 1994 | 375 | 20 |
| 144 | ▲7 | Raul Javega SanchezDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1997 | 375 | 3 |
| 146 | ▲7 | Aleksander ReinnelMoss Padelklubb | Moss Padelklubb | 2003 | 365 | 3 |
| 147 | ▼120 | Ole Henrik Strand ØdvenOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 2000 | 360 | 4 |
| 147 | ▲7 | Adrian William LangburnePorsgrunn Tennisklubb | Porsgrunn Tennisklubb | 1992 | 360 | 11 |
| 149 | ▲6 | Rikard Lui Eduardo NordströmDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1984 | 355 | 8 |
| 149 | ▲6 | Erlend Hanssen GrovStord Padelklubb | Stord Padelklubb | 1993 | 355 | 12 |
| 149 | ▲6 | Oscar Agnarsson | 1999 | 355 | 8 | |
| 152 | ▲6 | Kristian VernegaardQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1989 | 350 | 4 |
| 153 | ▲6 | Heine AamodtSandnes Padelklubb | Sandnes Padelklubb | 2004 | 345 | 9 |
| 153 | ▲6 | Kristian SchonhowdElverum Padelklubb | Elverum Padelklubb | 1995 | 345 | 12 |
| 153 | ▲6 | Bjørnar HomplandHaugaland Padelklubb | Haugaland Padelklubb | 1988 | 345 | 8 |
| 156 | ▲6 | Vebjørn GrønningenHaugaland Padelklubb | Haugaland Padelklubb | 1995 | 340 | 9 |
| 157 | ▲6 | Karl William HaraldsenRingerike Padel Klubb | Ringerike Padel Klubb | 1991 | 335 | 4 |
| 157 | ▼11 | Kristoffer Molland TelleSotra Padelklubb | Sotra Padelklubb | 2002 | 335 | 5 |
| 157 | ▲6 | Jesper Christoffersen CzwartekSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 2011 | 335 | 11 |
| 157 | ▲6 | Henrik KlevenSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 1975 | 335 | 4 |
| 161 | ▲5 | Toma RimacOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1989 | 330 | 6 |
| 161 | ▲5 | Ola Stensrud JoelsenEidsvoll Padelklubb | Eidsvoll Padelklubb | 1997 | 330 | 11 |
| 163 | ▲5 | Osman YounasQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1997 | 325 | 5 |
| 164 | ▲5 | Jan-Ruben Teschke HansenQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1998 | 320 | 5 |
| 165 | ▲6 | Nicolas Esteban Letelier GuerraMoss Padelklubb | Moss Padelklubb | 1993 | 310 | 5 |
| 165 | ▲6 | Iver Alexander RyanSteinkjer Padelklubb | Steinkjer Padelklubb | 2005 | 310 | 4 |
| 165 | ▲6 | Mergim DervishajDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1996 | 310 | 3 |
| 165 | ▼19 | Ahmad Tarek HusebøSotra Padelklubb | Sotra Padelklubb | 1993 | 310 | 2 |
| 169 | ▲5 | Fredrik Oppegaard SkjegstadBærum Padelklubb | Bærum Padelklubb | 1998 | 305 | 5 |
| 169 | ▲5 | Leon Høili KarlsenFredrikstad Padelklubb | Fredrikstad Padelklubb | 1996 | 305 | 6 |
| 169 | ▲5 | Rudi HaraldsenFredrikstad Padelklubb | Fredrikstad Padelklubb | 1987 | 305 | 7 |
| 169 | ▲5 | August Berntsen-ØybøÅsane Padelklubb | Åsane Padelklubb | 2000 | 305 | 12 |
| 173 | ▲5 | Alexander MohnParadis Tennisklubb | Paradis Tennisklubb | 2006 | 300 | 3 |
| 174 | ▲5 | Simen LexanderSotra Padelklubb | Sotra Padelklubb | 1976 | 290 | 5 |
| 174 | ▲5 | Lars Andreas Bjerkrheim GrønnebergLarvik Padelklubb | Larvik Padelklubb | 1982 | 290 | 4 |
| 174 | ▲5 | Kim Eirik OnsøienFollo Padelklubb | Follo Padelklubb | 1978 | 290 | 14 |
| 174 | ▲5 | Per Harald JensenLarvik Padelklubb | Larvik Padelklubb | 1991 | 290 | 4 |
| 174 | ▲5 | Martin Skagen | 1994 | 290 | 6 | |
| 179 | ▲5 | Thormod André SørbyHaugaland Padelklubb | Haugaland Padelklubb | 2000 | 285 | 5 |
| 179 | ▲5 | Patrik Blomquist ArnesenElverum Padelklubb | Elverum Padelklubb | 2010 | 285 | 10 |
| 181 | ▲5 | Per Axel WallinDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1987 | 280 | 8 |
| 182 | ▲6 | Phillip Lichtwarck AardalSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 2000 | 275 | 2 |
| 182 | ▲6 | Henrik Longva KnutsenOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1996 | 275 | 2 |
| 184 | ▲2 | Fredrik Holmefjord SolbakkenBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 2000 | 270 | 5 |
| 184 | ▲6 | Jacob NæssQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 2001 | 270 | 6 |
| 186 | ▲5 | Eskild Haugland BåsenHaugaland Padelklubb | Haugaland Padelklubb | 1999 | 260 | 4 |
| 186 | ▲5 | Cornelis BrouwerHaugaland Padelklubb | Haugaland Padelklubb | 1971 | 260 | 7 |
| 186 | ▲5 | Aleksander Lennart PavlovicSarpsborg Tennisklubb | Sarpsborg Tennisklubb | 1991 | 260 | 3 |
| 189 | ▲5 | Lars-Erik EngebretsenFredrikstad Padelklubb | Fredrikstad Padelklubb | 1987 | 255 | 5 |
| 190 | ▲5 | Ulf Peter Jimmy Johansson | 1991 | 250 | 1 | |
| 190 | ▲5 | Philip Raginia HoggaQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 2006 | 250 | 2 |
| 190 | ▲5 | Trond FærøvikBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 1970 | 250 | 1 |
| 190 | ▲5 | Runar Henriksen JørstadBerg Tennisklubb | Berg Tennisklubb | 1982 | 250 | 1 |
| 190 | ▲5 | Kevin Bryan Ahumada CepedaHamar Idrettslag Hovedlaget | Hamar Idrettslag Hovedlaget | 1995 | 250 | 2 |
| 190 | ▲5 | Ola Lønn JenssenBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 1996 | 250 | 2 |
| 196 | ▲5 | Patryk Dariusz JasinskiFollo Padelklubb | Follo Padelklubb | 1993 | 245 | 9 |
| 196 | ▲5 | Petter Sørum SelteDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1994 | 245 | 6 |
| 198 | ▲5 | Eivind Egge ChristensenBærum Padelklubb | Bærum Padelklubb | 1992 | 235 | 8 |
| 198 | ▲5 | Haroon ShoaibOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1990 | 235 | 2 |
| 198 | ▲5 | Tor-Arne BergumDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1973 | 235 | 8 |
| 201 | ▲5 | Kristian Skarveland NystadBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 2004 | 230 | 4 |
| 201 | ▲5 | Rune VindenesBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 1973 | 230 | 4 |
| 201 | ▲5 | Olve Mathias HagenOslostudentenes Idrettsklubb | Oslostudentenes Idrettsklubb | 2003 | 230 | 10 |
| 201 | ▲5 | Ole Fredrik KyteQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 2000 | 230 | 4 |
| 201 | ▲5 | Steffan TambiniQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1985 | 230 | 4 |
| 206 | ▲5 | Tor Edgar JakobsenDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1970 | 225 | 7 |
| 206 | ▲5 | Jens MunkejordDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1989 | 225 | 4 |
| 206 | ▲5 | Michael Emil Tunsli LorentzenFredrikstad Padelklubb | Fredrikstad Padelklubb | 1988 | 225 | 5 |
| 206 | ▲5 | Kritsana SuwanphongOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1995 | 225 | 7 |
| 206 | ▲5 | Jørgen SteensohnStord Padelklubb | Stord Padelklubb | 1994 | 225 | 8 |
| 206 | ▲5 | Viljar BerntsenBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 2003 | 225 | 10 |
| 212 | ▲5 | Christofer NunezElverum Padelklubb | Elverum Padelklubb | 1989 | 220 | 7 |
| 212 | ▼43 | Kim Andre Solheim CarlsenSotra Padelklubb | Sotra Padelklubb | 1991 | 220 | 4 |
| 212 | ▲5 | Fredrik Langfjord JakobsenSteinkjer Padelklubb | Steinkjer Padelklubb | 1989 | 220 | 3 |
| 212 | ▲5 | Raymond Johansen MyhrerQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 2000 | 220 | 6 |
| 216 | ▲4 | Anders Jens LundFlekkefjord Tennisklubb | Flekkefjord Tennisklubb | 1978 | 215 | 4 |
| 217 | ▲4 | Sigurd KollstadChristiania Padelklubb | Christiania Padelklubb | 1995 | 210 | 4 |
| 217 | ▲4 | Martin ØstbergBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 1998 | 210 | 4 |
| 219 | ▲4 | Kjetil Andrè Folden HaugeQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1977 | 205 | 5 |
| 219 | ▲4 | Kim Strøm EilefstjønnPorsgrunn Tennisklubb | Porsgrunn Tennisklubb | 1997 | 205 | 9 |
| 221 | ▲4 | Mads Winness OlsenDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 2011 | 202 | 11 |
| 222 | ▲4 | Ryan Richard HalldénFredrikstad Padelklubb | Fredrikstad Padelklubb | 1985 | 200 | 3 |
| 222 | ▲4 | Bjørn Sivert SimonsenHaugaland Padelklubb | Haugaland Padelklubb | 1979 | 200 | 4 |
| 222 | ▲4 | Jarand GulbrandsenQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 2000 | 200 | 4 |
| 222 | ▲4 | Tobias Christer NilssonMoss Tennisklubb | Moss Tennisklubb | 1990 | 200 | 2 |
| 222 | ▲4 | Frans Daniel Bui AndersenTønsberg Padelklubb | Tønsberg Padelklubb | 2007 | 200 | 5 |
| 227 | ▲4 | Bashkim IslamiQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1990 | 195 | 10 |
| 228 | ▲5 | Abdalla Tarek Ghanem Eltokhy Rezk | 1995 | 191 | 5 | |
| 229 | ▲5 | Kim André WilbergEidsvoll Padelklubb | Eidsvoll Padelklubb | 1983 | 190 | 7 |
| 229 | ▲5 | Marcus Oscar LønnFollo Padelklubb | Follo Padelklubb | 1994 | 190 | 8 |
| 229 | ▲5 | Magnus KalgraffÅsane Padelklubb | Åsane Padelklubb | 1997 | 190 | 10 |
| 229 | ▲5 | Abdalla Mazen Abdelfattah | 1998 | 190 | 4 | |
| 233 | ▲5 | Joakim Petter HermansenMoss Padelklubb | Moss Padelklubb | 1979 | 185 | 6 |
| 233 | ▲5 | Tommy RojasBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 2003 | 185 | 4 |
| 233 | ▲5 | Sondre IsaksenOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1990 | 185 | 7 |
| 233 | ▲5 | Morten TveitoDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1980 | 185 | 5 |
