Saber Nuraalam Anwar
Bergen Padelklubb · født 1983 · M190383SAB01
7–14 i rankingkamper0 titlerFormLLWLLAlle kamper
Herrer
#597▼1
30 poeng · 3 tellende turneringer
- Beste plassering
- #351 (uke 8, 2025, 70 p)
- Flest poeng
- 70 (uke 8, 2025, nr. 351)
- Uker på listen
- 86 siden uke 17, 2024
Resultater
1 sluttplasseringer i turneringer vi har resultater for, 1 seier. Turneringer merket «utenfor rankingen» gir ikke rankingpoeng og telles ikke i statistikken.
| Turnering | Klasse | Plass | Partner |
|---|---|---|---|
| NPT ELITE Bergen X Begood.no9.–10. desember 2023 · Herrer C | Herrer C | 1 | Roy Ketil Strøm Vetaas |
Kamper
21 kamper med resultat i 7 rankingturneringer (NPT, NM og andre som gir poeng på Norsk Padelranking). Lagkamper og andre sporter er ikke med.
Seire–tapHva teller?7–1433 % seire
Hva som teller
- Turneringskamper i padel med sett-resultat, i turneringer som gir poeng på Norsk Padelranking.
- Bare kamper der forbundet har knyttet oppføringen til spilleren med idrettsnummer. Kamper spilt uten lisens teller ikke.
- Walkover teller som kamp, bye gjør det ikke.
Forbundets «Career» på spillerprofilen teller i tillegg lagkamper (NM Lag, ligaer) og andre sporter. Derfor er det tallet ofte høyere.
Titler
0
vunne finaler
Form, nyeste først
LLWLLLWLWW
2026: 3–6 · 2025: 2–1 · 2024: 2–7
Sett
17–31
35 % av settene vunnet
Tredje sett
3–3
50 % vunnet når det ble avgjørende sett
Tie-break
4–3
57 % av tie-break-settene vunnet
Uten spill
0 W.O. · 0 bye
walkover teller som kamp, bye gjør det ikke
Beste seire
mot topp 20: 0–1 · mot topp 50: 0–1
- nr. 91Daniel Andre Halland / Chervan Barzan WarmelyNorwegian Padel Tour - ANGR Brenneri I NPT 1000 / 250 / 100/ 50 / Junior · Round 3 · 12.–14. apr. 20246–42–67–6
- nr. 322Morten Molland Justad / Lars FjellParkN Open - Askøy - NPT1000/250 · Round 2 · 29. nov. – 1. des. 2024 · selv nr. 4604–66–27–6
- nr. 351Jonatan Aasberg Jensen / Rolf Marcus HeinrichsNorwegian Padel Tour by Powerade @Bergen NPT250/100/50 · Round 1 · 2.–4. okt. · selv nr. 6936–26–1
Motstandernes plassering på Norsk Padelranking i listen som gjaldt da turneringen startet, i kampens kategori.
Per nivå
- NPT 2502–9 18 %
- NPT 1003–4 43 %
- Annet2–1 67 %
Per senter
- Pro Padel Askøy2–4 33 %
- Padel ON Haugesund2–2 50 %
- InterPadel Bergen (Sandsli)1–2 33 %
- Padel Kokstad0–3 0 %
Makkere
- Jose Andres Ochoa Ochoa2–2sammen
- Milos Arsenijevic2–1sammen
- Joakim Fredrik Johansson1–2sammen
- Marco Elsafadi1–2sammen
- Øyvind Holvik1–2sammen
Motstandere møtt flest ganger
- Daniel Andre Halland1–1mot
- Didrik Krog Olsen0–2mot
- Aleksander Slålie Cvijetic1–0mot
- Chervan Barzan Warmely1–0mot
- Even Egeskog1–0mot
Tellende turneringer
Resultatene som gir poengene i uke 45, 2026. Internasjonale poeng er FIP-poeng omregnet til norske.
| Herrer | Klasse | Uke | Plass | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| Norwegian Padel Tour by Powerade @Bergen - Villani Open NPT250/100/50Herrer NPT100 | Herrer NPT100 | Uke 40, 2026 | 17/32 | 10 |
| Norwegian Padel Tour by Powerade @Stavanger Smarthotel Open NPT250/100/50Herrer NPT250/100/50 | Herrer NPT250/100/50 | Uke 39, 2026 | 17/32 | 0 |
| Norwegian Padel Tour By Powerade @Haugesund NPT500/250/100Herrer - NPT100 | Herrer - NPT100 | Uke 12, 2026 | 9/16 | 20 |
| Sum av oppførte resultater | 30 | |||
Utvikling herrer
Plassering per publiserte uke. Gul prikk er beste plassering.
Vis alle 86 uker
| Uke | Plass | Poeng | Turn. | Klubb | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uke 45, 2026 | 597 | 30 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 44, 2026 | 596 | 30 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 43, 2026 | 607 | 30 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 42, 2026 | 589 | 30 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 41, 2026 | 590 | 30 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 40, 2026 | 693 | 20 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 39, 2026 | 681 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 38, 2026 | 705 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 37, 2026 | 705 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 36, 2026 | 696 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 35, 2026 | 700 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 34, 2026 | 687 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 33, 2026 | 683 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 32, 2026 | 683 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 25, 2026 | 689 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 24, 2026 | 681 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 23, 2026 | 676 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 22, 2026 | 679 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 21, 2026 | 661 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 20, 2026 | 660 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 19, 2026 | 654 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 18, 2026 | 657 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 17, 2026 | 661 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 16, 2026 | 659 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 15, 2026 | 644 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 14, 2026 | 651 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 13, 2026 | 643 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 7, 2026 | 650 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 6, 2026 | 639 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 5, 2026 | 629 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 4, 2026 | 634 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 3, 2026 | 613 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 2, 2026 | 613 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 1, 2026 | 613 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 52, 2025 | 613 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 51, 2025 | 619 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 50, 2025 | 619 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 49, 2025 | 621 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 48, 2025 | 497 | 45 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 47, 2025 | 492 | 45 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 46, 2025 | 490 | 45 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 45, 2025 | 477 | 45 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 44, 2025 | 477 | 45 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 43, 2025 | 461 | 45 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 42, 2025 | 470 | 45 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 41, 2025 | 468 | 45 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 40, 2025 | 461 | 45 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 39, 2025 | 461 | 45 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 37, 2025 | 449 | 45 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 36, 2025 | 457 | 45 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 35, 2025 | 451 | 45 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 34, 2025 | 451 | 45 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 33, 2025 | 445 | 45 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 26, 2025 | 447 | 45 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 25, 2025 | 447 | 45 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 23, 2025 | 446 | 45 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 22, 2025 | 434 | 45 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 21, 2025 | 427 | 45 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 20, 2025 | 427 | 45 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 19, 2025 | 417 | 45 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 18, 2025 | 425 | 45 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 16, 2025 | 436 | 45 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 15, 2025 | 359 | 70 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 12, 2025 | 361 | 70 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 10, 2025 | 362 | 70 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 9, 2025 | 364 | 70 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 8, 2025 | 351 | 70 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 5, 2025 | 393 | 50 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 3, 2025 | 380 | 50 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 2, 2025 | 372 | 50 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 52, 2024 | 371 | 50 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 50, 2024 | 366 | 50 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 49, 2024 | 362 | 50 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 48, 2024 | 460 | 25 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 47, 2024 | 479 | 25 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 46, 2024 | 480 | 25 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 43, 2024 | 474 | 25 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 42, 2024 | 484 | 25 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 41, 2024 | 477 | 25 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 39, 2024 | 470 | 25 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 36, 2024 | 438 | 25 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 35, 2024 | 446 | 25 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 33, 2024 | 443 | 25 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 22, 2024 | 466 | 25 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 18, 2024 | 438 | 25 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 17, 2024 | 430 | 25 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
Kilde: Norsk Padelranking (Norges Tennis- og Padelforbund). Spillerprofil hos forbundet. Ser du en feil? Si ifra.