Uke 36, 2025 · 653 rankede spillere · Gå til nyeste uke
653 spillere
| # | ± | Spiller | Klubb | Født | Poeng | Turn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Fredrik AskNordstrand Tennisklubb | Nordstrand Tennisklubb | 1990 | 9 950 | 14 |
| 2 | ▲1 | Haakon HaraldsenRingerike Padel Klubb | Ringerike Padel Klubb | 1990 | 6 200 | 14 |
| 3 | ▼1 | Michael Gatto GeraghtyDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1987 | 5 950 | 7 |
| 4 | – | Tobias James LystadUllern Tennisklubb | Ullern Tennisklubb | 1994 | 5 450 | 9 |
| 5 | – | Karl Henrik Hoff RaaholtChristiania Padelklubb | Christiania Padelklubb | 2000 | 4 450 | 12 |
| 6 | – | Benjamin Are BruunMoss Padelklubb | Moss Padelklubb | 1978 | 4 300 | 22 |
| 7 | – | Rickard Peter Axel HolmströmStavanger Tennisklubb | Stavanger Tennisklubb | 1981 | 3 300 | 4 |
| 8 | – | Sander Leergaard GravfortBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 2002 | 3 150 | 14 |
| 8 | – | Håkon Mathias Løvenskiold KvesethElverum Padelklubb | Elverum Padelklubb | 1993 | 3 150 | 15 |
| 10 | – | Jonas Østergaard StøreChristiania Padelklubb | Christiania Padelklubb | 1994 | 3 100 | 7 |
| 11 | ▲1 | Johannes Ravn BrækkeDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 2009 | 2 960 | 17 |
| 12 | ▼2 | Lasse Andre Stokseth SundellBærum Padelklubb | Bærum Padelklubb | 1985 | 2 950 | 22 |
| 13 | ▲1 | Svein Roger OlsenDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1981 | 2 880 | 17 |
| 14 | ▲1 | Henrik Pais SlyngstadChristiania Padelklubb | Christiania Padelklubb | 2002 | 2 850 | 12 |
| 15 | ▼2 | Nicolai Henriksen VoldBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 1994 | 2 820 | 7 |
| 16 | ▼1 | Joakim Anders KarlssonFuruset Tennis IF | Furuset Tennis IF | 1983 | 2 350 | 4 |
| 17 | – | Jon KåsaPorsgrunn Tennisklubb | Porsgrunn Tennisklubb | 1993 | 2 325 | 8 |
| 18 | ▲1 | Noah Alexander Germiso AadlandBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 2003 | 2 250 | 11 |
| 19 | ▼1 | Hector Carlos PalaciosSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 1979 | 2 200 | 3 |
| 20 | ▲2 | Ole Henrik Strand ØdvenOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 2000 | 1 950 | 6 |
| 21 | ▲2 | Jonas Aksel MyrerOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1999 | 1 925 | 8 |
| 22 | ▼2 | Gøran BirkelandQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1993 | 1 900 | 13 |
| 23 | ▲2 | Adrian Leergaard GravfortBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 2007 | 1 850 | 10 |
| 24 | ▼4 | Faustino Ariño YelaDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1991 | 1 800 | 5 |
| 24 | ▲2 | Håkon MelbøSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 2004 | 1 800 | 11 |
| 24 | – | Eirik Bratland Smith-StrømBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 2002 | 1 800 | 9 |
| 27 | – | Daniel Fuentes AsensioSvelvik Tennisklubb | Svelvik Tennisklubb | 2001 | 1 700 | 15 |
| 27 | ▲12 | Oscar Erik HovhammarNordstrand Tennisklubb | Nordstrand Tennisklubb | 1995 | 1 700 | 5 |
| 29 | ▲3 | Sebastian Kvello-Aune NilsenChristiania Padelklubb | Christiania Padelklubb | 1995 | 1 650 | 16 |
| 30 | ▼2 | Mathias Storevold MørkestølQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1996 | 1 640 | 9 |
| 31 | ▼2 | Theodor Alexander EikeriLjan Tennisklubb | Ljan Tennisklubb | 1987 | 1 500 | 10 |
| 32 | ▼1 | Marius Øyen GarnesOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1991 | 1 410 | 8 |
| 33 | – | Philip Raginia HoggaQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 2006 | 1 360 | 9 |
| 34 | – | Joachim SchaeferUllern Tennisklubb | Ullern Tennisklubb | 2000 | 1 350 | 7 |
| 34 | – | Yavuz KaramanOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1987 | 1 350 | 18 |
| 34 | – | Manuel Arrizabalaga Eugenio | 2003 | 1 350 | 3 | |
| 37 | – | Amir Tore AttarOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1986 | 1 310 | 13 |
| 38 | – | Joachim Nilsen GlosliSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 1998 | 1 250 | 15 |
| 39 | – | Isak Hansen BorgåsSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 2006 | 1 200 | 11 |
| 39 | ▲13 | Marius EckmannBærum Padelklubb | Bærum Padelklubb | 1977 | 1 200 | 6 |
| 41 | ▲7 | Trym WennerstenMoss Padelklubb | Moss Padelklubb | 2003 | 1 195 | 10 |
| 41 | – | Rohanraj PrabaharanQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1993 | 1 195 | 11 |
| 43 | ▼1 | Jakob GrønerOslo Tennisklubb | Oslo Tennisklubb | 2000 | 1 150 | 3 |
| 44 | ▼1 | Christoffer Heggenhougen MirandaQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1993 | 1 135 | 8 |
| 45 | ▲4 | Kristoffer Strand ØdvenChristiania Padelklubb | Christiania Padelklubb | 2002 | 1 125 | 10 |
| 46 | ▼16 | Christian Gjestvang BerghChristiania Padelklubb | Christiania Padelklubb | 1986 | 1 100 | 1 |
| 47 | ▼3 | Herman MartinsenSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 2004 | 1 050 | 15 |
| 47 | ▼3 | Marcus Anker Aarthun SulenStavanger Tennisklubb | Stavanger Tennisklubb | 1999 | 1 050 | 3 |
| 49 | ▼3 | Jan-Henrik MelbøSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 1999 | 1 040 | 4 |
| 50 | ▼3 | Arttu Väinö Viljami NiskakangasFredrikstad Padelklubb | Fredrikstad Padelklubb | 1988 | 1 020 | 11 |
| 51 | ▲1 | Daniel AndersenBryne Tennisklubb | Bryne Tennisklubb | 1999 | 1 000 | 6 |
| 52 | ▲3 | Noah Allouch KarlsenChristiania Padelklubb | Christiania Padelklubb | 2010 | 980 | 15 |
| 53 | ▼3 | Marius NitterStord Padelklubb | Stord Padelklubb | 1997 | 970 | 13 |
| 54 | ▲4 | Karl Erik HåkanssonFredrikstad Padelklubb | Fredrikstad Padelklubb | 1998 | 950 | 8 |
| 55 | ▼1 | Torgeir AslestadQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1989 | 945 | 11 |
| 56 | ▲6 | John Arne Semundseth RiiseChristiania Padelklubb | Christiania Padelklubb | 1980 | 930 | 9 |
| 57 | ▼6 | Bilal AhmadOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1998 | 920 | 15 |
| 58 | ▼1 | Karl Jacob KnagenhjelmMoss Padelklubb | Moss Padelklubb | 1990 | 900 | 2 |
| 59 | ▼1 | Tom HauglundOslo Tennisklubb | Oslo Tennisklubb | 1973 | 850 | 3 |
| 59 | ▼1 | Lars HjarrandOslo Tennisklubb | Oslo Tennisklubb | 1973 | 850 | 4 |
| 59 | ▲35 | Paco Quintana PalmerOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 2003 | 850 | 2 |
| 59 | ▼1 | Manuel Ribas ReyesSandnes Padelklubb | Sandnes Padelklubb | 1999 | 850 | 5 |
| 63 | ▲1 | Urban Jairo EkströmKristiansand Tennisklubb | Kristiansand Tennisklubb | 1993 | 810 | 5 |
| 64 | ▲1 | Cristian Salgado RamosKongsberg Tennisklubb | Kongsberg Tennisklubb | 1985 | 800 | 6 |
| 65 | ▼3 | Samir AlmasOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 2002 | 770 | 14 |
| 66 | ▲1 | Aleksander ReinnelMoss Padelklubb | Moss Padelklubb | 2003 | 765 | 6 |
| 67 | ▲1 | Erik Thanstrøm FaraasenHalden Tennisklubb | Halden Tennisklubb | 1978 | 750 | 3 |
| 68 | ▲6 | Marcus HolterBærum Padelklubb | Bærum Padelklubb | 1997 | 740 | 13 |
| 69 | – | Simen Hanssen GrovStord Padelklubb | Stord Padelklubb | 1992 | 730 | 10 |
| 69 | – | Kristian Olid JakobsenDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 2008 | 730 | 10 |
| 71 | – | Anders Jens LundFlekkefjord Tennisklubb | Flekkefjord Tennisklubb | 1978 | 705 | 10 |
| 72 | – | Andreas ForgaardChristiania Padelklubb | Christiania Padelklubb | 1970 | 700 | 5 |
| 73 | – | Claudio Ahumada Cepeda | 1983 | 680 | 6 | |
| 74 | ▲25 | Henrik Jan Erik DahlBærum Padelklubb | Bærum Padelklubb | 1975 | 675 | 10 |
| 74 | ▲9 | Joakim JohansenQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1993 | 675 | 6 |
| 76 | ▲9 | Isak André Hanssen GrovStord Padelklubb | Stord Padelklubb | 1989 | 670 | 11 |
| 77 | ▼21 | Gunnar Joakim SchagerOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1978 | 665 | 6 |
| 78 | ▼3 | Oscar Angell LøgeMANDAL TENNISKLUBB | MANDAL TENNISKLUBB | 1990 | 660 | 5 |
| 79 | ▲36 | Johan Erik MalmkvistChristiania Padelklubb | Christiania Padelklubb | 1979 | 650 | 3 |
| 79 | ▼3 | Stian Olsen JakobsenAskøy Padelklubb | Askøy Padelklubb | 1995 | 650 | 7 |
| 81 | ▲15 | Steffen StokkevågSandnes Padelklubb | Sandnes Padelklubb | 1993 | 645 | 6 |
| 82 | ▼5 | Erlend Hanssen GrovStord Padelklubb | Stord Padelklubb | 1993 | 635 | 9 |
| 83 | ▼5 | Karl William HaraldsenRingerike Padel Klubb | Ringerike Padel Klubb | 1991 | 625 | 4 |
| 83 | ▼5 | Karl Fredrik GiertsenBærum Padelklubb | Bærum Padelklubb | 1976 | 625 | 10 |
| 85 | ▲1 | Max Engrønningen HuseSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 2010 | 620 | 9 |
| 86 | ▼5 | Ronny JensenMjøndalen Tennisklubb | Mjøndalen Tennisklubb | 1980 | 590 | 5 |
| 87 | ▼5 | Kristoffer Kvammen StigenBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 1993 | 580 | 7 |
| 87 | ▲5 | Thormod André SørbyHaugaland Padelklubb | Haugaland Padelklubb | 2000 | 580 | 6 |
| 89 | ▼6 | Ryan Richard HalldénFredrikstad Padelklubb | Fredrikstad Padelklubb | 1985 | 575 | 6 |
| 90 | ▲49 | Kjell Joakim Telneset SyversenGrefsen Tennisklubb | Grefsen Tennisklubb | 1990 | 555 | 7 |
| 91 | ▼3 | Eivind FossMoss Padelklubb | Moss Padelklubb | 1996 | 550 | 4 |
| 91 | ▲14 | Mads SolemTrondheim Padelklubb | Trondheim Padelklubb | 2001 | 550 | 7 |
| 93 | ▼27 | Lars Henry Andreas LindbergTønsberg Padelklubb | Tønsberg Padelklubb | 1984 | 535 | 8 |
| 94 | ▼4 | Kristoffer Ødegaard BrækkeDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1980 | 530 | 6 |
| 95 | ▲15 | Sarunas GailiusBærum Padelklubb | Bærum Padelklubb | 1986 | 525 | 5 |
| 96 | ▼9 | Adrian William LangburnePorsgrunn Tennisklubb | Porsgrunn Tennisklubb | 1992 | 520 | 11 |
| 97 | ▲2 | Peter SjövallFredrikstad Padelklubb | Fredrikstad Padelklubb | 1978 | 515 | 7 |
| 97 | ▲1 | Rune LarsenSandnes Padelklubb | Sandnes Padelklubb | 1987 | 515 | 6 |
| 99 | ▼5 | Joackim Jørgensen | 1988 | 500 | 2 | |
| 100 | ▼10 | Kristian Skarveland NystadBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 2004 | 490 | 7 |
| 101 | ▼12 | Jonas FlåøienEidsvoll Padelklubb | Eidsvoll Padelklubb | 1995 | 480 | 15 |
| 102 | ▼6 | Vinh The DiepOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 2005 | 460 | 11 |
| 102 | ▼10 | Christian Bernhard PaulsenPorsgrunn Tennisklubb | Porsgrunn Tennisklubb | 1992 | 460 | 6 |
| 102 | – | Petter MjaalandQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1993 | 460 | 6 |
| 102 | – | Kevin Bryan Cepeda Ahumada | 1995 | 460 | 3 | |
| 106 | ▼2 | Peter LindqvistFollo Padelklubb | Follo Padelklubb | 1975 | 455 | 8 |
| 106 | ▲33 | Jonas BergersenFollo Padelklubb | Follo Padelklubb | 1993 | 455 | 9 |
| 108 | ▼3 | Kristian VernegaardQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1989 | 450 | 5 |
| 109 | – | Sindre AalvikStord Padelklubb | Stord Padelklubb | 1995 | 430 | 4 |
| 110 | ▼9 | Martin Nilsplass MichalsenMoss Padelklubb | Moss Padelklubb | 2003 | 425 | 8 |
| 110 | ▲43 | Nicolas Esteban Letelier GuerraMoss Padelklubb | Moss Padelklubb | 1993 | 425 | 7 |
| 110 | – | John Benedicto LeDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1993 | 425 | 13 |
| 113 | ▼1 | Anders FløymoBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 1997 | 420 | 4 |
| 113 | ▲42 | Ola Lønn JenssenBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 1996 | 420 | 4 |
| 115 | ▲10 | Bjørnar HomplandHaugaland Padelklubb | Haugaland Padelklubb | 1988 | 415 | 6 |
| 116 | ▼3 | Jesper Mikael JönssonOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1995 | 410 | 3 |
| 116 | ▼3 | Lars Andreas Bjerkrheim GrønnebergLarvik Padelklubb | Larvik Padelklubb | 1982 | 410 | 4 |
| 118 | ▲12 | William Rich PedersenSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 2010 | 400 | 7 |
| 118 | ▲4 | Rudi HaraldsenFredrikstad Padelklubb | Fredrikstad Padelklubb | 1987 | 400 | 9 |
| 120 | ▼3 | Espen Livingston KlemDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1994 | 395 | 9 |
| 121 | ▼16 | Minh An Kevin VoOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 2003 | 390 | 11 |
| 122 | ▲121 | Leon Høili KarlsenFredrikstad Padelklubb | Fredrikstad Padelklubb | 1996 | 385 | 5 |
| 123 | ▼5 | Anders Georg CederbrattFredrikstad Padelklubb | Fredrikstad Padelklubb | 1968 | 375 | 5 |
| 124 | ▼3 | Cato Falck GuntveitBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 1975 | 370 | 6 |
| 124 | ▼16 | Mattis Andreassen SydhagenHamar Idrettslag Hovedlaget | Hamar Idrettslag Hovedlaget | 1980 | 370 | 7 |
| 126 | ▼4 | Ali GolmohammadiQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1994 | 365 | 8 |
| 127 | ▼3 | Oscar Rodrigo Rojas RochaBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 1972 | 360 | 5 |
| 128 | ▼2 | Hannes David PilserOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1996 | 350 | 1 |
| 128 | ▼2 | Petter Wiksten SørdahlLarvik Padelklubb | Larvik Padelklubb | 1995 | 350 | 3 |
| 128 | ▼2 | Per Peter Christoffer FahlströmFredrikstad Padelklubb | Fredrikstad Padelklubb | 1979 | 350 | 2 |
| 131 | ▼2 | Jens MunkejordDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1989 | 345 | 4 |
| 131 | ▲18 | Hallvard Snørteland FroestadHaugaland Padelklubb | Haugaland Padelklubb | 2001 | 345 | 8 |
| 133 | ▼3 | Henrik KlevenSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 1975 | 340 | 5 |
| 134 | ▼1 | Erik AasFarsund Tennisklubb | Farsund Tennisklubb | 1982 | 335 | 4 |
| 134 | ▼1 | Lars Henrik FredriksenMANDAL TENNISKLUBB | MANDAL TENNISKLUBB | 1990 | 335 | 8 |
| 134 | ▼1 | Oliver Walsøe StrømSandefjord Padelklubb | Sandefjord Padelklubb | 1996 | 335 | 10 |
| 134 | ▲12 | Mohammad FarooqSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 1994 | 335 | 11 |
| 138 | ▼2 | Tor Edgar JakobsenDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1970 | 325 | 7 |
| 138 | ▼20 | Rikard Lui Eduardo NordströmOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1984 | 325 | 7 |
| 140 | ▲46 | Toma RimacOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1989 | 320 | 6 |
| 141 | ▼23 | Kristoffer Finsrud HenriksenTønsberg Padelklubb | Tønsberg Padelklubb | 2003 | 315 | 7 |
| 141 | – | Saduldin Ahmad al SaloumiFredrikstad Padelklubb | Fredrikstad Padelklubb | 2001 | 315 | 7 |
| 141 | ▲16 | Philip Holt KjeserudSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 2010 | 315 | 6 |
| 144 | ▼7 | Martin Gustaf SöderbergHeming Idrettslaget | Heming Idrettslaget | 1994 | 310 | 3 |
| 144 | ▼7 | Jose Nicolas HernandezBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 1976 | 310 | 6 |
| 146 | ▲24 | Jesper Christoffersen CzwartekSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 2011 | 305 | 6 |
| 147 | ▼6 | Cezar Sincan JohanssonStavanger Tennisklubb | Stavanger Tennisklubb | 1987 | 300 | 1 |
| 147 | ▼6 | Kim Eirik OnsøienFollo Padelklubb | Follo Padelklubb | 1978 | 300 | 9 |
| 147 | ▼6 | Juan Ramon Ferre MunozBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 1989 | 300 | 1 |
| 147 | ▼6 | Claudio Andres Rivera VarasParadis Tennisklubb | Paradis Tennisklubb | 1992 | 300 | 1 |
| 151 | ▼4 | Sebastian BorgenQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1990 | 290 | 3 |
| 151 | ▼4 | Eskild Haugland Båsen | 1999 | 290 | 4 | |
| 153 | ▼3 | Heine AamodtSandnes Padelklubb | Sandnes Padelklubb | 2004 | 280 | 5 |
| 153 | ▼3 | Osman YounasQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1997 | 280 | 4 |
| 153 | ▼3 | Aleksander GrønnesbyBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 2000 | 280 | 5 |
| 156 | ▼3 | Truls HeggekrokenQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1991 | 275 | 4 |
| 156 | ▲3 | Mats Jørgensen | 2003 | 275 | 5 | |
| 158 | ▼2 | Johannes Tor HardarsonKristiansand Tennisklubb | Kristiansand Tennisklubb | 1976 | 265 | 4 |
| 159 | ▲36 | Michael Emil Tunsli LorentzenFredrikstad Padelklubb | Fredrikstad Padelklubb | 1988 | 260 | 5 |
| 159 | ▲15 | Marius BjerkenEidsvoll Padelklubb | Eidsvoll Padelklubb | 1994 | 260 | 10 |
| 161 | ▲62 | Kim Daniel SundènOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1985 | 255 | 6 |
| 161 | ▲27 | Payan Mamind SwarSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 2000 | 255 | 6 |
| 161 | ▼4 | Terje Andre SkjoldalSotra Padelklubb | Sotra Padelklubb | 1993 | 255 | 5 |
| 164 | ▲62 | Philip WergelandBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 2011 | 251 | 6 |
| 165 | ▼6 | Runar Hoff SkaråsenBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 1996 | 250 | 1 |
| 165 | ▼6 | Harald Vinding KohmannChristiania Padelklubb | Christiania Padelklubb | 1972 | 250 | 1 |
| 165 | ▼6 | Liam Ranum EdvardsenFredrikstad Padelklubb | Fredrikstad Padelklubb | 2003 | 250 | 3 |
| 165 | ▼6 | Phillip Lichtwarck AardalSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 2000 | 250 | 1 |
| 165 | ▼50 | Boris Mirosavljevic | 1986 | 250 | 2 | |
| 165 | ▼6 | Vebjørn OlsenSandnes Padelklubb | Sandnes Padelklubb | 1996 | 250 | 2 |
| 165 | ▼6 | Jørgen Barstad ThoresenHalden Padelklubb | Halden Padelklubb | 1991 | 250 | 5 |
| 165 | ▼6 | Haroon ShoaibOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1990 | 250 | 3 |
| 165 | ▼6 | Karl Stian BorettiNesodden Tennisklubb | Nesodden Tennisklubb | 1981 | 250 | 2 |
| 165 | ▼6 | Henrik Longva KnutsenOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1996 | 250 | 1 |
| 175 | ▼5 | Hermod Holte HauglandQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 2003 | 245 | 5 |
| 176 | ▼4 | Martin Aleksander HansenDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1999 | 240 | 6 |
| 176 | ▼4 | Ole Thomas NøstvoldTønsberg Padelklubb | Tønsberg Padelklubb | 1989 | 240 | 4 |
| 176 | ▲27 | Joakim GravdalSandnes Padelklubb | Sandnes Padelklubb | 1992 | 240 | 5 |
| 179 | ▼5 | William JarlandBergens Tennisklubb | Bergens Tennisklubb | 1995 | 235 | 4 |
| 179 | ▼5 | Harald TorpQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 2000 | 235 | 3 |
| 181 | ▼4 | Mats Rosenlund StølenMoss Padelklubb | Moss Padelklubb | 1992 | 230 | 10 |
| 181 | ▼4 | Bashkim IslamiQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1990 | 230 | 8 |
| 181 | ▼4 | Andreas Araya ValdesSandefjord Padelklubb | Sandefjord Padelklubb | 1992 | 230 | 6 |
| 181 | ▼4 | Kevin Bryan Ahumada CepedaHamar Idrettslag Hovedlaget | Hamar Idrettslag Hovedlaget | 1995 | 230 | 3 |
| 185 | ▼4 | Stian MøllerDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1974 | 225 | 4 |
| 185 | ▼26 | Christofer NunezElverum Padelklubb | Elverum Padelklubb | 1989 | 225 | 6 |
| 185 | ▲5 | Joachim OnsøienFollo Padelklubb | Follo Padelklubb | 2010 | 225 | 8 |
| 185 | ▼4 | Kim Andre Solheim CarlsenSotra Padelklubb | Sotra Padelklubb | 1991 | 225 | 4 |
| 185 | ▼4 | Jan-Ruben Teschke HansenQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1998 | 225 | 3 |
| 185 | ▼4 | Jarand GulbrandsenQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 2000 | 225 | 3 |
| 185 | ▼4 | Håkon Hagen GjerdeBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 2002 | 225 | 4 |
| 192 | ▲69 | Daniel Stensæth EideOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1995 | 220 | 4 |
| 192 | ▼6 | Emil BrandsethBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 2006 | 220 | 4 |
| 194 | ▼6 | Bo Adam LarssonOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1981 | 215 | 4 |
| 195 | ▼5 | Lars Jesper BolliusUllern Tennisklubb | Ullern Tennisklubb | 1978 | 210 | 4 |
| 196 | ▼4 | Marcus LøkkebergOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1995 | 205 | 8 |
| 196 | ▼4 | Roberto BerticFredrikstad Padelklubb | Fredrikstad Padelklubb | 1994 | 205 | 4 |
| 196 | ▼4 | Pål-Espen OlsenFredrikstad Padelklubb | Fredrikstad Padelklubb | 1984 | 205 | 8 |
| 199 | ▲77 | Christian ArntsenSmaalenene Padelklubb | Smaalenene Padelklubb | 1998 | 200 | 2 |
| 199 | ▼4 | Trond FærøvikBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 1970 | 200 | 4 |
| 199 | ▼4 | Markus BrunsælTønsberg Padelklubb | Tønsberg Padelklubb | 1998 | 200 | 3 |
| 202 | ▼4 | Kjetil Andrè Folden HaugeQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1977 | 195 | 3 |
| 202 | ▲105 | Sondre IsaksenOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1990 | 195 | 4 |
| 204 | ▼74 | Igor RakanovicOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1990 | 190 | 3 |
| 204 | ▼5 | Tony Hai NguyenChristiania Padelklubb | Christiania Padelklubb | 1992 | 190 | 10 |
| 204 | ▼5 | Adam SkårvikAskøy Padelklubb | Askøy Padelklubb | 1989 | 190 | 2 |
| 204 | ▼5 | John William SlaterHaugaland Padelklubb | Haugaland Padelklubb | 1989 | 190 | 2 |
| 208 | ▼6 | Raymond Johansen MyhrerQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 2000 | 185 | 2 |
| 209 | ▼6 | Ted VikaneTønsberg Tennisklubb | Tønsberg Tennisklubb | 1971 | 180 | 7 |
| 209 | ▼6 | Odd Olav Vaglen BergHalden Padelklubb | Halden Padelklubb | 1981 | 180 | 5 |
| 209 | ▼6 | Peter ArnesenSotra Padelklubb | Sotra Padelklubb | 1992 | 180 | 4 |
| 209 | ▼6 | Isak Johansen KristiansenEidsvoll Padelklubb | Eidsvoll Padelklubb | 2006 | 180 | 5 |
| 213 | ▲14 | Jonas Karl Robert Karlström-BjørnstadFollo Padelklubb | Follo Padelklubb | 1988 | 175 | 5 |
| 213 | ▲38 | Joakim Petter HermansenMoss Padelklubb | Moss Padelklubb | 1979 | 175 | 4 |
| 213 | ▼4 | Simen LexanderSotra Padelklubb | Sotra Padelklubb | 1976 | 175 | 2 |
| 213 | ▼4 | Ola Stensrud JoelsenEidsvoll Padelklubb | Eidsvoll Padelklubb | 1997 | 175 | 7 |
| 217 | ▼5 | Alastair James McclurgHamar Idrettslag Hovedlaget | Hamar Idrettslag Hovedlaget | 1990 | 170 | 3 |
| 218 | ▼5 | Vegard Grinde OlsenDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1973 | 165 | 4 |
| 218 | ▼5 | Gabriel SvadFlekkefjord Tennisklubb | Flekkefjord Tennisklubb | 1979 | 165 | 3 |
| 218 | ▲33 | Bjørn Egil ApelandHaugaland Padelklubb | Haugaland Padelklubb | 1977 | 165 | 3 |
| 221 | ▼6 | Ken Rune GibsonHeming Idrettslaget | Heming Idrettslaget | 1990 | 160 | 1 |
| 221 | ▼6 | Erik Mykland | 1971 | 160 | 3 | |
| 221 | ▼6 | Karl Solli Berge | 1997 | 160 | 1 | |
| 221 | ▼6 | Dag Hallvard Endresen KallåkDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1988 | 160 | 2 |
| 221 | ▼6 | Sigurd KollstadOslo Padelklubb | Oslo Padelklubb | 1995 | 160 | 3 |
| 221 | ▼6 | Danny RojasBergen Padelklubb | Bergen Padelklubb | 1997 | 160 | 4 |
| 221 | ▲22 | Jørgen SteensohnStord Padelklubb | Stord Padelklubb | 1994 | 160 | 6 |
| 221 | ▼6 | Nicolai Eie WorrenStabekk Tennisklubb | Stabekk Tennisklubb | 2008 | 160 | 2 |
| 221 | ▼6 | Maximillian Sartz-LundeHolmenkollen Tennisklubb | Holmenkollen Tennisklubb | 2008 | 160 | 2 |
| 230 | ▼7 | Steven John UrenSandnes Padelklubb | Sandnes Padelklubb | 1988 | 155 | 3 |
| 230 | ▼7 | Arild KnudsenEidsvoll Padelklubb | Eidsvoll Padelklubb | 1994 | 155 | 6 |
| 232 | ▼23 | Trung Huu LeDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1986 | 150 | 8 |
| 232 | ▼5 | Thomas HanstadTønsberg Padelklubb | Tønsberg Padelklubb | 1980 | 150 | 2 |
| 232 | ▼5 | Martin PedersenFollo Padelklubb | Follo Padelklubb | 1999 | 150 | 5 |
| 232 | ▼5 | Magnus Borge Widerberg | 1997 | 150 | 2 | |
| 232 | ▲81 | Per Sebastian Alnes-SvaeFollo Padelklubb | Follo Padelklubb | 1997 | 150 | 4 |
| 232 | ▼5 | Per Axel WallinDrammen Padelklubb | Drammen Padelklubb | 1987 | 150 | 3 |
| 232 | ▼5 | Henrik Johannes ArnegårdQuart Padelklubb | Quart Padelklubb | 1999 | 150 | 3 |
| 232 | ▼5 | Kristian SchonhowdElverum Padelklubb | Elverum Padelklubb | 1995 | 150 | 2 |
