Oscar Rodrigo Rojas Rocha
Bergen Padelklubb · født 1972 · M031172OSC01
50–23 i rankingkamper1 tittelFormWWWWWAlle kamper
Herrer
#97▲1
570 poeng · 5 tellende turneringer
- Beste plassering
- #96 (uke 39, 2026, 570 p)
- Flest poeng
- 570 (uke 39, 2026, nr. 96)
- Uker på listen
- 104 siden uke 16, 2023
Resultater
6 sluttplasseringer i turneringer vi har resultater for, 1 seier. Turneringer merket «utenfor rankingen» gir ikke rankingpoeng og telles ikke i statistikken.
| Turnering | Klasse | Plass | Partner |
|---|---|---|---|
| Norwegian Padel Tour by Powerade @Bergen Söderberg & Partners Open 1000/250/10018.–20. september 2026 · Herrer NPT250 | Herrer NPT250 | 1 | Fredrik Øimoen Andersen |
| Norgesmesterskap i Padel Veteran 2026 @Bergen17.–19. april 2026 · 50+ - Herrer | 50+ - Herrer | 2 | Cato Falck Guntveit |
| Norwegian Padel Tour By Powerade @Haugesund NPT500/250/10021.–22. mars 2026 · Herrer - NPT250 | Herrer - NPT250 | 3–4 | Jose Nicolas Hernandez |
| Norwegian Padel Tour By Powerade @Bergen - NPT500/250/10027. feb. – 1. mars 2026 · B-Plate Herrer | B-Plate Herrer | 3–4 | Kristoffer Kvammen Stigen |
| Norwegian Padel Tour By Powerade //Askøy - NPT1000/250/10030. mai – 1. juni 2025 · NPT 250 - Herrer | NPT 250 - Herrer | 2 | Cato Falck Guntveit |
| Baker Brun Open - Pro Padel Askøy25.–27. april 2025 · Herrer 100 | Herrer 100 | 3–4 | Kristoffer Molland Telle |
Kamper
73 kamper med resultat i 16 rankingturneringer (NPT, NM og andre som gir poeng på Norsk Padelranking). Lagkamper og andre sporter er ikke med.
Seire–tapHva teller?50–2368 % seire
Hva som teller
- Turneringskamper i padel med sett-resultat, i turneringer som gir poeng på Norsk Padelranking.
- Bare kamper der forbundet har knyttet oppføringen til spilleren med idrettsnummer. Kamper spilt uten lisens teller ikke.
- Walkover teller som kamp, bye gjør det ikke.
Forbundets «Career» på spillerprofilen teller i tillegg lagkamper (NM Lag, ligaer) og andre sporter. Derfor er det tallet ofte høyere.
Titler
1
vunne finaler
Form, nyeste først
WWWWWWWLWL
2026: 19–6 · 2025: 19–8 · 2024: 8–5 · 2023: 4–4
Sett
109–55
66 % av settene vunnet
Tredje sett
9–9
50 % vunnet når det ble avgjørende sett
Tie-break
12–9
57 % av tie-break-settene vunnet
Uten spill
0 W.O. · 1 bye
walkover teller som kamp, bye gjør det ikke
Beste seire
mot topp 10: 0–2 · mot topp 20: 2–4 · mot topp 50: 2–9
- nr. 13Nicolai Henriksen Vold / Johan Benjamin Oliver BrynBaker Brun Open - Pro Padel Askøy · Round 2 · 25.–27. apr. 2025 · selv nr. 2066–06–2
- nr. 17Nicolai Henriksen Vold / Bendik Dalene StenrødWLP - Haugesund · Round of 16 · 21.–23. feb. 2025 · selv nr. 2416–32–67–6
- nr. 59John Arne Semundseth Riise / Hallvard Snørteland FroestadNorwegian Padel Tour By Powerade //Askøy - NPT1000/250/100 · Quarter final · 30. mai – 1. juni 2025 · selv nr. 1806–46–4
- nr. 76Jone Eide / Trond KolbeinshavnNorwegian Padel Tour by Powerade @Bergen Söderberg & Partners Open 1000/250/100 · Semi final · 18.–20. sep. · selv nr. 1446–47–6
- nr. 85Kristoffer Kvammen Stigen / Daniel Stensæth EideNorwegian Padel Tour By Powerade // Sotra - NPT500/250/100 · Round 3 · 20.–21. sep. 2025 · selv nr. 1226–31–67–6
Motstandernes plassering på Norsk Padelranking i listen som gjaldt da turneringen startet, i kampens kategori.
Per nivå
- NM3–2 60 %
- NPT 5000–1 0 %
- NPT 25039–14 74 %
- NPT 1002–2 50 %
- NPT 504–1 80 %
- NPT uten nivå1–2 33 %
- Annet1–1 50 %
Per senter
- Pro Padel Kokstad14–2 88 %
- Pro Padel Askøy10–4 71 %
- Pro Padel Askøy6–1 86 %
- InterPadel Sandsli2–4 33 %
Makkere
- Cato Falck GuntveitParet18–8sammen
- Jose Nicolas HernandezParet13–5sammen
- Fredrik Øimoen Andersen7–0sammen
- Endre Johannes Ersland3–2sammen
- Rolf Jørgen Meyer-Moe3–1sammen
Motstandere møtt flest ganger
- Simen Lexander3–1mot
- Nicolai Henriksen Vold2–2mot
- Jose Nicolas Hernandez3–0mot
- Lars Alvheim Hauge3–0mot
- Jone Eide2–1mot
Tellende turneringer
Resultatene som gir poengene i uke 45, 2026. Internasjonale poeng er FIP-poeng omregnet til norske.
| Herrer | Klasse | Uke | Plass | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| Norwegian Padel Tour by Powerade @Bergen Söderberg & Partners Open 1000/250/100Herrer NPT250 | Herrer NPT250 | Uke 38, 2026 | 1 | 250 |
| Norwegian Padel Tour by Powerade @Askøy NPT250/100/50Herrer NPT250 | Herrer NPT250 | Uke 21, 2026 | 5/8 | 60 |
| Norwegian Padel Tour By Powerade @Haugesund NPT500/250/100Herrer - NPT250 | Herrer - NPT250 | Uke 12, 2026 | 3/4 | 100 |
| Norwegian Padel Tour By Powerade @Bergen - NPT500/250/100Herrer - NPT500/250/100 | Herrer - NPT500/250/100 | Uke 9, 2026 | 9/16 | 0 |
| Norwegian Padel Tour By Powerade @Bergen - NPT500/250/100B-Plate Herrer | B-Plate Herrer | Uke 9, 2026 | 3/4 | 100 |
| Norwegian Padel Tour by Powerade // Bergen - NPT 1000/250/100Herrer - NPT 250 | Herrer - NPT 250 | Uke 45, 2025 | 5/8 | 60 |
| Sum av oppførte resultater | 570 | |||
Utvikling herrer
Plassering per publiserte uke. Gul prikk er beste plassering.
Vis alle 104 uker
| Uke | Plass | Poeng | Turn. | Klubb | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uke 45, 2026 | 97 | 570 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 44, 2026 | 98 | 570 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 43, 2026 | 101 | 570 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 42, 2026 | 99 | 570 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 41, 2026 | 100 | 570 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 40, 2026 | 99 | 570 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 39, 2026 | 96 | 570 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 38, 2026 | 144 | 360 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 37, 2026 | 144 | 360 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 36, 2026 | 144 | 360 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 35, 2026 | 147 | 360 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 34, 2026 | 144 | 360 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 33, 2026 | 144 | 360 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 32, 2026 | 144 | 360 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 25, 2026 | 153 | 360 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 24, 2026 | 147 | 360 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 23, 2026 | 149 | 360 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 22, 2026 | 112 | 510 | 6 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 21, 2026 | 123 | 450 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 20, 2026 | 117 | 450 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 19, 2026 | 116 | 450 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 18, 2026 | 116 | 450 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 17, 2026 | 116 | 500 | 6 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 16, 2026 | 112 | 500 | 6 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 15, 2026 | 110 | 500 | 6 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 14, 2026 | 113 | 500 | 6 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 13, 2026 | 111 | 500 | 6 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 12, 2026 | 126 | 400 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 11, 2026 | 127 | 400 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 10, 2026 | 129 | 400 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 9, 2026 | 156 | 300 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 8, 2026 | 134 | 360 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 7, 2026 | 137 | 360 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 6, 2026 | 133 | 360 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 5, 2026 | 132 | 360 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 4, 2026 | 123 | 400 | 6 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 3, 2026 | 122 | 400 | 6 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 2, 2026 | 122 | 400 | 6 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 1, 2026 | 122 | 400 | 6 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 52, 2025 | 122 | 400 | 6 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 51, 2025 | 122 | 400 | 6 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 50, 2025 | 122 | 400 | 6 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 49, 2025 | 125 | 400 | 6 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 48, 2025 | 117 | 460 | 7 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 47, 2025 | 119 | 460 | 7 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 46, 2025 | 118 | 460 | 7 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 45, 2025 | 129 | 400 | 6 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 44, 2025 | 129 | 400 | 6 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 43, 2025 | 122 | 400 | 6 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 42, 2025 | 124 | 400 | 6 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 41, 2025 | 119 | 400 | 6 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 40, 2025 | 118 | 400 | 6 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 39, 2025 | 118 | 400 | 6 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 37, 2025 | 122 | 360 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 36, 2025 | 127 | 360 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 35, 2025 | 124 | 360 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 34, 2025 | 124 | 360 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 33, 2025 | 122 | 360 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 26, 2025 | 123 | 360 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 25, 2025 | 123 | 360 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 23, 2025 | 122 | 360 | 5 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 22, 2025 | 180 | 210 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 21, 2025 | 199 | 160 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 20, 2025 | 199 | 160 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 19, 2025 | 195 | 160 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 18, 2025 | 201 | 160 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 16, 2025 | 206 | 160 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 15, 2025 | 181 | 200 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 12, 2025 | 180 | 200 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 10, 2025 | 178 | 200 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 9, 2025 | 178 | 200 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 8, 2025 | 241 | 140 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 5, 2025 | 172 | 200 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 3, 2025 | 196 | 160 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 2, 2025 | 188 | 160 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 52, 2024 | 187 | 160 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 50, 2024 | 181 | 160 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 49, 2024 | 182 | 160 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 48, 2024 | 240 | 100 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 47, 2024 | 231 | 100 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 46, 2024 | 231 | 100 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 43, 2024 | 230 | 100 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 42, 2024 | 235 | 100 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 41, 2024 | 231 | 100 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 39, 2024 | 225 | 100 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 36, 2024 | 200 | 100 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 35, 2024 | 206 | 100 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 33, 2024 | 205 | 100 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 22, 2024 | 215 | 100 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 18, 2024 | 204 | 100 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 17, 2024 | 197 | 100 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 15, 2024 | 145 | 160 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 11, 2024 | 136 | 160 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 10, 2024 | 123 | 160 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 7, 2024 | 167 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 2, 2024 | 164 | 100 | 1 | Se listen | |
| Uke 44, 2023 | 153 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 43, 2023 | 147 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 41, 2023 | 146 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 36, 2023 | 147 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 33, 2023 | 142 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 23, 2023 | 129 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 18, 2023 | 132 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 16, 2023 | 124 | 20 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
Kilde: Norsk Padelranking (Norges Tennis- og Padelforbund). Spillerprofil hos forbundet. Ser du en feil? Si ifra.