Fabian Kongevold Foss
Bergen Padelklubb · født 2005 · M091105FAB02
8–11 i rankingkamper0 titlerFormWLLLLAlle kamper
Herrer
#336▼1
105 poeng · 3 tellende turneringer
- Beste plassering
- #247 (uke 5, 2026, 145 p)
- Flest poeng
- 145 (uke 46, 2025, nr. 260)
- Uker på listen
- 72 siden uke 8, 2025
Kamper
19 kamper med resultat i 6 rankingturneringer (NPT, NM og andre som gir poeng på Norsk Padelranking). Lagkamper og andre sporter er ikke med.
Seire–tapHva teller?8–1142 % seire
Hva som teller
- Turneringskamper i padel med sett-resultat, i turneringer som gir poeng på Norsk Padelranking.
- Bare kamper der forbundet har knyttet oppføringen til spilleren med idrettsnummer. Kamper spilt uten lisens teller ikke.
- Walkover teller som kamp, bye gjør det ikke.
Forbundets «Career» på spillerprofilen teller i tillegg lagkamper (NM Lag, ligaer) og andre sporter. Derfor er det tallet ofte høyere.
Titler
0
vunne finaler
Form, nyeste først
WLLLLWLWLL
2026: 2–4 · 2025: 6–7
Sett
18–26
41 % av settene vunnet
Tredje sett
4–2
67 % vunnet når det ble avgjørende sett
Tie-break
5–6
45 % av tie-break-settene vunnet
Uten spill
0 W.O. · 0 bye
walkover teller som kamp, bye gjør det ikke
Beste seire
mot topp 20: 0–1 · mot topp 50: 0–1
- nr. 111Hallvard Snørteland Froestad / Vebjørn GrønningenNorwegian Padel Tour by Powerade // Bergen - NPT 1000/250/100 · Round 2 · 7.–9. nov. 2025 · selv nr. 3036–26–1
- nr. 133Henrik Børslid / Simen LexanderNorwegian Padel Tour by Powerade @Bergen NPT250/100/50 · Round 3 · 2.–4. okt. · selv nr. 4446–13–67–6
- nr. 180Kjartan Sandvik / Per Marius FrantzenNorwegian Padel Tour by Powerade @Bergen Söderberg & Partners Open 1000/250/100 · Round 1 · 18.–20. sep. · selv nr. 5513–66–37–6
- nr. 319Putu Jawanda / Rudi TorkildsenNorwegian Padel Tour by Powerade - Kristiansand - NPT 500/250/100 · Round 1 · 16.–17. aug. 2025 · selv nr. 4456–36–4
- nr. 319Daniel Andre Halland / Victor MuhireAPT - Bergen 250-100 · Round 1 · 14.–16. feb. 20256–76–37–6
Motstandernes plassering på Norsk Padelranking i listen som gjaldt da turneringen startet, i kampens kategori.
Per nivå
- NPT 2506–10 38 %
- Annet2–1 67 %
Per senter
- Pro Padel Kokstad2–4 33 %
- Padel Sør2–2 50 %
- InterPadel Bergen (Sandsli)1–2 33 %
- Pro Padel Askøy1–2 33 %
Makkere
- Viljar Berntsen3–4sammen
- Asgeir Soo2–1sammen
- Adam Skårvik1–2sammen
- Aleksander Grønnesby1–2sammen
- Johan Benjamin Oliver Bryn1–2sammen
Motstandere møtt flest ganger
- Victor Muhire1–1mot
- Alayan Alaa - Lisens1–0mot
- Arild Steinsland1–0mot
- Daniel Andre Halland1–0mot
- Daniel Karl-Benny Marchong Eidesund1–0mot
Tellende turneringer
Resultatene som gir poengene i uke 45, 2026. Internasjonale poeng er FIP-poeng omregnet til norske.
| Herrer | Klasse | Uke | Plass | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| Norwegian Padel Tour by Powerade @Bergen - Villani Open NPT250/100/50Herrer NPT250 | Herrer NPT250 | Uke 40, 2026 | 9/16 | 40 |
| Norwegian Padel Tour by Powerade @Bergen Söderberg & Partners Open 1000/250/100Herrer NPT250 | Herrer NPT250 | Uke 38, 2026 | 17/32 | 25 |
| Norwegian Padel Tour by Powerade // Bergen - NPT 1000/250/100Herrer - NPT 250 | Herrer - NPT 250 | Uke 45, 2025 | 9/16 | 40 |
| Sum av oppførte resultater | 105 | |||
Utvikling herrer
Plassering per publiserte uke. Gul prikk er beste plassering.
Vis alle 72 uker
| Uke | Plass | Poeng | Turn. | Klubb | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uke 45, 2026 | 336 | 105 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 44, 2026 | 335 | 105 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 43, 2026 | 345 | 105 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 42, 2026 | 338 | 105 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 41, 2026 | 338 | 105 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 40, 2026 | 444 | 65 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 39, 2026 | 434 | 65 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 38, 2026 | 551 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 37, 2026 | 551 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 36, 2026 | 544 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 35, 2026 | 545 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 34, 2026 | 532 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 33, 2026 | 338 | 100 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 32, 2026 | 338 | 100 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 25, 2026 | 343 | 100 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 24, 2026 | 338 | 100 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 23, 2026 | 335 | 100 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 22, 2026 | 304 | 125 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 21, 2026 | 303 | 125 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 20, 2026 | 299 | 125 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 19, 2026 | 298 | 125 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 18, 2026 | 298 | 125 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 17, 2026 | 302 | 125 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 16, 2026 | 300 | 125 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 15, 2026 | 296 | 125 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 14, 2026 | 300 | 125 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 13, 2026 | 295 | 125 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 12, 2026 | 290 | 125 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 11, 2026 | 289 | 125 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 10, 2026 | 292 | 125 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 9, 2026 | 278 | 125 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 8, 2026 | 282 | 125 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 7, 2026 | 267 | 145 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 6, 2026 | 252 | 145 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 5, 2026 | 247 | 145 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 4, 2026 | 257 | 145 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 3, 2026 | 251 | 145 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 2, 2026 | 251 | 145 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 1, 2026 | 251 | 145 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 52, 2025 | 251 | 145 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 51, 2025 | 251 | 145 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 50, 2025 | 251 | 145 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 49, 2025 | 255 | 145 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 48, 2025 | 261 | 145 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 47, 2025 | 265 | 145 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 46, 2025 | 260 | 145 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 45, 2025 | 303 | 105 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 44, 2025 | 303 | 105 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 43, 2025 | 294 | 105 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 42, 2025 | 297 | 105 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 41, 2025 | 292 | 105 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 40, 2025 | 281 | 105 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 39, 2025 | 281 | 105 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 37, 2025 | 278 | 105 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 36, 2025 | 283 | 105 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 35, 2025 | 274 | 105 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 34, 2025 | 274 | 105 | 3 | Se listen | |
| Uke 33, 2025 | 445 | 45 | 2 | Se listen | |
| Uke 26, 2025 | 447 | 45 | 2 | Se listen | |
| Uke 25, 2025 | 447 | 45 | 2 | Se listen | |
| Uke 23, 2025 | 446 | 45 | 2 | Se listen | |
| Uke 22, 2025 | 545 | 20 | 1 | Se listen | |
| Uke 21, 2025 | 545 | 20 | 1 | Se listen | |
| Uke 20, 2025 | 545 | 20 | 1 | Se listen | |
| Uke 19, 2025 | 539 | 20 | 1 | Se listen | |
| Uke 18, 2025 | 547 | 20 | 1 | Se listen | |
| Uke 16, 2025 | 552 | 20 | 1 | Se listen | |
| Uke 15, 2025 | 567 | 20 | 1 | Se listen | |
| Uke 12, 2025 | 575 | 20 | 1 | Se listen | |
| Uke 10, 2025 | 578 | 20 | 1 | Se listen | |
| Uke 9, 2025 | 580 | 20 | 1 | Se listen | |
| Uke 8, 2025 | 561 | 20 | 1 | Se listen |
Kilde: Norsk Padelranking (Norges Tennis- og Padelforbund). Spillerprofil hos forbundet. Ser du en feil? Si ifra.