Marius Eckmann
Bærum Padelklubb · født 1977 · M230777MAR02
68–35 i rankingkamper4 titlerFormLWLWWAlle kamper
Herrer
#67▼1
815 poeng · 9 tellende turneringer
- Beste plassering
- #29 (uke 46, 2024, 1 150 p)
- Flest poeng
- 1 445 (uke 7, 2026, nr. 36)
- Uker på listen
- 96 siden uke 2, 2024
Resultater
13 sluttplasseringer i turneringer vi har resultater for, 4 seire. Turneringer merket «utenfor rankingen» gir ikke rankingpoeng og telles ikke i statistikken.
| Turnering | Klasse | Plass | Partner |
|---|---|---|---|
| Acenta Padel Tour // Oslo (NPT 250/100/50)4.–6. september 2026 · NPT 250 Herrer | NPT 250 Herrer | 5 | Runar Henriksen Jørstad |
| Acenta Padel Tour 250/100/50 @Moss8.–10. mai 2026 · Herrer 250 | Herrer 250 | 3–4 | Sarunas Gailius |
| Acenta Padel Tour @Ski - NPT250/100/506.–8. februar 2026 · Herrer - NPT250/100/50 | Herrer - NPT250/100/50 | 2 | Theodor Alexander Eikeri |
| NPT Ski Acenta Padel Tour 25014.–16. november 2025 · Herrer NPT 250 | Herrer NPT 250 | 1 | Sarunas Gailius |
| Norwegian Padel Tour By Powerade - #Fredrikstad - NPT500/250/100/5029.–31. august 2025 · NPT500/250/100/50 - Herrer | NPT500/250/100/50 - Herrer | 3–4 | Johan Erik Malmkvist |
| Norwegian Padel Tour // Drammen - NPT500/25020.–22. juni 2025 · NPT 500 - Herrer | NPT 500 - Herrer | 3–4 | Oscar Erik Hovhammar |
| WLP X Euro Padel #Elverum5.–6. april 2025 · NPT250 - Herrer | NPT250 - Herrer | 1 | Joachim Schaefer |
| We Love Asics - Rødtvet21.–22. september 2024 · NPT 250 | NPT 250 | 1 | Joachim Schaefer |
| Norwegian Padel Tour Oslo - Mix 500 / Herrer 500 - Damer 50027.–30. juni 2024 · Herrer 500 | Herrer 500 | 3–4 | Runar Henriksen Jørstad |
| NPT Elverum PK1.–3. desember 2023 · NPT Herrer - sluttspill B | NPT Herrer - sluttspill B | 1–2 | Lars Hjarrand |
Vis alle 13 plasseringer
| Telia Open – NM Padel 202323.–26. november 2023 · Pre Kval Herrer | Pre Kval Herrer | 1–8 | Runar Henriksen Jørstad |
| Junior og Veteran NM 2023 - Tønsberg Padelklubb10.–12. november 2023 · Menn 45+ | Menn 45+ | 1 | Andreas Forgaard |
| Junior og Veteran NM 2023 - Tønsberg Padelklubb10.–12. november 2023 · MIX Klasse | MIX Klasse | 3–4 | Johanne Jerven Hestad |
Kamper
103 kamper med resultat i 24 rankingturneringer (NPT, NM og andre som gir poeng på Norsk Padelranking). Lagkamper og andre sporter er ikke med.
Seire–tapHva teller?68–3566 % seire
Hva som teller
- Turneringskamper i padel med sett-resultat, i turneringer som gir poeng på Norsk Padelranking.
- Bare kamper der forbundet har knyttet oppføringen til spilleren med idrettsnummer. Kamper spilt uten lisens teller ikke.
- Walkover teller som kamp, bye gjør det ikke.
Forbundets «Career» på spillerprofilen teller i tillegg lagkamper (NM Lag, ligaer) og andre sporter. Derfor er det tallet ofte høyere.
Titler
4
vunne finaler
Form, nyeste først
LWLWWLWLWL
2026: 17–11 · 2025: 20–4 · 2024: 14–15 · 2023: 17–5
Sett
148–79
65 % av settene vunnet
Tredje sett
11–12
48 % vunnet når det ble avgjørende sett
Tie-break
16–10
62 % av tie-break-settene vunnet
Uten spill
1 W.O. · 5 bye
walkover teller som kamp, bye gjør det ikke
Beste seire
mot topp 10: 2–8 · mot topp 20: 5–12 · mot topp 50: 19–26
- nr. 1Fredrik Ask / Benjamin Are BruunNorwegian Padel Tour // Drammen - NPT500/250 · Quarter final · 20.–22. juni 2025 · selv nr. 476–26–2
- nr. 5Adrian Leergaard Gravfort / Joachim Nilsen GlosliAcenta Padel Tour 250/100/50 @Moss · Quarter final · 8.–10. mai · selv nr. 456–36–3
- nr. 13Johannes Ravn Brække / Noah Allouch KarlsenNPT Ski Acenta Padel Tour 250 · Semi final · 14.–16. nov. 2025 · selv nr. 656–36–4
- nr. 14Noah Allouch Karlsen / Philip Holt KjeserudAcenta Padel Tour 250/100/50 @Bærum · Round 3 · 5.–7. juni · selv nr. 497–66–3
- nr. 15Henrik Pais Slyngstad / Kristoffer Strand ØdvenNorwegian Padel Tour By Powerade - #Fredrikstad - NPT500/250/100/50 · Round of 16 · 29.–31. aug. 2025 · selv nr. 526–37–6
Motstandernes plassering på Norsk Padelranking i listen som gjaldt da turneringen startet, i kampens kategori.
Per nivå
- NM17–4 81 %
- NPT 10000–2 0 %
- NPT 50016–16 50 %
- NPT 25033–9 79 %
- NPT uten nivå2–2 50 %
- Annet0–2 0 %
Per senter
- POP Ski13–2 87 %
- Drammen Padel Tangen8–4 67 %
- Euro Padel8–2 80 %
- Padelsenter Fredrikstad5–4 56 %
Makkere
- Joachim SchaeferParet15–9sammen
- Runar Henriksen JørstadParet15–6sammen
- Andreas ForgaardParet10–6sammen
- Sarunas GailiusParet11–1sammen
- Theodor Alexander Eikeri5–1sammen
Motstandere møtt flest ganger
- Benjamin Are Bruun3–2mot
- Joachim Nilsen Glosli3–1mot
- Haakon Haraldsen0–4mot
- Harald Vinding Kohmann3–0mot
- Jonas Flåøien3–0mot
Tellende turneringer
Resultatene som gir poengene i uke 45, 2026. Internasjonale poeng er FIP-poeng omregnet til norske.
| Herrer | Klasse | Uke | Plass | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| Acenta Padel Tour // Oslo (NPT 250/100/50)Herrer 250 | Herrer 250 | Uke 36, 2026 | 5/8 | 60 |
| Acenta Padel Tour 250/100/50 @BærumHerrer 250 | Herrer 250 | Uke 23, 2026 | 5/8 | 60 |
| Norwegian Padel Tour By Powerade @Oslo NPT1000/250/100Herrer 1000 | Herrer 1000 | Uke 21, 2026 | 17/32 | 0 |
| Norwegian Padel Tour By Powerade @Oslo NPT1000/250/100Herrer 1000 Plate | Herrer 1000 Plate | Uke 21, 2026 | 5/8 | 0 |
| Acenta Padel Tour 250/100/50 @MossHerrer 250 | Herrer 250 | Uke 19, 2026 | 3/4 | 100 |
| Acenta Padel Tour @Ski - NPT250/100/50Herrer - NPT250/100/50 | Herrer - NPT250/100/50 | Uke 6, 2026 | 2 | 150 |
| Acenta Padel Tour @Drammen - NPT250/100/50Herrer 250 | Herrer 250 | Uke 5, 2026 | 9/16 | 40 |
| Norwegian Padel Tour by Powerade @Ski NPT500/250/100NPT 500 - Herrer | NPT 500 - Herrer | Uke 3, 2026 | 9/16 | 75 |
| CDS Property Open NM i Padel 2025NM 2025 - Herrer | NM 2025 - Herrer | Uke 47, 2025 | 33/64 | 80 |
| NPT Ski Acenta Padel Tour 250Herrer NPT 250 | Herrer NPT 250 | Uke 46, 2025 | 1 | 250 |
| Sum av oppførte resultater | 815 | |||
Utvikling herrer
Plassering per publiserte uke. Gul prikk er beste plassering.
Vis alle 96 uker
| Uke | Plass | Poeng | Turn. | Klubb | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uke 45, 2026 | 67 | 815 | 9 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 44, 2026 | 66 | 815 | 9 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 43, 2026 | 68 | 815 | 9 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 42, 2026 | 64 | 815 | 9 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 41, 2026 | 66 | 815 | 9 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 40, 2026 | 71 | 815 | 9 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 39, 2026 | 64 | 815 | 9 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 38, 2026 | 64 | 815 | 9 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 37, 2026 | 64 | 815 | 9 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 36, 2026 | 70 | 755 | 8 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 35, 2026 | 53 | 1 005 | 9 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 34, 2026 | 47 | 1 005 | 9 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 33, 2026 | 48 | 1 005 | 9 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 32, 2026 | 48 | 1 005 | 9 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 25, 2026 | 40 | 1 255 | 10 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 24, 2026 | 39 | 1 255 | 10 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 23, 2026 | 49 | 1 195 | 9 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 22, 2026 | 51 | 1 195 | 9 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 21, 2026 | 48 | 1 195 | 8 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 20, 2026 | 41 | 1 195 | 8 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 19, 2026 | 45 | 1 095 | 7 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 18, 2026 | 45 | 1 095 | 7 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 17, 2026 | 53 | 1 095 | 7 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 16, 2026 | 52 | 1 095 | 7 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 15, 2026 | 51 | 1 095 | 7 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 14, 2026 | 43 | 1 345 | 8 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 13, 2026 | 43 | 1 345 | 8 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 12, 2026 | 42 | 1 345 | 8 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 11, 2026 | 43 | 1 345 | 8 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 10, 2026 | 40 | 1 445 | 9 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 9, 2026 | 37 | 1 445 | 9 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 8, 2026 | 37 | 1 445 | 9 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 7, 2026 | 36 | 1 445 | 9 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 6, 2026 | 39 | 1 295 | 8 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 5, 2026 | 39 | 1 255 | 7 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 4, 2026 | 40 | 1 255 | 7 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 3, 2026 | 41 | 1 180 | 6 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 2, 2026 | 41 | 1 180 | 6 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 1, 2026 | 41 | 1 180 | 6 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 52, 2025 | 41 | 1 180 | 6 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 51, 2025 | 44 | 1 180 | 6 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 50, 2025 | 44 | 1 180 | 6 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 49, 2025 | 46 | 1 180 | 6 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 48, 2025 | 48 | 1 180 | 6 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 47, 2025 | 50 | 1 100 | 5 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 46, 2025 | 65 | 850 | 4 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 45, 2025 | 59 | 850 | 4 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 44, 2025 | 59 | 850 | 4 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 43, 2025 | 58 | 850 | 4 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 42, 2025 | 59 | 850 | 4 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 41, 2025 | 57 | 850 | 4 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 40, 2025 | 56 | 850 | 4 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 39, 2025 | 56 | 850 | 4 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 37, 2025 | 46 | 1 100 | 5 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 36, 2025 | 39 | 1 200 | 6 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 35, 2025 | 52 | 950 | 6 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 34, 2025 | 52 | 950 | 6 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 33, 2025 | 51 | 950 | 6 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 26, 2025 | 40 | 1 200 | 7 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 25, 2025 | 47 | 950 | 6 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 23, 2025 | 46 | 950 | 6 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 22, 2025 | 43 | 950 | 6 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 21, 2025 | 41 | 950 | 6 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 20, 2025 | 41 | 950 | 6 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 19, 2025 | 39 | 950 | 6 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 18, 2025 | 37 | 1 050 | 7 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 16, 2025 | 38 | 1 050 | 7 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 15, 2025 | 39 | 1 050 | 7 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 12, 2025 | 60 | 800 | 6 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 10, 2025 | 62 | 800 | 7 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 9, 2025 | 65 | 700 | 7 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 8, 2025 | 64 | 700 | 7 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 5, 2025 | 61 | 700 | 7 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 3, 2025 | 53 | 775 | 8 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 2, 2025 | 49 | 775 | 8 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 52, 2024 | 48 | 775 | 8 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 50, 2024 | 48 | 775 | 8 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 49, 2024 | 50 | 775 | 8 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 48, 2024 | 41 | 850 | 9 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 47, 2024 | 29 | 1 150 | 10 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 46, 2024 | 29 | 1 150 | 10 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 43, 2024 | 30 | 1 150 | 10 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 42, 2024 | 33 | 1 150 | 10 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 41, 2024 | 33 | 1 150 | 10 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 39, 2024 | 31 | 1 150 | 10 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 36, 2024 | 42 | 800 | 8 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 35, 2024 | 42 | 800 | 7 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 33, 2024 | 41 | 800 | 7 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 22, 2024 | 61 | 550 | 6 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 18, 2024 | 70 | 450 | 5 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 17, 2024 | 70 | 450 | 5 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 15, 2024 | 68 | 450 | 5 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 11, 2024 | 67 | 450 | 5 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 10, 2024 | 65 | 450 | 4 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 7, 2024 | 57 | 450 | 3 | Bærum Padelklubb | Se listen |
| Uke 2, 2024 | 72 | 375 | 2 | Bærum Padelklubb | Se listen |
Kilde: Norsk Padelranking (Norges Tennis- og Padelforbund). Spillerprofil hos forbundet. Ser du en feil? Si ifra.