Magnus Severin Roald
Bergen Padelklubb · født 1985 · M130285MAG03
7–3 i rankingkamper0 titlerFormLWWWWAlle kamper
Herrer
#419▼2
75 poeng · 1 tellende turneringer
- Beste plassering
- #279 (uke 52, 2025, 115 p)
- Flest poeng
- 115 (uke 46, 2025, nr. 287)
- Uker på listen
- 61 siden uke 23, 2025
Resultater
1 sluttplasseringer i turneringer vi har resultater for. Turneringer merket «utenfor rankingen» gir ikke rankingpoeng og telles ikke i statistikken.
| Turnering | Klasse | Plass | Partner |
|---|---|---|---|
| Norwegian Padel Tour by Powerade // Bergen - NPT 1000/250/1007.–9. november 2025 · Herrer - NPT 100 | Herrer - NPT 100 | 2 | Kristoffer Molland Telle |
Kamper
10 kamper med resultat i 2 rankingturneringer (NPT, NM og andre som gir poeng på Norsk Padelranking). Lagkamper og andre sporter er ikke med.
Seire–tapHva teller?7–370 % seire
Hva som teller
- Turneringskamper i padel med sett-resultat, i turneringer som gir poeng på Norsk Padelranking.
- Bare kamper der forbundet har knyttet oppføringen til spilleren med idrettsnummer. Kamper spilt uten lisens teller ikke.
- Walkover teller som kamp, bye gjør det ikke.
Forbundets «Career» på spillerprofilen teller i tillegg lagkamper (NM Lag, ligaer) og andre sporter. Derfor er det tallet ofte høyere.
Titler
0
vunne finaler
Form, nyeste først
LWWWWWLWLW
2025: 7–3
Sett
16–6
73 % av settene vunnet
Tredje sett
0–2
0 % vunnet når det ble avgjørende sett
Tie-break
0–4
0 % av tie-break-settene vunnet
Uten spill
0 W.O. · 1 bye
walkover teller som kamp, bye gjør det ikke
Beste seire
- nr. 285Torbjørn Hjelle / Espen HjertholmNorwegian Padel Tour by Powerade // Bergen - NPT 1000/250/100 · Quarter final · 7.–9. nov. 2025 · selv nr. 4826–46–1
- nr. 482Tim Sebastian Eskestrand / Daniel Andre HallandNorwegian Padel Tour by Powerade // Bergen - NPT 1000/250/100 · Round 3 · 7.–9. nov. 2025 · selv nr. 4826–16–3
- nr. 526Arthur Ruud Christensen / Kjartan SandvikNorwegian Padel Tour by Powerade // Bergen - NPT 1000/250/100 · Semi final · 7.–9. nov. 2025 · selv nr. 4826–46–2
- nr. 659Axel Bratshaug Fransson / Sonam KvamsdalNorwegian Padel Tour by Powerade // Bergen - NPT 1000/250/100 · Round 2 · 7.–9. nov. 2025 · selv nr. 4826–47–5
Motstandernes plassering på Norsk Padelranking i listen som gjaldt da turneringen startet, i kampens kategori.
Per nivå
- NPT 2502–2 50 %
- NPT 1005–1 83 %
Makkere
- Kristoffer Molland Telle5–1sammen
- Aleksander Kvammen Stigen2–2sammen
Motstandere møtt flest ganger
- Arthur Ruud Christensen1–0mot
- Axel Bratshaug Fransson1–0mot
- Christian Foss1–0mot
- Daniel Andre Halland1–0mot
- Espen Hjertholm1–0mot
Tellende turneringer
Resultatene som gir poengene i uke 45, 2026. Internasjonale poeng er FIP-poeng omregnet til norske.
| Herrer | Klasse | Uke | Plass | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| Norwegian Padel Tour by Powerade // Bergen - NPT 1000/250/100Herrer - NPT 100 | Herrer - NPT 100 | Uke 45, 2025 | 2 | 75 |
| Sum av oppførte resultater | 75 | |||
Utvikling herrer
Plassering per publiserte uke. Gul prikk er beste plassering.
Vis alle 61 uker
| Uke | Plass | Poeng | Turn. | Klubb | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uke 45, 2026 | 419 | 75 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 44, 2026 | 417 | 75 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 43, 2026 | 428 | 75 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 42, 2026 | 418 | 75 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 41, 2026 | 419 | 75 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 40, 2026 | 415 | 75 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 39, 2026 | 404 | 75 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 38, 2026 | 424 | 75 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 37, 2026 | 424 | 75 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 36, 2026 | 412 | 75 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 35, 2026 | 409 | 75 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 34, 2026 | 399 | 75 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 33, 2026 | 401 | 75 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 32, 2026 | 401 | 75 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 25, 2026 | 403 | 75 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 24, 2026 | 398 | 75 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 23, 2026 | 399 | 75 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 22, 2026 | 315 | 115 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 21, 2026 | 313 | 115 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 20, 2026 | 309 | 115 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 19, 2026 | 310 | 115 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 18, 2026 | 310 | 115 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 17, 2026 | 314 | 115 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 16, 2026 | 311 | 115 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 15, 2026 | 307 | 115 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 14, 2026 | 311 | 115 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 13, 2026 | 306 | 115 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 12, 2026 | 301 | 115 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 11, 2026 | 302 | 115 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 10, 2026 | 303 | 115 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 9, 2026 | 289 | 115 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 8, 2026 | 297 | 115 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 7, 2026 | 305 | 115 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 6, 2026 | 292 | 115 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 5, 2026 | 282 | 115 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 4, 2026 | 287 | 115 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 3, 2026 | 279 | 115 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 2, 2026 | 279 | 115 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 1, 2026 | 279 | 115 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 52, 2025 | 279 | 115 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 51, 2025 | 280 | 115 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 50, 2025 | 280 | 115 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 49, 2025 | 284 | 115 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 48, 2025 | 289 | 115 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 47, 2025 | 293 | 115 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 46, 2025 | 287 | 115 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 45, 2025 | 482 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 44, 2025 | 482 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 43, 2025 | 467 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 42, 2025 | 476 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 41, 2025 | 474 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 40, 2025 | 467 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 39, 2025 | 467 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 37, 2025 | 456 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 36, 2025 | 465 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 35, 2025 | 460 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 34, 2025 | 460 | 40 | 1 | Se listen | |
| Uke 33, 2025 | 457 | 40 | 1 | Se listen | |
| Uke 26, 2025 | 459 | 40 | 1 | Se listen | |
| Uke 25, 2025 | 459 | 40 | 1 | Se listen | |
| Uke 23, 2025 | 458 | 40 | 1 | Se listen |
Kilde: Norsk Padelranking (Norges Tennis- og Padelforbund). Spillerprofil hos forbundet. Ser du en feil? Si ifra.