Sander Opheim
Bergen Padelklubb · født 1994 · M270594SAN04
12–15 i rankingkamper0 titlerFormLWWWWAlle kamper
Herrer
Ikke ranket
Sist ranket uke 38, 2026
- Beste plassering
- #160 (uke 16, 2023, 15 p)
- Flest poeng
- 140 (uke 49, 2024, nr. 210)
- Uker på listen
- 97 siden uke 16, 2023
Resultater
3 sluttplasseringer i turneringer vi har resultater for. Turneringer merket «utenfor rankingen» gir ikke rankingpoeng og telles ikke i statistikken.
| Turnering | Klasse | Plass | Partner |
|---|---|---|---|
| Norwegian Padel Tour By Powerade // Sotra - NPT500/250/10020.–21. september 2025 · NPT250-Herrer | NPT250-Herrer | 3–4 | Stian Olsen Jakobsen |
| Norwegian Padel Tour by Powerade - Bergen NPT 500 / 250 / 100 / 50 / Junior20.–22. september 2024 · NPT 250 - Herrer | NPT 250 - Herrer | 3–4 | Marius Rekvin Brattli |
| NPT Skyr® Open Bergen PK15.–16. april 2023 · NPT Herrer Klasse B | NPT Herrer Klasse B | 1–8 | Kristoffer Molland Telle |
Kamper
27 kamper med resultat i 7 rankingturneringer (NPT, NM og andre som gir poeng på Norsk Padelranking). Lagkamper og andre sporter er ikke med.
Seire–tapHva teller?12–1544 % seire
Hva som teller
- Turneringskamper i padel med sett-resultat, i turneringer som gir poeng på Norsk Padelranking.
- Bare kamper der forbundet har knyttet oppføringen til spilleren med idrettsnummer. Kamper spilt uten lisens teller ikke.
- Walkover teller som kamp, bye gjør det ikke.
Forbundets «Career» på spillerprofilen teller i tillegg lagkamper (NM Lag, ligaer) og andre sporter. Derfor er det tallet ofte høyere.
Titler
0
vunne finaler
Form, nyeste først
LWWWWWLLLW
2025: 4–1 · 2024: 5–6 · 2023: 3–8
Sett
28–27
51 % av settene vunnet
Tredje sett
4–4
50 % vunnet når det ble avgjørende sett
Tie-break
4–2
67 % av tie-break-settene vunnet
Uten spill
3 W.O. · 1 bye
walkover teller som kamp, bye gjør det ikke
Beste seire
mot topp 50: 0–2
- nr. 100Even Larsen / Jonas FlåøienNorwegian Padel Tour - ANGR Brenneri I NPT 1000 / 250 / 100/ 50 / Junior · Round 2 · 12.–14. apr. 2024 · selv nr. 2707–66–4
- nr. 115Isak André Hanssen Grov / Tom GullachsenNorwegian Padel Tour by Powerade - Bergen NPT 500 / 250 / 100 / 50 / Junior · Round 2 · 20.–22. sep. 2024 · selv nr. 5106–37–5
- nr. 128Hallvard Snørteland Froestad / Halvor Hasselkvist ForbergNorwegian Padel Tour By Powerade // Sotra - NPT500/250/100 · Quarter final · 20.–21. sep. 2025 · selv nr. 2566–46–3
- nr. 160Aleksander Grønnesby / Sonam KvamsdalNorwegian Padel Tour by Powerade - Bergen NPT 500 / 250 / 100 / 50 / Junior · Quarter final · 20.–22. sep. 2024 · selv nr. 5106–43–610–8
- nr. 179Håkon Hagen Gjerde / Marcus TangeråsNorwegian Padel Tour By Powerade // Sotra - NPT500/250/100 · Round 1 · 20.–21. sep. 2025 · selv nr. 2567–67–5
Motstandernes plassering på Norsk Padelranking i listen som gjaldt da turneringen startet, i kampens kategori.
Per nivå
- NPT 2509–7 56 %
- NPT uten nivå3–8 27 %
Per senter
- Padel Kokstad3–6 33 %
- Pro Padel Askøy2–4 33 %
- Sotra Padel4–1 80 %
- Interpadel Sandsli3–1 75 %
Makkere
- Stian Olsen Jakobsen4–1sammen
- Marius Rekvin Brattli3–2sammen
- Kristoffer Molland Telle3–1sammen
- Even Lillefosse0–4sammen
- Even Rødland Lillefosse1–2sammen
Motstandere møtt flest ganger
- Aleksander Grønnesby1–1mot
- Hallvard Snørteland Froestad1–1mot
- Isak André Hanssen Grov1–1mot
- Kristoffer Molland Telle1–1mot
- Stian Olsen Jakobsen1–1mot
Utvikling herrer
Plassering per publiserte uke. Gul prikk er beste plassering.
Vis alle 97 uker
| Uke | Plass | Poeng | Turn. | Klubb | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uke 38, 2026 | 347 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 37, 2026 | 347 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 36, 2026 | 335 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 35, 2026 | 346 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 34, 2026 | 337 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 33, 2026 | 338 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 32, 2026 | 338 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 25, 2026 | 343 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 24, 2026 | 338 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 23, 2026 | 335 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 22, 2026 | 338 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 21, 2026 | 332 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 20, 2026 | 328 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 19, 2026 | 328 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 18, 2026 | 330 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 17, 2026 | 334 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 16, 2026 | 330 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 15, 2026 | 326 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 14, 2026 | 332 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 13, 2026 | 327 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 12, 2026 | 318 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 11, 2026 | 316 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 10, 2026 | 316 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 9, 2026 | 301 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 8, 2026 | 309 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 7, 2026 | 319 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 6, 2026 | 311 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 5, 2026 | 306 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 4, 2026 | 310 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 3, 2026 | 306 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 2, 2026 | 306 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 1, 2026 | 306 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 52, 2025 | 306 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 51, 2025 | 307 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 50, 2025 | 307 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 49, 2025 | 310 | 100 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 48, 2025 | 275 | 125 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 47, 2025 | 279 | 125 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 46, 2025 | 274 | 125 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 45, 2025 | 276 | 125 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 44, 2025 | 276 | 125 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 43, 2025 | 269 | 125 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 42, 2025 | 271 | 125 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 41, 2025 | 268 | 125 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 40, 2025 | 258 | 125 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 39, 2025 | 258 | 125 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 37, 2025 | 256 | 125 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 36, 2025 | 262 | 125 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 35, 2025 | 251 | 125 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 34, 2025 | 251 | 125 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 33, 2025 | 246 | 125 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 26, 2025 | 248 | 125 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 25, 2025 | 248 | 125 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 23, 2025 | 247 | 125 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 22, 2025 | 241 | 125 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 21, 2025 | 234 | 125 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 20, 2025 | 234 | 125 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 19, 2025 | 232 | 125 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 18, 2025 | 237 | 125 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 16, 2025 | 244 | 125 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 15, 2025 | 245 | 140 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 12, 2025 | 247 | 140 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 10, 2025 | 239 | 140 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 9, 2025 | 242 | 140 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 8, 2025 | 241 | 140 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 5, 2025 | 229 | 140 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 3, 2025 | 225 | 140 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 2, 2025 | 217 | 140 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 52, 2024 | 215 | 140 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 50, 2024 | 209 | 140 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 49, 2024 | 210 | 140 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 48, 2024 | 225 | 115 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 47, 2024 | 220 | 115 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 46, 2024 | 220 | 115 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 43, 2024 | 221 | 115 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 42, 2024 | 224 | 115 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 41, 2024 | 220 | 115 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 39, 2024 | 214 | 115 | 4 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 36, 2024 | 510 | 15 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 35, 2024 | 516 | 15 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 33, 2024 | 513 | 15 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 22, 2024 | 535 | 15 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 18, 2024 | 503 | 15 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 17, 2024 | 498 | 15 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 15, 2024 | 270 | 60 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 11, 2024 | 258 | 60 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 10, 2024 | 237 | 60 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 7, 2024 | 229 | 60 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 2, 2024 | 213 | 60 | 3 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 44, 2023 | 188 | 15 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 43, 2023 | 183 | 15 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 41, 2023 | 177 | 15 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 36, 2023 | 181 | 15 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 33, 2023 | 178 | 15 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 23, 2023 | 164 | 15 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 18, 2023 | 166 | 15 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 16, 2023 | 160 | 15 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
Kilde: Norsk Padelranking (Norges Tennis- og Padelforbund). Spillerprofil hos forbundet. Ser du en feil? Si ifra.