Kjartan Vibe Fersum
Bergen Padelklubb · født 1970 · M060270KJA02
4–4 i rankingkamper0 titlerFormLWWLLAlle kamper
Herrer
Ikke ranket
Sist ranket uke 37, 2025
- Beste plassering
- #283 (uke 39, 2024, 80 p)
- Flest poeng
- 80 (uke 39, 2024, nr. 283)
- Uker på listen
- 38 siden uke 17, 2024
Kamper
8 kamper med resultat i 2 rankingturneringer (NPT, NM og andre som gir poeng på Norsk Padelranking). Lagkamper og andre sporter er ikke med.
Seire–tapHva teller?4–450 % seire
Hva som teller
- Turneringskamper i padel med sett-resultat, i turneringer som gir poeng på Norsk Padelranking.
- Bare kamper der forbundet har knyttet oppføringen til spilleren med idrettsnummer. Kamper spilt uten lisens teller ikke.
- Walkover teller som kamp, bye gjør det ikke.
Forbundets «Career» på spillerprofilen teller i tillegg lagkamper (NM Lag, ligaer) og andre sporter. Derfor er det tallet ofte høyere.
Titler
0
vunne finaler
Form, nyeste først
LWWLLWLW
2024: 4–4
Sett
8–10
44 % av settene vunnet
Tredje sett
2–0
100 % vunnet når det ble avgjørende sett
Tie-break
0–1
0 % av tie-break-settene vunnet
Uten spill
0 W.O. · 0 bye
walkover teller som kamp, bye gjør det ikke
Beste seire
- nr. 102Daniel Andre Halland / Kjartan SandvikNorwegian Padel Tour by Powerade - Bergen NPT 500 / 250 / 100 / 50 / Junior · Round 2 · 20.–22. sep. 2024 · selv nr. 3607–54–610–8
- nr. 438Saber Nuraalam Anwar / Vidar BersaasNorwegian Padel Tour by Powerade - Bergen NPT 500 / 250 / 100 / 50 / Junior · Round 3 · 20.–22. sep. 2024 · selv nr. 3606–26–710–3
Motstandernes plassering på Norsk Padelranking i listen som gjaldt da turneringen startet, i kampens kategori.
Per nivå
- NPT 2504–4 50 %
Makkere
- Gard Gåsvær Midttveit2–2sammen
- Tom Gullachsen2–2sammen
Motstandere møtt flest ganger
- Arild Steinsland1–0mot
- Daniel Andre Halland1–0mot
- Håkon Jørgensen1–0mot
- John Somphop Phimdee1–0mot
- Kevin Huynh Tran1–0mot
Utvikling herrer
Plassering per publiserte uke. Gul prikk er beste plassering.
Vis alle 38 uker
| Uke | Plass | Poeng | Turn. | Klubb | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uke 37, 2025 | 456 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 36, 2025 | 465 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 35, 2025 | 460 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 34, 2025 | 460 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 33, 2025 | 457 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 26, 2025 | 459 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 25, 2025 | 459 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 23, 2025 | 458 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 22, 2025 | 445 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 21, 2025 | 439 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 20, 2025 | 439 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 19, 2025 | 427 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 18, 2025 | 434 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 16, 2025 | 444 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 15, 2025 | 340 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 12, 2025 | 341 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 10, 2025 | 342 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 9, 2025 | 339 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 8, 2025 | 332 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 5, 2025 | 310 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 3, 2025 | 310 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 2, 2025 | 305 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 52, 2024 | 304 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 50, 2024 | 299 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 49, 2024 | 294 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 48, 2024 | 290 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 47, 2024 | 293 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 46, 2024 | 294 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 43, 2024 | 289 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 42, 2024 | 294 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 41, 2024 | 291 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 39, 2024 | 283 | 80 | 2 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 36, 2024 | 360 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 35, 2024 | 370 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 33, 2024 | 368 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 22, 2024 | 383 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 18, 2024 | 360 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
| Uke 17, 2024 | 354 | 40 | 1 | Bergen Padelklubb | Se listen |
Kilde: Norsk Padelranking (Norges Tennis- og Padelforbund). Spillerprofil hos forbundet. Ser du en feil? Si ifra.