Cornelius Ramstad Musto
Christiania Padelklubb · født 1990 · M021290COR03
43–38 i rankingkamper2 titlerFormWLLLWAlle kamper
Herrer
#54–
920 poeng · 18 tellende turneringer
- Beste plassering
- #51 (uke 42, 2026, 920 p)
- Flest poeng
- 920 (uke 35, 2026, nr. 59)
- Uker på listen
- 36 siden uke 4, 2026
Mixed
#93–
60 poeng · 18 tellende turneringer
- Beste plassering
- #85 (uke 11, 2026, 60 p)
- Flest poeng
- 60 (uke 11, 2026, nr. 85)
- Uker på listen
- 29 siden uke 11, 2026
Resultater
7 sluttplasseringer i turneringer vi har resultater for, 2 seire. Turneringer merket «utenfor rankingen» gir ikke rankingpoeng og telles ikke i statistikken.
| Turnering | Klasse | Plass | Partner |
|---|---|---|---|
| Acenta Padel Tour // Drammen (NPT 250/100/50) OBS! NY DATO9.–11. oktober 2026 · NPT 250 Herrer | NPT 250 Herrer | 25 | Bo Adam Larsson |
| Acenta Padel Tour // Oslo (NPT 250/100/50)4.–6. september 2026 · NPT 250 Herrer | NPT 250 Herrer | 9 | Tim Gustav Julius Lindblom |
| Norwegian Padel Tour by Powerade @Ski NPT1000/250/100/5021.–23. august 2026 · Herrer B-tablå | Herrer B-tablå | 3–4 | Tim Gustav Julius Lindblom |
| Acenta Padel Tour 250/100/50 @Bærum5.–7. juni 2026 · Herrer 250 | Herrer 250 | 3–4 | Tim Gustav Julius Lindblom |
| We Love Padel @Elverum 250/10017.–19. april 2026 · Herrer NPT250 | Herrer NPT250 | 1 | Tim Gustav Julius Lindblom |
| Norwegian Padel Tour By Powerade @Fredrikstad - NPT500/250/10027. feb. – 1. mars 2026 · Herrer - NPT250 | Herrer - NPT250 | 2 | Tim Gustav Julius Lindblom |
| Acenta Padel Tour @Ski - NPT250/100/506.–8. februar 2026 · Herrer NPT100 | Herrer NPT100 | 1 | Tim Gustav Julius Lindblom |
Kamper
81 kamper med resultat i 20 rankingturneringer (NPT, NM og andre som gir poeng på Norsk Padelranking). Lagkamper og andre sporter er ikke med.
Seire–tapHva teller?43–3853 % seire
Hva som teller
- Turneringskamper i padel med sett-resultat, i turneringer som gir poeng på Norsk Padelranking.
- Bare kamper der forbundet har knyttet oppføringen til spilleren med idrettsnummer. Kamper spilt uten lisens teller ikke.
- Walkover teller som kamp, bye gjør det ikke.
Forbundets «Career» på spillerprofilen teller i tillegg lagkamper (NM Lag, ligaer) og andre sporter. Derfor er det tallet ofte høyere.
Titler
2
vunne finaler
Form, nyeste først
WLLLWWLLWW
2026: 43–31 · 2025: 0–7
Sett
94–84
53 % av settene vunnet
Tredje sett
8–10
44 % vunnet når det ble avgjørende sett
Tie-break
14–14
50 % av tie-break-settene vunnet
Uten spill
1 W.O. · 3 bye
walkover teller som kamp, bye gjør det ikke
Beste seire
mot topp 10: 0–1 · mot topp 20: 1–4 · mot topp 50: 10–15
- nr. 20Joachim Nilsen Glosli / Isak Hansen BorgåsWe Love Padel @Elverum 250/100 · Final · 17.–19. apr. · selv nr. 1266–16–4
- nr. 22Joachim Nilsen Glosli / Jacob Sundstrøm WilbergAcenta Padel Tour 250/100/50 @Bærum · Round 2 · 5.–7. juni · selv nr. 813–66–27–6
- nr. 25Kristian Olid Jakobsen / Sebastian Kvello-Aune NilsenNorwegian Padel Tour by Powerade @Ski NPT1000/250/100/50 · Quarter final · 21.–23. aug. · selv nr. 593–66–37–6
- nr. 29Sarunas Gailius / Tobias Ellingsen SæleNorwegian Padel Tour By Powerade @Sarpsborg NPT250/100 · Round 1 · 20.–22. feb. · selv nr. 2527–67–6
- nr. 33Philip Wergeland / Danny RojasNorwegian Padel Tour by Powerade @Ski NPT1000/250/100/50 · Round of 16 · 21.–23. aug. · selv nr. 596–36–3
Motstandernes plassering på Norsk Padelranking i listen som gjaldt da turneringen startet, i kampens kategori.
Per nivå
- NM0–1 0 %
- NPT 10000–1 0 %
- NPT 5001–3 25 %
- NPT 25033–26 56 %
- NPT 1007–5 58 %
- Annet2–2 50 %
Per senter
- POP Ski11–9 55 %
- Drammen Padel4–8 33 %
- InterPadel Letohallen1–7 13 %
- PadelSenter Fredrikstad5–1 83 %
Makkere
- Tim Gustav Julius LindblomParet32–9sammen
- Tilla Elise Trippestad BergParet2–7sammen
- Bo Adam Larsson3–4sammen
- Thomas Åne Vikanes0–5sammen
- Tim Gustav Julius Lindblom2–2sammen
Motstandere møtt flest ganger
- Joachim Nilsen Glosli2–4mot
- Tobias Ellingsen Sæle3–2mot
- Isak Hansen Borgås3–1mot
- Jonas Flåøien1–3mot
- Alexander Rønning-Olsen2–1mot
Tellende turneringer
Resultatene som gir poengene i uke 45, 2026. Internasjonale poeng er FIP-poeng omregnet til norske.
| Herrer | Klasse | Uke | Plass | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| Acenta Padel Tour // Drammen (NPT 250/100/50)Herrer NPT250/100/50 | Herrer NPT250/100/50 | Uke 41, 2026 | 33/64 | 15 |
| Acenta Padel Tour // Oslo (NPT 250/100/50)Herrer 250 | Herrer 250 | Uke 36, 2026 | 9/16 | 40 |
| Norwegian Padel Tour by Powerade @Ski NPT1000/250/100/50Herrer NPT1000 | Herrer NPT1000 | Uke 34, 2026 | 17/32 | 0 |
| Norwegian Padel Tour by Powerade @Ski NPT1000/250/100/50Herrer B-tablå | Herrer B-tablå | Uke 34, 2026 | 3/4 | 100 |
| Acenta Padel Tour // Moss (NPT 250/100/50)Herrer NPT250 | Herrer NPT250 | Uke 33, 2026 | 5/8 | 60 |
| Norwegian Padel Tour By Powerade @Kristiansand NPT500/250/100Herrer NPT500 | Herrer NPT500 | Uke 24, 2026 | 5/8 | 100 |
| Acenta Padel Tour 250/100/50 @BærumHerrer 250 | Herrer 250 | Uke 23, 2026 | 3/4 | 100 |
| We Love Padel @Ski - 250/100/50Herrer NPT250 | Herrer NPT250 | Uke 22, 2026 | 17/32 | 25 |
| Norwegian Padel Tour By Powerade @Oslo NPT1000/250/100Herrer 250 | Herrer 250 | Uke 21, 2026 | 33/64 | 0 |
| We Love Padel @Elverum 250/100Herrer NPT250 | Herrer NPT250 | Uke 16, 2026 | 1 | 250 |
| WeLove Padel @Kristiansand NPT250/100/50Herrer - NPT250 | Herrer - NPT250 | Uke 13, 2026 | 9/16 | 40 |
| Acenta Padel Tour Letohallen 2026 / NPT 250/100/50Herrer 250 | Herrer 250 | Uke 11, 2026 | 33/64 | 15 |
| We Love Boost // WLP / NPT 250/100 // DrammenHerrer NPT250 | Herrer NPT250 | Uke 10, 2026 | 17/32 | 25 |
| Norwegian Padel Tour By Powerade @Fredrikstad - NPT500/250/100Herrer - NPT250 | Herrer - NPT250 | Uke 9, 2026 | 2 | 150 |
| Norwegian Padel Tour By Powerade @Sarpsborg NPT250/100Herrer NPT250 | Herrer NPT250 | Uke 8, 2026 | 5/8 | 60 |
| Acenta Padel Tour @Ski - NPT250/100/50Herrer NPT100 | Herrer NPT100 | Uke 6, 2026 | 1 | 100 |
| Acenta Padel Tour @Drammen - NPT250/100/50NPT100 | NPT100 | Uke 5, 2026 | 17/32 | 10 |
| Norwegian Padel Tour by Powerade @Ski NPT500/250/100Herrer - NPT 250 | Herrer - NPT 250 | Uke 3, 2026 | 9/16 | 40 |
| CDS Property Open NM i Padel 2025NM 2025 - Herrer | NM 2025 - Herrer | Uke 47, 2025 | 257/512 | 0 |
| CDS Property Open NM i Padel 2025B-tablå herrer | B-tablå herrer | Uke 47, 2025 | 33/64 | 0 |
| Sum av oppførte resultaterRankingpoengene er 920. Forbundets resultatliste for spilleren summerer ikke alltid til totalen. | 1 130 | |||
| Mixed | Klasse | Uke | Plass | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| Acenta Padel Tour Letohallen 2026 / NPT 250/100/50NPT Mix 250 | NPT Mix 250 | Uke 11, 2026 | 9/16 | 0 |
| We Love Boost // WLP / NPT 250/100 // DrammenMixed NPT250 | Mixed NPT250 | Uke 10, 2026 | 5/8 | 60 |
| Sum av oppførte resultater | 60 | |||
Utvikling herrer
Plassering per publiserte uke. Gul prikk er beste plassering.
Vis alle 36 uker
| Uke | Plass | Poeng | Turn. | Klubb | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uke 45, 2026 | 54 | 920 | 18 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 44, 2026 | 54 | 920 | 18 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 43, 2026 | 55 | 920 | 18 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 42, 2026 | 51 | 920 | 17 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 41, 2026 | 52 | 920 | 18 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 40, 2026 | 55 | 920 | 18 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 39, 2026 | 55 | 920 | 18 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 38, 2026 | 59 | 920 | 18 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 37, 2026 | 59 | 920 | 18 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 36, 2026 | 58 | 920 | 17 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 35, 2026 | 59 | 920 | 17 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 34, 2026 | 59 | 860 | 16 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 33, 2026 | 61 | 840 | 15 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 32, 2026 | 63 | 840 | 15 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 25, 2026 | 63 | 840 | 15 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 24, 2026 | 66 | 765 | 14 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 23, 2026 | 81 | 690 | 13 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 22, 2026 | 84 | 680 | 12 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 21, 2026 | 79 | 680 | 11 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 20, 2026 | 73 | 680 | 11 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 19, 2026 | 75 | 680 | 11 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 18, 2026 | 76 | 680 | 11 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 17, 2026 | 82 | 680 | 11 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 16, 2026 | 126 | 440 | 10 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 15, 2026 | 124 | 440 | 10 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 14, 2026 | 125 | 440 | 10 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 13, 2026 | 129 | 400 | 9 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 12, 2026 | 126 | 400 | 9 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 11, 2026 | 135 | 385 | 8 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 10, 2026 | 149 | 360 | 7 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 9, 2026 | 204 | 210 | 6 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 8, 2026 | 252 | 150 | 5 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 7, 2026 | 257 | 150 | 6 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 6, 2026 | 459 | 50 | 5 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 5, 2026 | 489 | 40 | 4 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 4, 2026 | 498 | 40 | 4 | Christiania Padelklubb | Se listen |
Utvikling mixed
Plassering per publiserte uke. Gul prikk er beste plassering.
Vis alle 29 uker
| Uke | Plass | Poeng | Turn. | Klubb | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uke 45, 2026 | 93 | 60 | 18 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 44, 2026 | 93 | 60 | 18 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 43, 2026 | 93 | 60 | 18 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 42, 2026 | 93 | 60 | 17 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 41, 2026 | 96 | 60 | 18 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 40, 2026 | 96 | 60 | 18 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 39, 2026 | 96 | 60 | 18 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 38, 2026 | 96 | 60 | 18 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 37, 2026 | 96 | 60 | 18 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 36, 2026 | 102 | 60 | 17 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 35, 2026 | 102 | 60 | 17 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 34, 2026 | 102 | 60 | 16 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 33, 2026 | 102 | 60 | 15 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 32, 2026 | 102 | 60 | 15 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 25, 2026 | 102 | 60 | 15 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 24, 2026 | 102 | 60 | 14 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 23, 2026 | 102 | 60 | 13 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 22, 2026 | 95 | 60 | 12 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 21, 2026 | 95 | 60 | 11 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 20, 2026 | 95 | 60 | 11 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 19, 2026 | 95 | 60 | 11 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 18, 2026 | 95 | 60 | 11 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 17, 2026 | 88 | 60 | 11 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 16, 2026 | 88 | 60 | 10 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 15, 2026 | 88 | 60 | 10 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 14, 2026 | 88 | 60 | 10 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 13, 2026 | 88 | 60 | 9 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 12, 2026 | 88 | 60 | 9 | Christiania Padelklubb | Se listen |
| Uke 11, 2026 | 85 | 60 | 8 | Christiania Padelklubb | Se listen |
Kilde: Norsk Padelranking (Norges Tennis- og Padelforbund). Spillerprofil hos forbundet. Ser du en feil? Si ifra.