Henrik Göran Gramming
Nordstrand Tennisklubb · født 1978 · M151078HEN04
6–3 i rankingkamper1 tittelFormLLWWWAlle kamper
Herrer
Ikke ranket
Sist ranket uke 47, 2024
- Beste plassering
- #118 (uke 43, 2023, 30 p)
- Flest poeng
- 150 (uke 2, 2024, nr. 130)
- Uker på listen
- 19 siden uke 43, 2023
Resultater
1 sluttplasseringer i turneringer vi har resultater for, 1 seier. Turneringer merket «utenfor rankingen» gir ikke rankingpoeng og telles ikke i statistikken.
| Turnering | Klasse | Plass | Partner |
|---|---|---|---|
| Wilson Norwegian Padel Tour 8 - Ski20.–22. oktober 2023 · Herrer C | Herrer C | 1 | Gunnar Joakim Schager |
Kamper
9 kamper med resultat i 2 rankingturneringer (NPT, NM og andre som gir poeng på Norsk Padelranking). Lagkamper og andre sporter er ikke med.
Seire–tapHva teller?6–367 % seire
Hva som teller
- Turneringskamper i padel med sett-resultat, i turneringer som gir poeng på Norsk Padelranking.
- Bare kamper der forbundet har knyttet oppføringen til spilleren med idrettsnummer. Kamper spilt uten lisens teller ikke.
- Walkover teller som kamp, bye gjør det ikke.
Forbundets «Career» på spillerprofilen teller i tillegg lagkamper (NM Lag, ligaer) og andre sporter. Derfor er det tallet ofte høyere.
Titler
1
vunne finaler
Form, nyeste først
LLWWWWWWL
2023: 6–3
Sett
10–8
56 % av settene vunnet
Tredje sett
2–0
100 % vunnet når det ble avgjørende sett
Tie-break
2–0
100 % av tie-break-settene vunnet
Uten spill
1 W.O. · 1 bye
walkover teller som kamp, bye gjør det ikke
Beste seire
mot topp 20: 0–1 · mot topp 50: 0–1
- nr. 214Bror Morten Andresen / Jon Michael SaetrangWilson Norwegian Padel Tour 8 - Ski · Round 2 · 20.–22. okt. 20236–36–1
- nr. 270John Vegard Kaasa Sydtveit / Aleksander Foss AustnesWilson Norwegian Padel Tour 8 - Ski · Final · 20.–22. okt. 20233–67–67–5
- nr. 270Leif Sonny Falao Welin / Tor Hallgeir LandeWilson Norwegian Padel Tour 8 - Ski · Semi final · 20.–22. okt. 20236–42–66–3
Motstandernes plassering på Norsk Padelranking i listen som gjaldt da turneringen startet, i kampens kategori.
Per nivå
- NM1–2 33 %
- NPT uten nivå5–1 83 %
Makkere
- Gunnar Joakim Schager6–3sammen
Motstandere møtt flest ganger
- Aleksander Foss Austnes1–0mot
- Bror Morten Andresen1–0mot
- Henrik Hivand Volden1–0mot
- John Vegard Kaasa Sydtveit1–0mot
- Jon Michael Saetrang1–0mot
| Turnering | Makker | Motstandere | Resultat |
|---|---|---|---|
| Telia Open – NM Padel 202323.–26. nov. 2023 · B-sluttspill herrer · Round of 16Med Gunnar Joakim SchagerMot Phillip Lichtwarck Aardal / Mikael Torsæter Bolak | Gunnar Joakim Schager | Phillip Lichtwarck Aardal / Mikael Torsæter Bolak | L4–64–6 |
| Telia Open – NM Padel 202323.–26. nov. 2023 · Main Draw Herrer · Qualification round of 32Med Gunnar Joakim SchagerMot Fredrik Berndt Daniel Lundgren / Anders Myrvold | Gunnar Joakim Schager | Fredrik Berndt Daniel Lundgren / Anders Myrvold | L0–61–6 |
| Telia Open – NM Padel 202323.–26. nov. 2023 · Main Draw Herrer · Qualification round of 64Med Gunnar Joakim SchagerMot Tord Brevik Kolsvik / Lucas Opperud | Gunnar Joakim Schager | Tord Brevik Kolsvik / Lucas Opperud | WW.O. |
| Wilson Norwegian Padel Tour 8 - Ski20.–22. okt. 2023 · Herrer C · FinalMed Gunnar Joakim SchagerMot Aleksander Foss Austnes / John Vegard Kaasa Sydtveit | Gunnar Joakim Schager | Aleksander Foss Austnes / John Vegard Kaasa Sydtveit | W3–67–67–5 |
| Wilson Norwegian Padel Tour 8 - Ski20.–22. okt. 2023 · Herrer C · Semi finalMed Gunnar Joakim SchagerMot Tor Hallgeir Lande / Leif Sonny Falao Welin | Gunnar Joakim Schager | Tor Hallgeir Lande / Leif Sonny Falao Welin | W6–42–66–3 |
| Wilson Norwegian Padel Tour 8 - Ski20.–22. okt. 2023 · Herrer C · Quarter finalMed Gunnar Joakim SchagerMot Yngvar Nilssen / Henrik Hivand Volden | Gunnar Joakim Schager | Yngvar Nilssen / Henrik Hivand Volden | W6–16–3 |
| Wilson Norwegian Padel Tour 8 - Ski20.–22. okt. 2023 · Herrer C · Round 3Med Gunnar Joakim SchagerMot Stefan Ilic / Kritsana Suwanphong | Gunnar Joakim Schager | Stefan Ilic / Kritsana Suwanphong | W6–17–6 |
| Wilson Norwegian Padel Tour 8 - Ski20.–22. okt. 2023 · Herrer C · Round 2Med Gunnar Joakim SchagerMot Bror Morten Andresen / Jon Michael Saetrang | Gunnar Joakim Schager | Bror Morten Andresen / Jon Michael Saetrang | W6–36–1 |
| Wilson Norwegian Padel Tour 8 - Ski20.–22. okt. 2023 · Herrer C · Round 1Med Gunnar Joakim SchagerMot Sander Fredheim Åndal / Sigurd Kollstad | Gunnar Joakim Schager | Sander Fredheim Åndal / Sigurd Kollstad | L3–64–6 |
Utvikling herrer
Plassering per publiserte uke. Gul prikk er beste plassering.
Vis alle 19 uker
| Uke | Plass | Poeng | Turn. | Klubb | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uke 47, 2024 | 374 | 50 | 1 | Nordstrand Tennisklubb | Se listen |
| Uke 46, 2024 | 375 | 50 | 1 | Nordstrand Tennisklubb | Se listen |
| Uke 43, 2024 | 369 | 50 | 1 | Nordstrand Tennisklubb | Se listen |
| Uke 42, 2024 | 186 | 150 | 2 | Nordstrand Tennisklubb | Se listen |
| Uke 41, 2024 | 179 | 150 | 2 | Nordstrand Tennisklubb | Se listen |
| Uke 39, 2024 | 173 | 150 | 2 | Nordstrand Tennisklubb | Se listen |
| Uke 36, 2024 | 160 | 150 | 2 | Nordstrand Tennisklubb | Se listen |
| Uke 35, 2024 | 163 | 150 | 2 | Nordstrand Tennisklubb | Se listen |
| Uke 33, 2024 | 160 | 150 | 2 | Nordstrand Tennisklubb | Se listen |
| Uke 22, 2024 | 169 | 150 | 2 | Nordstrand Tennisklubb | Se listen |
| Uke 18, 2024 | 157 | 150 | 2 | Nordstrand Tennisklubb | Se listen |
| Uke 17, 2024 | 152 | 150 | 2 | Nordstrand Tennisklubb | Se listen |
| Uke 15, 2024 | 156 | 150 | 2 | Nordstrand Tennisklubb | Se listen |
| Uke 11, 2024 | 147 | 150 | 2 | Nordstrand Tennisklubb | Se listen |
| Uke 10, 2024 | 135 | 150 | 2 | Nordstrand Tennisklubb | Se listen |
| Uke 7, 2024 | 131 | 150 | 2 | Nordstrand Tennisklubb | Se listen |
| Uke 2, 2024 | 130 | 150 | 2 | Nordstrand Tennisklubb | Se listen |
| Uke 44, 2023 | 122 | 30 | 1 | Nordstrand Tennisklubb | Se listen |
| Uke 43, 2023 | 118 | 30 | 1 | Nordstrand Tennisklubb | Se listen |
Kilde: Norsk Padelranking (Norges Tennis- og Padelforbund). Spillerprofil hos forbundet. Ser du en feil? Si ifra.