Nr. 14 i klubbrankingen · 7 rankede spillere · 8 910 poeng · Uke 45, 2026
283 turneringskamper med resultat for 11 spillere som er registrert med Nordstrand Tennisklubb hos forbundet, uansett når de spilte. Kamper mellom to spillere fra samme klubb teller ikke.
Seire–tap
213–70
75 % seire
Titler
22
vunne finaler av klubbens spillere
År for år
2026: 75–22 · 2025: 36–13 · 2024: 60–20 · 2023: 30–14
| # | ± | Spiller | Født | Poeng | Turn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | – | Fredrik Ask | 1990 | 4 300 | 9 |
| 17 | ▼1 | Hannes David Pilser | 1996 | 2 490 | 10 |
| 23 | ▲2 | Oscar Erik Hovhammar | 1995 | 1 850 | 4 |
| 274 | ▼1 | Sebastian James Lystad | 1986 | 150 | 1 |
| 402 | ▼2 | Nikolai Hammersmark Gjervan | 2008 | 80 | 3 |
| 597 | ▼1 | Eivind Senstad Tandberg | 2003 | 30 | 1 |
| 758 | – | Joel Saga Ikdal | 1969 | 10 | 1 |
Kilde: Norsk Padelranking (Norges Tennis- og Padelforbund). Klubbtilhørighet er slik den er registrert der.