Regnet ut fra 2 659 kamper med sett-resultat i 127 rankingturneringer siden 2021, for 405 spillere på Norsk Padelranking. Bare turneringer som gir poeng på Norsk Padelranking teller; klubbmesterskap og andre uoffisielle turneringer er holdt utenfor. Kilde: Tournament Software. Oppdatert 30.10.2026.
Par med minst 8 kamper sammen, sortert etter antall seire. Titler er vunne finaler i hovedsluttspill.
Par med minst 5 kamper sammen og null tap, sortert etter antall kamper.
Flest seire på rad i sanksjonerte kamper, uansett makker. «Pågår» betyr at rekken ikke er brutt.
| # | Spiller | Seire på rad | Nå | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah Martine Holst LehfeldtBrutt i Acenta Padel Tour - Ski -NPT500/250 | 48 | Acenta Padel Tour - Ski -NPT500/250 | 22 |
| 2 | Emma KarlsrudBrutt i Norwegian Padel Tour by Powerade - Fredrikstad NPT 500/250/100 | 30 | Norwegian Padel Tour by Powerade - Fredrikstad NPT 500/250/100 | 26 |
| 3 | Jannicke Kristiansen AnderssonBrutt i NPT Elite Ski X Wilson | 24 | NPT Elite Ski X Wilson | 0 |
| 4 | Wanda Henriette Antonia HåbrekkeBrutt i Mur og Pipeservice Open NPT | 18 | Mur og Pipeservice Open NPT | 0 |
| 5 | Birgitte BørhaugBrutt i Norwegian Padel Tour by Powerade @Bergen NPT250/100/50 | 15 | Norwegian Padel Tour by Powerade @Bergen NPT250/100/50 | 0 |
| 6 | Rikke Ødegaard AndersonBrutt i Norwegian Padel Tour Moss - NPT 500/250/100/50/Junior | 15 | Norwegian Padel Tour Moss - NPT 500/250/100/50/Junior | 0 |
| 7 | Mia Thoen FrognerBrutt i NPT Elite Ski X Wilson | 14 | NPT Elite Ski X Wilson | 1 |
| 8 | Lina Maria Brambani JebensBrutt i Wilson Norwegian Padel Tour 8 - Ski | 14 | Wilson Norwegian Padel Tour 8 - Ski | 0 |
| 9 | June Roa HammerslandBrutt i APT - Bergen 250-100 | 13 | APT - Bergen 250-100 | 3 |
| 10 | Adine Allouch KarlsenBrutt i Acenta Padel Tour // Moss (NPT 250/100/50) | 13 | Acenta Padel Tour // Moss (NPT 250/100/50) | 0 |
| 11 | Selin DevrimciBrutt i Norwegian Padel Tour // Drammen - NPT500/250 | 12 | Norwegian Padel Tour // Drammen - NPT500/250 | 4 |
| 12 | Mille Engrønningen HuseBrutt i Norwegian Padel Tour - Rankingturnering | 12 | Norwegian Padel Tour - Rankingturnering | 0 |
| 13 | Janne Kongshavn HordvikBrutt i Norwegian Padel Tour By Powerade //Askøy - NPT1000/250/100 | 12 | Norwegian Padel Tour By Powerade //Askøy - NPT1000/250/100 | 0 |
| 14 | Randi KvaløyBrutt i Norwegian Padel Tour By Powerade //Askøy - NPT1000/250/100 | 12 | Norwegian Padel Tour By Powerade //Askøy - NPT1000/250/100 | 0 |
| 15 | Cecilie StormBrutt i WLP - Haugesund | 12 | WLP - Haugesund | 0 |
Vunne finaler i hovedsluttspillet i en klasse. B-tablå og andre trøsteturneringer teller ikke.
Spillere med minst 20 kamper med resultat.
| # | Spiller | Kamper | S–T | Seierprosent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah Martine Holst Lehfeldt | 94 | 88–6 | 94 % |
| 2 | Mia Thoen Frogner | 36 | 32–4 | 89 % |
| 3 | Emma Karlsrud | 161 | 139–22 | 86 % |
| 4 | Mona Kronheim Gjertsen | 41 | 35–6 | 85 % |
| 5 | Jannicke Kristiansen Andersson | 79 | 66–13 | 84 % |
| 6 | Minka Alexandra Borg | 34 | 28–6 | 82 % |
| 7 | Selin Devrimci | 75 | 59–16 | 79 % |
| 8 | Janne Kongshavn Hordvik | 32 | 25–7 | 78 % |
| 9 | Randi Kvaløy | 31 | 24–7 | 77 % |
| 10 | Sissel Iren Mundal | 21 | 16–5 | 76 % |
| 11 | Anita Westgaard | 33 | 25–8 | 76 % |
| 12 | Asha Christin Kumar Hammersvik | 23 | 17–6 | 74 % |
| 13 | Sandra Bolstad | 109 | 80–29 | 73 % |
| 14 | Lillian Sandblost Bjørkedal | 41 | 30–11 | 73 % |
| 15 | Hanna Malvine Olofsdotter Hedin | 83 | 60–23 | 72 % |
Alle kamper med resultat i sanksjonerte turneringer siden 2021.
| # | Spiller | Kamper | S–T | Seierprosent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanne Jerven Hestad | 167 | 95–72 | 57 % |
| 2 | Emma Karlsrud | 161 | 139–22 | 86 % |
| 3 | Nina Kristin Haugen | 143 | 96–47 | 67 % |
| 4 | Emilie Gullachsen | 140 | 92–48 | 66 % |
| 5 | Lina Maria Brambani Jebens | 133 | 88–45 | 66 % |
| 6 | Wanda Henriette Antonia Håbrekke | 132 | 95–37 | 72 % |
| 7 | Camila Nielsen de Santana | 131 | 68–63 | 52 % |
| 8 | Florije Bergene | 125 | 68–57 | 54 % |
| 9 | Tina Bjerke | 123 | 61–62 | 50 % |
| 10 | Birte Svenssen | 119 | 83–36 | 70 % |
| 11 | Maia Eidsmo Sandholt | 111 | 56–55 | 50 % |
| 12 | Emilie Regine Lervik | 111 | 55–56 | 50 % |
| 13 | Sandra Bolstad | 109 | 80–29 | 73 % |
| 14 | Adine Allouch Karlsen | 106 | 58–48 | 55 % |
| 15 | Sarah Elin Riise | 105 | 63–42 | 60 % |
Seire der spilleren sto minst 20 plasser bak motstanderparets beste spiller på Norsk Padelranking, i listen som gjaldt da turneringen startet. Motstanderen må ha vært topp 50.
| # | Spiller | Slo | Plasser | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samanta Peseckenr. 210 | Albertine Schaugnr. 33 · Acenta Padel Tour // Drammen (NPT 250/100/50) OBS! NY DATO | Acenta Padel Tour // Drammen (NPT 250/100/50) OBS! NY DATORound 1 · 9.10.2026 | 177 |
| 2 | Hege Larsennr. 179 | Siri Linn Magnussennr. 44 · Norwegian Padel Tour by Powerade @Ski NPT1000/250/100/50 | Norwegian Padel Tour by Powerade @Ski NPT1000/250/100/50Final · 21.8.2026 | 135 |
| 3 | Emilie Krogstadnr. 142 | Florije Bergenenr. 8 · Acenta Padel Tour @Ski - NPT250/100/50 | Acenta Padel Tour @Ski - NPT250/100/50Round 3 · 6.2.2026 | 134 |
| 4 | Ragnhild Trædalnr. 151 | Emilie Regine Lerviknr. 20 · WeLove Padel NPT250/100/50 - @Drammen | WeLove Padel NPT250/100/50 - @DrammenRound 1 · 19.12.2025 | 131 |
| 5 | Cecilie Stormnr. 165 | Kristine Kibsgaardnr. 36 · We Love Respond // Haugesund#4 NPT250/NPT100 | We Love Respond // Haugesund#4 NPT250/NPT100Round 1 · 4.9.2026 | 129 |
| 6 | Ida Amundsen Haukøyanr. 158 | Romina Meylin Veliz Pinazonr. 30 · We Love Boost // WLP / NPT 250/100 | We Love Boost // WLP / NPT 250/100Round 2 · 28.8.2026 | 128 |
| 7 | Ane-Sofie Eliassennr. 156 | Lidia Simone Krook Gomeznr. 29 · WLP - Haugesund | WLP - HaugesundRound 1 · 21.2.2025 | 127 |
| 8 | Ann-Cecilie Eydenr. 152 | Evy Reimers Arnestadnr. 31 · Norwegian Padel Tour by Powerade @Ski NPT500/250/100 | Norwegian Padel Tour by Powerade @Ski NPT500/250/100Round 2 · 16.1.2026 | 121 |
| 9 | Maya Anne Muscatnr. 152 | Evy Reimers Arnestadnr. 31 · Norwegian Padel Tour by Powerade @Ski NPT500/250/100 | Norwegian Padel Tour by Powerade @Ski NPT500/250/100Round 2 · 16.1.2026 | 121 |
| 10 | Tuva Ayleen Nor-Kittilsennr. 119 | Emma Karlsrudnr. 1 · Norwegian Padel Tour Oslo - Mix 500 / Herrer 500 - Damer 500 | Norwegian Padel Tour Oslo - Mix 500 / Herrer 500 - Damer 500Round 3 · 27.6.2024 | 118 |
| 11 | Carolina Emma Berit Dahlinnr. 126 | Camila Nielsen de Santananr. 8 · CDS Property Open NM i Padel 2025 | CDS Property Open NM i Padel 2025Quarter final · 20.11.2025 | 118 |
| 12 | Oda Verdalnr. 148 | Romina Meylin Veliz Pinazonr. 30 · Acenta Padel Tour 250/100/50 | Acenta Padel Tour 250/100/50Round 5 · 18.4.2026 | 118 |
| 13 | Angela Zentenonr. 145 | Lidia Simone Krook Gomeznr. 29 · WLP - Haugesund | WLP - HaugesundRound 1 · 21.2.2025 | 116 |
| 14 | Tuva Ayleen Nor-Kittilsennr. 119 | Emilie Gullachsennr. 4 · Norwegian Padel Tour Oslo - Mix 500 / Herrer 500 - Damer 500 | Norwegian Padel Tour Oslo - Mix 500 / Herrer 500 - Damer 500Quarter final · 27.6.2024 | 115 |
| 15 | Mina Rømmingnr. 152 | Adine Allouch Karlsennr. 37 · Norwegian Padel Tour by Powerade @Ski NPT500/250/100 | Norwegian Padel Tour by Powerade @Ski NPT500/250/100Round 1 · 16.1.2026 | 115 |
Flest seire i turneringer som startet 8.9.2026 eller senere, minst 4 kamper.
| # | Spiller | Kamper | S–T | Seierprosent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilie Gullachsen | 14 | 12–2 | 86 % |
| 2 | Kristin Koldal | 16 | 12–4 | 75 % |
| 3 | Toma Navakauskaite | 16 | 12–4 | 75 % |
| 4 | Emilie Christine Olsen | 12 | 10–2 | 83 % |
| 5 | Sarah Elin Riise | 12 | 10–2 | 83 % |
| 6 | Cecilie Li Hansen | 12 | 9–3 | 75 % |
| 7 | Hanna Malvine Olofsdotter Hedin | 12 | 9–3 | 75 % |
| 8 | Emilie Regine Lervik | 13 | 9–4 | 69 % |
| 9 | Maiken Bing Paulsen | 10 | 8–2 | 80 % |
| 10 | Michelle Armani | 10 | 8–2 | 80 % |
| 11 | Lillian Sandblost Bjørkedal | 8 | 7–1 | 88 % |
| 12 | Sandra Bolstad | 8 | 7–1 | 88 % |
| 13 | Carolina Emma Berit Dahlin | 8 | 6–2 | 75 % |
| 14 | Johanne Jerven Hestad | 8 | 6–2 | 75 % |
| 15 | Nina Kristin Haugen | 8 | 6–2 | 75 % |
Kampene er hentet fra trekningene i Tournament Software og koblet til spillere via idrettsnummer. Turneringer utenfor forbundets system er ikke med. Kategorien leses fra klassenavnet. Ser du en feil? Si ifra.